3 Ekim 2026 / Ankara - 7. Koşu - Galop Analizi
G 1/DHT / 4 ve Yukarı Araplar / 1500m / Kum
📅 3 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - BEYAZIŞIK | 27.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 28.4 | 1.10.6 | R | - | ||||||
| 24.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 27.7 | 42.6 | R | - | |||||||
| 20.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 27.5 | 56.0 | R | - | |||||||
| 06.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 27.2 | 54.9 | R | - | |||||||
| 04.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 27.3 | 41.5 | R | - | |||||||
| 2 - DOĞAN KARDEŞLER | 28.03.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.0 | 1.10.2 | R | - | ||||||
| 22.03.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.6 | 1.11.3 | R | - | |||||||
| 01.03.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.2 | 1.12.8 | ÇR | - | |||||||
| 22.02.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.5 | 58.2 | ÇR | - | |||||||
| 20.02.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.3 | 42.6 | R | - | |||||||
| 3 - END GAME | 27.02.2025 | Adana | F.S.M.SANSAR | Normal | 52.5 | 29.2 | 58.2 | R | Dış | 88 (88) | ||||
| 21.07.2024 | Ankara | N.DEMİR | Normal | 57 | 28.8 | 1.11.0 | R | Dış | 85 (85) | |||||
| 02.06.2024 | Ankara | F.S.M.SANSAR | Normal | 54.5 | 29.0 | 1.13.0 | R | Dış | 85 (82) | |||||
| 30.05.2024 | Ankara | F.S.M.SANSAR | Normal | 53 | 28.7 | 44.2 | R | Dış | 85 (82) | |||||
| 26.05.2024 | Ankara | F.S.M.SANSAR | Normal | 52 | 28.5 | 58.6 | R | Dış | 85 (82) | |||||
| 4 - ENDORFİN | 27.09.2026 | Ankara | S.KAYA | Kum | 27.5 | 55.4 | R | - | ||||||
| 17.09.2026 | Ankara | M.BAYDAN | Kum | 29.0 | R | - | ||||||||
| 11.09.2026 | Ankara | M.BAYDAN | Kum | 27.8 | 41.9 | R | - | |||||||
| 04.09.2026 | Ankara | M.BAYDAN | Kum | 28.5 | 43.5 | R | - | |||||||
| 25.08.2026 | Ankara | F.S.M.SANSAR | Kum | 27.6 | 55.0 | R | - | |||||||
| 5 - GÜRAYHAN | 27.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 28.0 | 1.12.2 | R | - | ||||||
| 25.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 27.4 | 42.0 | R | - | |||||||
| 20.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 28.0 | 1.10.5 | 1.25.0 | R | - | ||||||
| 18.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 28.0 | 42.5 | R | - | |||||||
| 11.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 28.5 | 43.0 | R | - | |||||||
| 6 - HEDBE | 27.09.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 28.6 | 59.0 | R | - | ||||||
| 25.09.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 27.8 | R | - | ||||||||
| 17.09.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 29.2 | R | - | ||||||||
| 13.09.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 28.9 | 57.9 | R | - | |||||||
| 11.09.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 28.3 | 43.0 | R | - | |||||||
| 7 - KAHRAMANOĞLU | 27.09.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Sentetik | 26.0 | 1.11.8 | 1.26.3 | R | - | |||||
| 18.09.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Sentetik | 25.0 | 39.0 | R | - | |||||||
| 14.09.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Kum | 27.8 | 1.08.0 | 1.22.8 | R | İç | ||||||
| 12.09.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Sentetik | 27.0 | 41.3 | R | - | |||||||
| 04.09.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Sentetik | 26.5 | 40.6 | R | - | |||||||
| 8 - KOCAEFE | 27.09.2026 | Ankara | HÜS.TEKİN | Kum | 28.2 | 55.5 | R | - | ||||||
| 17.09.2026 | Ankara | HÜS.TEKİN | Kum | 29.5 | 44.2 | R | İç | |||||||
| 13.09.2026 | Ankara | HÜS.TEKİN | Kum | 29.9 | 59.2 | R | İç | |||||||
| 23.08.2026 | Ankara | HÜS.TEKİN | Kum | 29.0 | 58.5 | R | İç | |||||||
| 04.08.2026 | Ankara | HÜS.TEKİN | Kum | 29.4 | 58.8 | R | İç | |||||||
| 9 - KUMBEY | 06.09.2026 | Ankara | U.KULAK | Kum | 29.0 | 59.0 | R | - | ||||||
| 30.08.2026 | Ankara | U.KULAK | Kum | 30.0 | 1.00.0 | R | - | |||||||
| 28.08.2026 | Ankara | U.KULAK | Kum | 31.0 | 47.0 | R | - | |||||||
| 21.08.2026 | Ankara | U.KULAK | Kum | 31.0 | 46.3 | R | - | |||||||
| 06.08.2026 | Ankara | U.KULAK | Kum | 30.0 | 45.0 | R | - | |||||||
| 10 - RÜZGARDAHAN | 26.09.2026 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Kum | 27.0 | 1.09.5 | 1.24.7 | HÇ | İç | |||||
| 25.09.2026 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Kum | 28.3 | R | İç | ||||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Kum | 27.6 | 1.09.0 | R | İç | |||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Kum | 26.8 | R | İç | ||||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Kum | 27.2 | 41.5 | R | İç | |||||||
| 11 - TAŞKENT | 26.09.2026 | İstanbul | C.G.GÖNÜLTAŞ | Kum | 28.0 | 1.09.6 | 1.23.6 | R | İç | |||||
| 24.09.2026 | İstanbul | F.GEZİCİ | Kum | 26.0 | 39.3 | R | İç | |||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | C.G.GÖNÜLTAŞ | Kum | 28.0 | 1.11.0 | 1.25.0 | R | İç | ||||||
| 15.09.2026 | İstanbul | F.GEZİCİ | Kum | 27.0 | 54.8 | R | İç | |||||||
| 06.09.2026 | İstanbul | C.G.GÖNÜLTAŞ | Kum | 26.5 | 55.4 | R | İç | |||||||
| 12 - VARLIK EFESİ | 30.09.2026 | İzmir | T.ALTUNKILIÇ | Kum | 27.0 | 40.5 | R | - | ||||||
| 25.09.2026 | İzmir | T.ALTUNKILIÇ | Kum | 27.6 | 1.11.3 | R | - | |||||||
| 07.09.2026 | İzmir | T.ALTUNKILIÇ | Kum | 27.5 | 1.09.0 | R | - | |||||||
| 30.08.2026 | İzmir | T.ALTUNKILIÇ | Kum | 28.0 | 1.11.8 | 1.27.5 | R | - | ||||||
| 28.08.2026 | İzmir | T.ALTUNKILIÇ | Kum | 28.0 | 42.3 | R | - | |||||||
| 13 - ATAMANBEY | 27.09.2026 | Ankara | M.AYGÜN | Kum | 27.8 | 41.8 | R | - | ||||||
| 17.09.2026 | Ankara | M.AYGÜN | Kum | 26.6 | R | - | ||||||||
| 13.09.2026 | Ankara | M.AYGÜN | Kum | 28.2 | 57.0 | R | - | |||||||
| 10.09.2026 | Ankara | M.AYGÜN | Kum | 27.2 | R | - | ||||||||
| 06.09.2026 | Ankara | M.AYGÜN | Kum | 27.2 | 41.0 | R | - | |||||||
| 14 - CEVAHİRKAN | 29.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 27.8 | R | - | |||||||
| 18.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 26.8 | 54.7 | R | - | |||||||
| 16.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 27.0 | R | - | ||||||||
| 06.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.4 | 56.6 | R | - | |||||||
| 04.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.5 | R | - | ||||||||
| 15 - GÖKIRMAK | 30.09.2026 | Ankara | T.BULAMA | Kum | 27.1 | 55.5 | R | - | ||||||
| 28.09.2026 | Ankara | T.BULAMA | Kum | 29.6 | R | - | ||||||||
| 18.09.2026 | Ankara | T.BULAMA | Kum | 26.9 | 54.5 | R | - | |||||||
| 13.09.2026 | Ankara | T.BULAMA | Kum | 29.0 | 1.11.6 | 1.26.0 | R | - | ||||||
| 11.09.2026 | Ankara | T.BULAMA | Kum | 27.7 | 44.0 | R | - | |||||||
| 16 - KETHÜDA | 24.09.2026 | Ankara | UĞUR DEMİR | Kum | 28.0 | 1.10.8 | 1.25.5 | R | - | |||||
| 22.09.2026 | Ankara | UĞUR DEMİR | Kum | 29.7 | 45.5 | R | İç | |||||||
| 13.09.2026 | Ankara | UĞUR DEMİR | Kum | 28.3 | 1.10.7 | R | - | |||||||
| 11.09.2026 | Ankara | UĞUR DEMİR | Kum | 27.8 | 42.0 | R | - | |||||||
| 27.08.2026 | Ankara | UĞUR DEMİR | Kum | 27.5 | R | - | ||||||||
| 17 - TAHSİN SEFA | 26.09.2026 | İzmir | U.İRTİŞ | Kum | 28.7 | 1.10.6 | 1.25.8 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | İzmir | U.İRTİŞ | Kum | 26.5 | 40.4 | R | - | |||||||
| 19.09.2026 | İzmir | U.İRTİŞ | Kum | 29.8 | 1.13.5 | R | - | |||||||
| 08.09.2026 | İzmir | U.İRTİŞ | Kum | 28.0 | 42.8 | R | - | |||||||
| 27.08.2026 | İzmir | U.İRTİŞ | Kum | 27.3 | 41.5 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.