Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU 14:30 İstanbul | 1. KOŞU 14:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | GÖKSAGUN ORİJİN KG | 4Y KA | 62 | V.ABİŞ | M.A.KILIÇ GÖK.GÖKÇE | 5 | 37 | 7/19 | |||
12 | 2 | BALATÜRK ORİJİN KG K DB | 4Y KA | 61 | A.SÖZEN | E.ÜNSEVER Y.TAŞKIN | 7 | 33 | 9/16 | |||
6 | 3 | ÇELİK TOYNAK ORİJİN KG DB | 4Y KA | 61 | A.İNCİ | T.ALTIN B.ATAY | 12 | 37 | 9/15 | |||
21 | 4 | ALHAMZAH ORİJİN KG K DB | 4Y AA | 60 | MAHS.TURAN | M.R.NARİN H.TURAN | 2 | 32 | 13/13 | |||
13 | 5 | UDARHAN ORİJİN KG K | 4Y KA | 60 | M.M.BİLGİN | S.ÇİL C.TURAN | 4 | 35 | 25/15 | |||
4 | 6 | ÇELİK BARON ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 58 | B.AKÇAY | M.ÇELİK S.ÇİFTÇİ | 10 | 22 | 7/17 | |||
5 | 7 | FIRTINA AKSU ORİJİN DB SKG SK | 4Y KA | 58 | G.ÖZÇELİK | G.GÖKBAY T.O.KARA | 9 | 0 | 42/18 | |||
1 | 8 | FLYMAN ORİJİN KG K DB | 4Y KA | 54 | U.LEVENT AP | Ö.FIRAT M.ACAR | 6 | 0 | 7/19 | |||
5 | 9 | SARI ÖMER ORİJİN KG K DB | 4Y DA | 58 | O.YILDIZ | G.ERDOĞAN A.ATAŞ | 3 | 22 | 9/10 | |||
0 | 10 | BAŞIBAĞLI ORİJİN KG DB | 4Y KK | 54 | BERK.GÖKÇE AP | E.KARANLIK GÖK.GÖKÇE | 1 | 10 | 37/16 | |||
2 | 11 | FIGHT FOR ME ORİJİN DB SK | 4Y KK | 56 | G.YILDIZ | S.YILMAZ S.ÇİFTÇİ | 11 | 0 | 7/18 | |||
1 | 12 | GÜZEL HUYLUM ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 56 | A.E.ELMAS AP | S.BAYBURAN T.BİRİCİK | 8 | 11 | 5/17 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 15:00 İstanbul | 2. KOŞU 15:00 - SATIŞ 3, 3 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 3, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
SATIŞ 3, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 15:30 İstanbul | 3. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 16:00 İstanbul | 4. KOŞU 16:00 - Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 16:30 İstanbul | 5. KOŞU 16:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU 17:00 İstanbul | 6. KOŞU 17:00 - KV-7/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
KV-7/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU 17:30 İstanbul | 7. KOŞU 17:30 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 8. KOŞU 18:00 İstanbul | 8. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:45 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | SEMENDHAN ORİJİN KG K | 4Y AA | 60 | İ.AKYAVUZ | A.MİZAN N.DOĞAN | 4 | 50 | 7/20 | |||
11 | 2 | TAHT ALAN ORİJİN KG DB | 4Y AA | 59,5 | F.YARDIMCI | M.KILIÇ N.DOĞAN | 9 | 49 | 7/18 | |||
5 | 3 | KERVANHAT ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 59 | İ.KATAR | C.KAYA BAR.BULUT | 7 | 48 | 7/18 | |||
6 | 4 | MESTAN BEY ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 58,5 | N.ALTIN | A.YARDIMCI A.YARDIMCI | 5 | 47 | 7/19 | |||
10 | 5 | OĞLUM GÖKHAN ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 58,5 | A.AKDEMİR | A.MİZAN N.DOĞAN | 11 | 47 | 7/18 | |||
12 | 6 | PERVARİ ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 58,5 | Y.CENGİZ | B.TOYDEMİR M.A.ÇİÇEK | 2 | 47 | 9/19 | |||
6 | 7 | TAM BİR SAVAŞÇI ORİJİN KG SK | 4Y KA | 57,5 | M.A.AKTÜRK | M.Ş.ÇİZİK AL.ÇİZİK | 3 | 45 | 7/19 | |||
5 | 8 | BİZİMSOY ORİJİN KG SK | 4Y AA | 54,5 | İ.GÜREKE AP | B.ÇELİK S.KARAKEÇİLİ | 6 | 39 | 14/20 | |||
1 | 9 | ÇAL BEYİ ORİJİN KG K | 4Y KA | 53,5 | H.TURAN AP | N.TURAN M.A.ÇİÇEK | 1 | 37 | 134/19 | |||
1 | 10 | BOYRAZAĞA ORİJİN KG K | 4Y AA | 52,5 | M.T.COŞKUN AP | İ.H.BOYRAZ Z.AKDEMİR | 8 | 35 | 85/18 | |||
1 | 11 | AZAT BABA ORİJİN KG K GKR | 4Y KA | 51 | Ç.CANPOLAT AP | B.TOYDEMİR M.DEMİROL | 10 | 32 | 9/20 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1700m
1700m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1700m
1700m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler