At Yarışı Programı: 21 Ekim 2026
21 Ekim 2026 Çarşamba günü 3 hipodromda toplam 21 koşu var. İstanbul: 8 koşu. Elazığ: 7 koşu. Bursa: 6 koşu.
İstanbul Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - KV-8/Dişi (AYDOĞAN SAN KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANSHBA SKY ORİJİN | 2Y AD | Y.ERSEVER İB.B.OĞULLARI | 53 | 24/6 | |||||||
| 2 | ART OF VICTORY ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN GÖK.GÖKÇE | 63 | 14/9 | |||||||
| 3 | COSE DELLA VITA ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 60 | 12/8 | |||||||
| 4 | EQUALIZER (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DD | E.AKIN GÖK.GÖKÇE | 33 | 14/6 | |||||||
| 5 | FINAL LEGEND ORİJİN | 2Y DD | A.ÖZTÜRK A.İPEK | 46 | 21/2 | |||||||
| 6 | LA MUNECA ORİJİN | 2Y KD | S.KATI H.SUNKAR | 46 | 14/10 | |||||||
| 7 | MARINA ORİJİN | 2Y DD | O.KOÇHİSARLI H.ACAR | 60 | 14/2 | |||||||
| 8 | MAYBACK ORİJİN | 2Y DD | M.YALÇIN Y.ÖZTAŞ | 60 | 19/8 | |||||||
| 9 | SANAE ORİJİN | 2Y DD | İ.KAYA S.GÜNAYDIN | 61 | 12/7 | |||||||
| 10 | SHADE OF AMIDALA ORİJİN | 2Y DD | H.KEFOĞLU T.ŞİT | 46 | 26/5 | |||||||
| 11 | SPEED QUEEN ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK H.SUNKAR | 81 | 11/10 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - ŞARTLI 19/Dişi (AYDOĞAN SAN KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi (AYDOĞAN SAN KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - Handikap 15/Dişi (AYDOĞAN SAN KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi (AYDOĞAN SAN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - SATIŞ 4/DHÖW/Dişi (AYDOĞAN SAN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - KV-7/DHÖ/Dişi (AYDOĞAN SAN KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (AYDOĞAN SAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Elazığ Yarış Programı
ELAZIĞ | 1. KOŞU Elazığ | 1. KOŞU - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRRITABLE GIRL ORİJİN | 2Y DD | İ.H.YILDIZSOY EY.YARDIMCI | 32 | 17/13 | |||||||
| 2 | ALL THE STARS ORİJİN | 2Y DD | İ.DAĞYOLU Y.UÇAR | 31 | 25/9 | |||||||
| 3 | LADY ÇEVİK ORİJİN | 2Y DD | R.ÇEVİK M.BULUÇ | 26 | 7/10 | |||||||
| 4 | MERYEMCAN ORİJİN | 2Y DD | M.SUSEN M.ÇİÇEK | 25 | 16/10 | |||||||
| 5 | BALİ GIRL ORİJİN | 2Y AD | H.KARAKEÇİ Z.AKDEMİR | 0 | /0 | |||||||
| 6 | BLACK PIPELINE ORİJİN | 2Y DD | İ.BOZDOĞANLI R.BARMAN | 19 | 90/4 | |||||||
| 7 | CANOPUS ORİJİN | 2Y DD | V.KAHRAMAN M.BULUÇ | 0 | /0 | |||||||
| 8 | GOLD HORSE ORİJİN | 2Y DD | M.TAŞKAYA M.BULUÇ | 0 | 14/2 | |||||||
| 9 | GRAND NEVA ORİJİN | 2Y DD | N.CANLIKA R.BARMAN | 10 | 65/3 | |||||||
| 10 | KIR BUMERANG ORİJİN | 2Y KD | H.YAVUZ S.BECENE | 29 | 37/4 | |||||||
| 11 | LA SAGRADA ORİJİN | 2Y DD | M.KILIÇ EY.YARDIMCI | 17 | 16/5 | |||||||
| 12 | LARALİVA ORİJİN | 2Y DD | S.CANLIKA Y.BAYSAL | 16 | 14/4 | |||||||
| 13 | MI GULIETTA ORİJİN | 2Y DD | R.ÇEVİK M.BULUÇ | 0 | 14/1 | |||||||
| 14 | MY ROSS ORİJİN | 2Y DD | M.YARDIMCI EY.YARDIMCI | 0 | 16/2 | |||||||
| 15 | MYSARIA ORİJİN | 2Y DD | M.A.BECENE R.BECENE | 0 | 107/1 | |||||||
| 16 | NİSANUR HAT ORİJİN | 2Y DD | Z.CANPOLATLI S.KARAKEÇİLİ | 9 | 14/8 | |||||||
| 17 | NOBLE STANCE ORİJİN | 2Y DD | M.DİLDAŞ E.AÇMAZ | 0 | 16/2 | |||||||
| 18 | SARİŞİM ORİJİN | 2Y AD | S.ERGİN R.BARMAN | 0 | 14/1 | |||||||
| 19 | THE FIRST DANCE ORİJİN | 2Y DD | M.TOPCU ES.YILDIRIM | 0 | 14/2 | |||||||
| 20 | TIME OF DREAMS ORİJİN | 2Y DD | A.BARMAN R.BARMAN | 16 | 14/3 | |||||||
| 21 | EMPRESS GIRL (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DD | M.CANLIKA İ.ATMACA | 27 | 4/12 |
ELAZIĞ | 2. KOŞU Elazığ | 2. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ELAZIĞ | 3. KOŞU Elazığ | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ELAZIĞ | 4. KOŞU Elazığ | 4. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ELAZIĞ | 5. KOŞU Elazığ | 5. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ELAZIĞ | 6. KOŞU Elazığ | 6. KOŞU - Handikap 14/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 7. KOŞU Elazığ | 7. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Bursa Yarış Programı
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÖSTENCELİ BEY ORİJİN | 2Y DE | B.EROL İ.KIZILDAĞ | 37 | 33/9 | |||||||
| 2 | SPIDER (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DE | S.KATI H.SUNKAR | 36 | 17/7 | |||||||
| 3 | ALWAYS HARD (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DE | H.KAHRAMAN C.TURAN | 10 | 7/4 | |||||||
| 4 | BATURTAY (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DG | G.SÜMBÜLOĞLU E.AYHAN | 0 | 18/1 | |||||||
| 5 | BOLT NONSTOP ORİJİN | 2Y DE | V.KAVAS F.KIRAN | 31 | 19/5 | |||||||
| 6 | CHAMPIONS (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DE | K.KURT A.MANTAŞ | 31 | 19/3 | |||||||
| 7 | COLLECTOR MAN ORİJİN | 2Y DE | N.AKBULUT Y.AKBULUT | 0 | 26/1 | |||||||
| 8 | DAKAPO ORİJİN | 2Y DE | A.KILINÇ Y.AKBULUT | 0 | 26/1 | |||||||
| 9 | DELİ ALPERİN OĞLU (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DE | M.BİRDEN V.TURAN | 0 | 6/3 | |||||||
| 10 | DERNIERE STAR ORİJİN | 2Y DE | A.AYTEKİN İ.KIZILDAĞ | 27 | 54/6 | |||||||
| 11 | FORCES OF DARKNESS (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DE | N.A.KURTEL B.GÜL | 0 | 6/2 | |||||||
| 12 | GRAY CONQUEROR (Koşmaz) ORİJİN | 2Y KE | S.ÇETİNKAYA R.KILIÇ | 33 | 54/4 | |||||||
| 13 | HAS TURBO (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DE | Y.TÜRE S.UYSAL | 29 | 6/7 | |||||||
| 14 | HEART OF ÖNER (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DE | G.ÖNER HÜS.ÇAKMAK | 25 | 17/3 | |||||||
| 15 | INVINCIBLE STAR ORİJİN | 2Y DE | B.DURDAĞ M.BAYRAKTAR | 0 | 26/1 | |||||||
| 16 | KADİRİNOĞLU (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DE | S.KORKMAZ E.TURAN | 0 | 8/2 | |||||||
| 17 | KAŞİF KAPTAN ORİJİN | 2Y DE | M.KALKAVAN M.ESMER | 31 | 19/3 | |||||||
| 18 | LION MAN (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DE | R.KETME F.KIRAN | 0 | 26/1 | |||||||
| 19 | MICKEY MO ORİJİN | 2Y DE | S.OKTAV Ş.Ş.DEMİR | 0 | 26/1 | |||||||
| 20 | MY NOBLE SON (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DE | B.ERKMEN K.ŞENGEL | 23 | 19/4 | |||||||
| 21 | TRUST MY POWER ORİJİN | 2Y DE | S.AVCI E.AVCI | 33 | 19/3 | |||||||
| 22 | UNDERGROUND (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DE | K.KURT A.MANTAŞ | 30 | 19/3 | |||||||
| 23 | VICTORY OF LOVE (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DE | Ü.ÖZSARI K.ŞENGEL | 0 | 26/1 | |||||||
| 24 | LO SIENTO BB (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 35 | 6/9 | |||||||
| 25 | FORBIDDEN PLANET (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DD | B.A.SEZENİŞ T.ATEŞ | 0 | /0 | |||||||
| 26 | FORZA DEL DESTINO (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DD | R.KAPLAN EM.KAYA | 10 | 14/3 | |||||||
| 27 | LADY ALARA (Koşmaz) ORİJİN | 2Y AD | T.KARADAĞ R.KILIÇ | 0 | /0 | |||||||
| 28 | MAYS ARE OURS (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DD | A.ALTIN E.TURAN | 0 | 15/1 | |||||||
| 29 | TOUCH THE LEONI (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DD | T.KÜTÜK A.MANTAŞ | 0 | 40/2 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - G 3/ULS (YUNUS EMRE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - Handikap 16/ULS (YUNUS EMRE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW (YUNUS EMRE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - Handikap 14/DHÖW (YUNUS EMRE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Günün Özeti: 21 Ekim 2026 Çarşamba
21 Ekim 2026 Çarşamba günü 3 hipodromda toplam 21 koşu var.
- İstanbul: 8 koşu, pist: çim ve sentetik. En yüksek ikramiyeli koşu 1. koşu (KV-8/Dişi, 1600 m, birinciye 1.130.000 TL).
- Elazığ: 7 koşu, pist: kum. En yüksek ikramiyeli koşu 5. koşu (Handikap 16/Dişi, 1900 m, birinciye 440.000 TL).
- Bursa: 6 koşu, pist: çim. En yüksek ikramiyeli koşu 3. koşu (G 3/ULS, 2000 m, birinciye 1.530.000 TL).
At Yarışı Programı Nasıl Okunur?
At yarışı programı, o gün koşulacak her yarışın saatini, mesafesini, pist türünü (çim, kum, sentetik), koşu cinsini ve koşan atların bilgilerini gösterir. BayGanyan'da program TJK verisiyle her gün güncellenir ve her atın son yarışları, en iyi derecesi ve AGF oranı aynı tabloda yer alır. Tablodaki kısaltmalar şunlardır:
- NO
- Atın programdaki numarası.
- Y/R/C
- Atın yaşı, rengi (donu) ve cinsiyeti.
- KG
- Atın koşuda taşıyacağı ağırlık.
- JOKEY / SON 6 YARIŞI
- Atı binecek jokey ve jokeyin son altı yarıştaki dereceleri.
- SAHİP / ANTRENÖR
- Atın sahibi ve antrenörü.
- ST
- Start numarası, yani atın çıkacağı kulvar.
- H.P
- Handikap puanı; atın performansına göre verilen ve kilosunu belirleyen puan.
- SON 6 YARIŞ
- Atın son altı koşusundaki bitiriş sıraları.
- KGS / S20
- KGS, atın son koşusundan bu yana geçen gün sayısıdır. S20, atın son 20 koşusuna dayanan bir form göstergesidir.
- EN İYİ DERECE (EİD)
- Atın bu koşunun mesafesinde yaptığı en iyi derece.
- AGF
- Altılı Ganyan Favorisi; atın altılı ganyanda ne kadar oynandığını gösteren yüzde.
Bir koşunun ayrıntıları için koşu başlığının altındaki bağlantılardan pist ve mesafe analizine, derece analizine ve galop bilgilerine geçebilir, yarış bittikten sonra aynı koşunun sonucunu açabilirsiniz. Günün uzman yorumları için at yarışı tahminleri sayfasına, biten yarışlar için at yarışı sonuçları sayfasına bakabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Bugün at yarışı var mı?
Sayfanın üstündeki Günün Özeti, bugün hangi hipodromlarda kaç koşu olduğunu, ilk ve son koşu saatlerini ve altılı ganyanın hangi koşudan başladığını gösterir. Yarış olmayan günlerde tarih seçiciden bir sonraki yarış gününün programını açabilirsiniz.
Yarının at yarışı programı ne zaman belli olur?
Kesin program, atların deklare edilmesinden sonra, genellikle yarıştan bir gün önce netleşir. BayGanyan ileri tarihli programları TJK yayınladıkça gösterir; tarih seçiciden yarını seçerek kontrol edebilirsiniz.
Altılı ganyan hangi koşudan başlıyor?
Her koşunun altında o koşudan başlayan bahisler yazar, örneğin "1. 6'lı ganyan bu koşudan başlar". Günün Özeti bölümünde her hipodromun altılı ganyan başlangıç koşusu ayrıca listelenir.
Yarış programı ile yarış bülteni aynı şey mi?
Çoğu zaman aynı anlamda kullanılır. İkisi de koşuların saatini, mesafesini, pistini, koşan atları, jokeyleri ve kiloları gösterir. Bülten ifadesi daha çok basılı ya da PDF programlar için kullanılır.
AGF nedir, AGF1 ve AGF2 ne demek?
AGF (Altılı Ganyan Favorisi), bir atın altılı ganyan oyunlarında ne kadar oynandığını yüzde olarak gösterir. AGF1 günün 1. altılısını, AGF2 ise 2. altılısını ifade eder. Yüksek AGF, atın oyuncular tarafından favori görüldüğü anlamına gelir.