Yarış Programı
İZMIR | 1. KOŞU 14:30 İzmir | 1. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1800m
1800m
ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ARİFREİS ORİJİN DS | 4Y AA | 58 | A.MEH.ALTIN AP | Y.TANRISEVER M.A.PAKEL | T8 | 37 | 7/19 | |||
0 | 2 | FRENKTAY ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 56 | H.Y.ÜNVER AP | M.ALTIN HAK.ASLAN | 4 | 30 | 6/17 | |||
0 | 3 | KRAL HÜSEYİN ORİJİN KG DB | 4Y AA | 56 | Y.GÖKÇE AP | C.K.ÖZASLAN S.AKCI | 6 | 30 | 7/14 | |||
0 | 4 | GENÇYÜREK ORİJİN KG DB | 4Y KA | 58 | M.M.BİLGİN | C.SOYDAN A.ÖKSÜZLER | 7 | 37 | 19/15 | |||
0 | 5 | YELBOĞA ORİJİN KG SK | 4Y AA | 54 | S.AKŞIN AP | E.K.AVCI Z.TURĞUL | 2 | 28 | 11/15 | |||
0 | 6 | FIRAT EFE ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 53 | Ö.F.ÖZEN AP | E.TURHAN S.C.GÖZÜNGÜ | 1 | 27 | 6/12 | |||
0 | 7 | BAHTI AÇIK ORİJİN KG SK | 4Y AA | 56 | N.AVCİ | C.ÖZMALATYALILAR FAH.CEYLAN | 3 | 28 | 11/15 | |||
0 | 8 | BONCUK HAN ORİJİN DB SKG SK | 4Y AA | 56 | İ.S.SÖĞÜT | B.SÖKMEZ S.C.GÖZÜNGÜ | 5 | 26 | 11/16 |
İZMIR | 2. KOŞU 15:00 İzmir | 2. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 15:30 İzmir | 3. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1800m
1800m
ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 16:00 İzmir | 4. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 16:30 İzmir | 5. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 17:00 İzmir | 6. KOŞU 17:00 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 7. KOŞU 17:30 İzmir | 7. KOŞU 17:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 8. KOŞU 18:00 İzmir | 8. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 1. KOŞU 19:00 Antalya | 1. KOŞU 19:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | HUAYRA ORİJİN SK | 3Y DE | 63 | A.ÇELİK | G.YANIK H.SUNKAR | 3 | 35 | 14/16 | |||
0 | 2 | TAŞDEMİR HAN ORİJİN K DB | 3Y DE | 61 | A.KURŞUN | B.CANPOLAT E.Y.İYİDÖNER | 1 | 34 | 14/17 | |||
0 | 3 | ALWAYS KANEKO ORİJİN K | 3Y AE | 58 | MÜS.ÇELİK | E.AKYAVUZ E.ÇETİNKURT | 7 | 0 | 16/18 | |||
0 | 4 | NATIONAL HERO ORİJİN KG DB SK | 3Y DE | 58 | E.ÇANKAYA | A.ŞAHİN Ö.ALTIN | 8 | 21 | 14/13 | |||
0 | 5 | ALWAYS RISE ORİJİN DB SKG SK | 3Y DD | 56 | U.TEMUR | M.E.ULAŞ S.ÇELİKMAN | 6 | 26 | 9/14 | |||
0 | 6 | ANDROMEDA STAR ORİJİN KG SK | 3Y DD | 56 | M.S.ÇELİK | U.KESKİN M.YALÇIN | 2 | 30 | 9/15 | |||
0 | 7 | BİR SUDE ORİJİN DB SK | 3Y DD | 56 | SER.YILDIZ AP | D.KANAR K.KORKMAZ | 4 | 16 | 9/17 | |||
0 | 8 | LITTLE STONE ORİJİN KG K | 3Y KD | 56 | E.AKTUĞ | B.TAŞÇI Ş.AYDEMİR | 5 | 16 | 9/15 |
ANTALYA | 2. KOŞU 19:30 Antalya | 2. KOŞU 19:30 - Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 3. KOŞU 20:00 Antalya | 3. KOŞU 20:00 - KV-6 (DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-6 (DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
KV-6 (DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 4. KOŞU 20:30 Antalya | 4. KOŞU 20:30 - KV-8/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KV-8/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1300m
1300m
KV-8/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ANTALYA | 5. KOŞU 21:00 Antalya | 5. KOŞU 21:00 - KV-8, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-8, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
KV-8, 4 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 6. KOŞU 21:30 Antalya | 6. KOŞU 21:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 2100m
2100m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar