At Yarışı Programı: 1 Kasım 2026
1 Kasım 2026 Pazar günü 2 hipodromda toplam 16 koşu var. İstanbul: 8 koşu, 14:00, 1. altılı ganyan 1. koşudan başlıyor. Adana: 8 koşu.
İstanbul Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU 14:00 İstanbul | 1. KOŞU 14:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTOR ORİJİN K DB | 2Y DE | G.KOCAKAYA | M.SAN C.FİLİKSAÇ | 5 | 0 | 16/1 | |||||
| 2 | ALWAYS HARD ORİJİN | 2Y DE | H.KAHRAMAN C.TURAN | 10 | 18/4 | |||||||
| 3 | AYTOR ORİJİN | 2Y DE | S.SAN C.FİLİKSAÇ | 19 | 16/1 | |||||||
| 4 | BEST LINE ORİJİN | 2Y DE | M.BAYIR T.ŞİT | 31 | 18/2 | |||||||
| 5 | BLACK MAGIC ORİJİN | 2Y DE | V.AYDIN A.ŞIVGIN | 0 | /0 | |||||||
| 6 | BÜYÜK ATTİLA ORİJİN | 2Y DE | D.FATURA E.USLU | 19 | 28/5 | |||||||
| 7 | CHAMPIONS ORİJİN | 2Y DE | K.KURT A.MANTAŞ | 31 | 30/3 | |||||||
| 8 | CHASE HORIZON ORİJİN | 2Y DE | B.YERLİKAYA İ.KÖROĞLU | 25 | 31/2 | |||||||
| 9 | DON ÇİÇİ ORİJİN | 2Y DE | M.ALBAYRAK HÜS.ÇAKMAK | 0 | 140/1 | |||||||
| 10 | DRAGON PRIME ORİJİN | 2Y DE | E.ATEŞLER BAY.GÜL | 25 | 28/3 | |||||||
| 11 | GRAND COMMANDER ORİJİN | 2Y DE | T.KOLDAŞ C.TURAN | 0 | 28/2 | |||||||
| 12 | IMPERATORE ORİJİN | 2Y DE | S.ERDEMİRCİ MUR.AKKILIÇ | 25 | 14/5 | |||||||
| 13 | IZZY FIZZY ORİJİN | 2Y KE | N.A.KURTEL H.YÜZBAŞI | 34 | 90/1 | |||||||
| 14 | KADİRİNOĞLU ORİJİN | 2Y DE | S.KORKMAZ E.TURAN | 35 | 19/2 | |||||||
| 15 | RIVIAN GERALT ORİJİN | 2Y DE | S.ÖZTÜRK U.TEMUÇİN | 30 | 14/2 | |||||||
| 16 | SHINO ORİJİN | 2Y DE | M.KADAİFÇİOĞLU MİR.İPEK | 30 | 32/1 | |||||||
| 17 | UNDERGROUND ORİJİN | 2Y DE | K.KURT A.MANTAŞ | 30 | 30/3 | |||||||
| 18 | VICTORY OF LOVE ORİJİN | 2Y DE | Ü.ÖZSARI K.ŞENGEL | 35 | 14/2 | |||||||
| 19 | LO SIENTO BB ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 35 | 8/10 | |||||||
| 20 | HASTA FINAL ORİJİN | 2Y DD | K.ŞAF HAS.ALTUNBAŞ | 34 | 19/3 | |||||||
| 21 | KIMDRAKA ORİJİN | 2Y AD | M.KADAİFÇİOĞLU MİR.İPEK | 31 | 21/9 | |||||||
| 22 | TERRAFERMA ORİJİN | 2Y DD | Y.KİBAR A.AVCI | 35 | 18/5 | |||||||
| 23 | ALAMARE ORİJİN | 2Y DD | H.ALAKUŞ T.ŞİT | 10 | 21/3 | |||||||
| 24 | ALDANA ORİJİN | 2Y DD | S.ŞİMŞEK A.ŞIVGIN | 24 | 25/6 | |||||||
| 25 | AURORA NOVA ORİJİN | 2Y DD | K.KURT A.MANTAŞ | 30 | 20/6 | |||||||
| 26 | BEST OF NURDANIM ORİJİN | 2Y DD | C.BUTUR H.GÖNÜLTAŞ | 0 | /0 | |||||||
| 27 | BETA FORCE ORİJİN | 2Y DD | Y.KİBAR A.AVCI | 0 | 28/2 | |||||||
| 28 | DURU GIRL ORİJİN | 2Y DD | V.AYDIN A.ŞIVGIN | 34 | 21/2 | |||||||
| 29 | GRAVITAS ORİJİN | 2Y DD | H.DOĞAN C.TURAN | 34 | 49/3 | |||||||
| 30 | MAYS ARE OURS ORİJİN | 2Y DD | A.ALTIN E.TURAN | 21 | 8/2 | |||||||
| 31 | PILLOW DANCE ORİJİN | 2Y DD | T.AKSU U.TEMUÇİN | 21 | 21/3 | |||||||
| 32 | QUEEN ISLAND ORİJİN | 2Y DD | V.AYDIN A.ŞIVGIN | 34 | /0 | |||||||
| 33 | QUEEN MİHRİ ORİJİN | 2Y DD | V.AYDIN A.ŞIVGIN | 34 | 21/3 | |||||||
| 34 | SONHATIRA ORİJİN | 2Y AD | A.SERBEST A.SERBEST | 27 | 21/3 | |||||||
| 35 | SUNLIGHT POWER ORİJİN | 2Y DD | C.TEKDEMİR T.YILMAZ | 22 | 21/2 | |||||||
| 36 | SUPINATOR ORİJİN | 2Y DD | A.E.BİLGİLİ H.DOLMAZ | 22 | 12/6 | |||||||
| 37 | TİTANESS ORİJİN | 2Y DD | Ü.BARLIK G.SÜTCÜ | 0 | 25/2 | |||||||
| 38 | TOUCH THE LEONI ORİJİN | 2Y DD | T.KÜTÜK A.MANTAŞ | 0 | 51/2 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - KV-6/Dişi (BÜLENT KOÇAK KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - Handikap 16/Dişi (BÜLENT KOÇAK KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi (BÜLENT KOÇAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - G 3/DHT/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - KV-8/DHÖW/Dişi (M.MUHLİS AKALIN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi (M.MUHLİS AKALIN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Adana Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMERARIO ORİJİN | 2Y DE | S.KATI M.DOLAK | 30 | 40/12 | |||||||
| 2 | TIMEWARDEN ORİJİN | 2Y DE | N.A.KURTEL S.DEMİR | 35 | 12/3 | |||||||
| 3 | FOREVER DALLAS ORİJİN | 2Y DE | M.GÜRCÜ M.GÜRCÜ | 33 | 21/5 | |||||||
| 4 | CHASE HORIZON ORİJİN | 2Y DE | B.YERLİKAYA İ.KÖROĞLU | 0 | 31/2 | |||||||
| 5 | KUKULA ORİJİN | 2Y KE | M.A.KARABULUT M.AKYAVUZ | 0 | 52/2 | |||||||
| 6 | PIPO DAYI ORİJİN | 2Y DE | D.KANAR M.GÜNEŞ | 27 | 12/5 | |||||||
| 7 | SAND PIPER ORİJİN | 2Y DE | C.DOĞAN Y.TUNCAY | 30 | 21/3 | |||||||
| 8 | SON OF KEREM ORİJİN | 2Y DE | A.AHRASOĞLU T.TÜRKMEN | 0 | 21/2 | |||||||
| 9 | VICTORY ADDICT ORİJİN | 2Y DE | K.BATMACI F.SERİNTÜRK | 30 | 12/4 | |||||||
| 10 | BOBS YOUR UNCLE ORİJİN | 2Y DE | T.KAR M.ÇİÇEK | 23 | 13/7 | |||||||
| 11 | DRAVENOX ORİJİN | 2Y DE | H.KAŞDAN M.ÖZYİĞİT | 24 | 14/1 | |||||||
| 12 | HYPER ROCKER ORİJİN | 2Y DE | E.S.KEPME V.YILDIRIM | 23 | 14/1 | |||||||
| 13 | LAS WEGAS ORİJİN | 2Y DE | M.YILDIZ ADN.POLAT | 30 | 21/6 | |||||||
| 14 | LODBROK ORİJİN | 2Y DE | M.ÖNER SER.CEYLAN | 25 | 12/4 | |||||||
| 15 | STAR FACE ORİJİN | 2Y DE | R.KAŞDAN M.ÖZYİĞİT | 16 | 10/3 | |||||||
| 16 | VEGVİSİR ORİJİN | 2Y DE | Z.ŞAHİN V.TEKİN | 28 | 12/4 | |||||||
| 17 | BEL MOUNT ORİJİN | 2Y DD | F.YETİŞ M.DÜLGAR | 26 | 21/6 | |||||||
| 18 | VOOSEKEB ORİJİN | 2Y DD | S.GÜNDOĞDU H.HATUNOĞLU | 0 | 21/2 | |||||||
| 19 | BAŞIMIN BELASI ORİJİN | 2Y DE | Y.TEKİNALP K.TAŞDEMİR | 24 | 86/3 | |||||||
| 20 | SİRBARİ ORİJİN | 2Y KE | Ö.KARAÇİZMELİ H.TÜRKMAN | 12 | 13/5 | |||||||
| 21 | TIMEWAY ORİJİN | 2Y DE | N.A.KURTEL C.DEMİR | 8 | 14/1 | |||||||
| 22 | FIRE OF ARES ORİJİN | 2Y DE | S.GÖZEL E.ACER | 12 | 10/5 | |||||||
| 23 | REDBAD ORİJİN | 2Y DE | O.MALGİL M.AKYAVUZ | 9 | 21/3 | |||||||
| 24 | WHITE TRACE PUPETS ORİJİN | 2Y DE | M.KARA E.ACER | 8 | 12/4 | |||||||
| 25 | ASYA KIZ ORİJİN | 2Y DD | O.YILDIRIM E.KARATAŞ | 0 | 36/2 | |||||||
| 26 | IRON VALOR ORİJİN | 2Y DE | A.SAÇAN M.ÖZYİĞİT | 0 | /0 | |||||||
| 27 | LET IT BE ORİJİN | 2Y DE | C.K.PARSAK A.KARAKUŞ | 0 | /0 | |||||||
| 28 | HEY DARLING (Koşmaz) ORİJİN | 2Y DD | Ş.AKIN G.KÖSE | 0 | /0 | |||||||
| 29 | HAKVERDİ ORİJİN | 2Y DE | F.YETİŞ M.ÖZYİĞİT | 0 | /0 | |||||||
| 30 | THREE OF KIND ORİJİN | 2Y DD | O.YILDIRIM E.KARATAŞ | 0 | /0 | |||||||
| 31 | STRENGHT ORİJİN | 2Y DE | N.ARSLAN S.POLAT | 0 | 14/1 | |||||||
| 32 | ROYAL SPIRIT ORİJİN | 2Y DE | T.SEVDİMBAŞ M.ATAL | 0 | 14/1 | |||||||
| 33 | APOHİKO (Koşmaz) ORİJİN | 2Y AE | A.ÇELİK S.KARAKEÇİLİ | 16 | 13/3 | |||||||
| 34 | HALİMHANBEY ORİJİN | 2Y DE | F.YETİŞ M.DÜLGAR | 0 | 14/1 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - ŞARTLI 19/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - KV-6/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - Handikap 15/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - KV-6/DHÖ/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHT/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 8. KOŞU Adana | 8. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Günün Özeti: 1 Kasım 2026 Pazar
1 Kasım 2026 Pazar günü 2 hipodromda toplam 16 koşu var.
At Yarışı Programı Nasıl Okunur?
At yarışı programı, o gün koşulacak her yarışın saatini, mesafesini, pist türünü (çim, kum, sentetik), koşu cinsini ve koşan atların bilgilerini gösterir. BayGanyan'da program TJK verisiyle her gün güncellenir ve her atın son yarışları, en iyi derecesi ve AGF oranı aynı tabloda yer alır. Tablodaki kısaltmalar şunlardır:
- NO
- Atın programdaki numarası.
- Y/R/C
- Atın yaşı, rengi (donu) ve cinsiyeti.
- KG
- Atın koşuda taşıyacağı ağırlık.
- JOKEY / SON 6 YARIŞI
- Atı binecek jokey ve jokeyin son altı yarıştaki dereceleri.
- SAHİP / ANTRENÖR
- Atın sahibi ve antrenörü.
- ST
- Start numarası, yani atın çıkacağı kulvar.
- H.P
- Handikap puanı; atın performansına göre verilen ve kilosunu belirleyen puan.
- SON 6 YARIŞ
- Atın son altı koşusundaki bitiriş sıraları.
- KGS / S20
- KGS, atın son koşusundan bu yana geçen gün sayısıdır. S20, atın son 20 koşusuna dayanan bir form göstergesidir.
- EN İYİ DERECE (EİD)
- Atın bu koşunun mesafesinde yaptığı en iyi derece.
- AGF
- Altılı Ganyan Favorisi; atın altılı ganyanda ne kadar oynandığını gösteren yüzde.
Bir koşunun ayrıntıları için koşu başlığının altındaki bağlantılardan pist ve mesafe analizine, derece analizine ve galop bilgilerine geçebilir, yarış bittikten sonra aynı koşunun sonucunu açabilirsiniz. Günün uzman yorumları için at yarışı tahminleri sayfasına, biten yarışlar için at yarışı sonuçları sayfasına bakabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Bugün at yarışı var mı?
Sayfanın üstündeki Günün Özeti, bugün hangi hipodromlarda kaç koşu olduğunu, ilk ve son koşu saatlerini ve altılı ganyanın hangi koşudan başladığını gösterir. Yarış olmayan günlerde tarih seçiciden bir sonraki yarış gününün programını açabilirsiniz.
Yarının at yarışı programı ne zaman belli olur?
Kesin program, atların deklare edilmesinden sonra, genellikle yarıştan bir gün önce netleşir. BayGanyan ileri tarihli programları TJK yayınladıkça gösterir; tarih seçiciden yarını seçerek kontrol edebilirsiniz.
Altılı ganyan hangi koşudan başlıyor?
Her koşunun altında o koşudan başlayan bahisler yazar, örneğin "1. 6'lı ganyan bu koşudan başlar". Günün Özeti bölümünde her hipodromun altılı ganyan başlangıç koşusu ayrıca listelenir.
Yarış programı ile yarış bülteni aynı şey mi?
Çoğu zaman aynı anlamda kullanılır. İkisi de koşuların saatini, mesafesini, pistini, koşan atları, jokeyleri ve kiloları gösterir. Bülten ifadesi daha çok basılı ya da PDF programlar için kullanılır.
AGF nedir, AGF1 ve AGF2 ne demek?
AGF (Altılı Ganyan Favorisi), bir atın altılı ganyan oyunlarında ne kadar oynandığını yüzde olarak gösterir. AGF1 günün 1. altılısını, AGF2 ise 2. altılısını ifade eder. Yüksek AGF, atın oyuncular tarafından favori görüldüğü anlamına gelir.