Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU 13:30 İstanbul | 1. KOŞU 13:30 - Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
27°C, Parçalı Bulutlu, Çok Yumuşak 4.2
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | YAMAN ÖZGE ORİJİN SK | 3Y AD | 61 | H.ÇİZİK | S.KATI H.SUNKAR | 8 | 36 | 14/17 | 1 | |||
6 | 2 | AHSURBİKE ORİJİN DB SKG SK | 3Y KD | 53 | HA.GÖKÇE AP | S.ŞİMŞEK N.KAYA | 1 | 27 | 17/16 | 6 | |||
3 | 3 | ALTINGÖZ ORİJİN KG DB SK | 3Y AD | 57 | O.GÖKÇE | E.BÜYÜKTÜRKLER A.TEMİZER | 7 | 0 | 20/19 | 9 | |||
1 | 4 | ELİTEZ ORİJİN KG DB SK | 3Y AD | 57 +1.30 | M.F.KAYA AP | K.VATANSEVER RAM. KAYA | 3 | 16 | 33/16 | 13 | |||
11 | 5 | FELHAN GÜLÜ ORİJİN KG DB SK | 3Y KD | 57 | A.YILDIZ | B.FELHAN B.TANRIKULU | 13 | 29 | 14/16 | 2 | |||
4 | 6 | İLTER ORİJİN KG SK | 3Y KD | 57 | E.ÇİZİK | Ş.TURAN HÜS.ÇAKMAK | 5 | 0 | 20/19 | 7 | |||
0 | 7 | KADİFE KIZ ORİJİN KG SK | 3Y KD | 54 | Z.KARABULUT AP | K.KAYA RAM. KAYA | 2 | 10 | 14/15 | 11 | |||
1 | 8 | MÜPHEM ORİJİN KG SK | 3Y KD | 57 | HAK.YILDIZ | C.K.ÖZASLAN M.DEMİRTAŞ | 6 | 10 | 14/17 | 8 | |||
33 | 9 | NİSAM ORİJİN | 3Y KD | 57 +0.50 | M.KAYA | İ.GÜÇLÜ V.KARAKUŞ | 12 | 31 | 14/17 | 4 | |||
14 | 10 | ÖZFERAH ORİJİN K DB | 3Y KD | 53 +0.30 | M.T.COŞKUN AP | N.DEMİR Y.TUNCAY | 9 | 0 | 15/19 | 3 | |||
1 | 11 | SAHA FIRTINASI ORİJİN KG | 3Y KD | 54 +1.50 | BERK.GÖKÇE AP | B.AVCI S.ÇİFTÇİ | 10 | 0 | 72/19 | 12 | |||
0 | 12 | TEPEBAĞ KIZI ORİJİN K | 3Y DD | 54 +2.00 | ER.CANKILIÇ AP | A.LOKLAR Ş.GÖKÇE | 11 | 0 | 44/19 | 5 | |||
0 | 13 | ZEYTİN DİBİ ORİJİN KG DB SK | 3Y KD | 53 +0.50 | R.KURT AP | B.KAYA RAM. KAYA | 4 | 11 | 9/14 | 10 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 14:00 İstanbul | 2. KOŞU 14:00 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
27°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 14:30 İstanbul | 3. KOŞU 14:30 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
27°C, Parçalı Bulutlu, Çok Yumuşak 4.2
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 15:00 İstanbul | 4. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
27°C, Parçalı Bulutlu, Çok Yumuşak 4.2
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 15:30 İstanbul | 5. KOŞU 15:30 - Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
27°C, Parçalı Bulutlu, Çok Yumuşak 4.2
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU 16:00 İstanbul | 6. KOŞU 16:00 - Handikap 21/DHÖW (TSYD KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 21/DHÖW (TSYD KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
27°C, Parçalı Bulutlu, Çok Yumuşak 4.2
ÇIM | 1200m
1200m
Handikap 21/DHÖW (TSYD KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU 16:30 İstanbul | 7. KOŞU 16:30 - G 3 (SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
G 3 (SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
27°C, Parçalı Bulutlu, Çok Yumuşak 4.2
ÇIM | 1200m
1200m
G 3 (SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 8. KOŞU 17:00 İstanbul | 8. KOŞU 17:00 - KV-9 (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-9 (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
27°C, Parçalı Bulutlu, Çok Yumuşak 4.2
ÇIM | 1900m
1900m
KV-9 (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 9. KOŞU 17:30 İstanbul | 9. KOŞU 17:30 - Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
27°C, Parçalı Bulutlu, Çok Yumuşak 4.2
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 10. KOŞU 18:00 İstanbul | 10. KOŞU 18:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
27°C, Parçalı Bulutlu, Çok Yumuşak 4.2
ÇIM | 2100m
2100m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU 17:45 İzmir | 1. KOŞU 17:45 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | BABA KUNTER ORİJİN KG DB SK | 3Y DE | 59 | N.AVCİ | E.BAL E.ATEŞ | 4 | 33 | 22/18 | 10 | |||
16 | 2 | YASİN AĞA ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 58 | Ö.F.ÖZEN AP | C.TUMBUL M.A.KAYA | 2 | 33 | 27/17 | 4 | |||
3 | 3 | GÖNÜL SARAYI ORİJİN KG DB SK | 3Y DE | 53 | B.BÜLBÜL AP | C.AYDIN NEJ.TURAN | 11 | 29 | 10/14 | 7 | |||
2 | 4 | İLKEJDER ORİJİN KG K DB | 3Y KE | 57 | H.ŞİMŞEK | M.İNCESU M.KARACA | 10 | 25 | 27/16 | 3 | |||
30 | 5 | RÜZGAR VEYSEL ORİJİN KG K DB | 3Y KE | 54 +2.00 | M.M.KARABULUT AP | E.ALTIN A.ATAŞ | 9 | 29 | 22/17 | 1 | |||
1 | 6 | SELÇUKZADE ORİJİN DB SK GKR | 3Y DE | 55 +1.50 | E.AKPINAR AP | M.GÖKÇE U.GÖKÇE | 5 | 0 | 10/18 | ||||
0 | 7 | TINAS GİBİ ORİJİN KG SK | 3Y AE | 57 | İ.S.SÖĞÜT | H.TINAS A.ATAŞ | 3 | 0 | 52/19 | ||||
5 | 8 | ADI YAŞASIN ORİJİN KG K | 3Y AD | 52 +1.20 | Y.GÖKÇE AP | D.AYNISOY Y.K.GÜRSOY | 8 | 0 | -/20 | 8 | |||
6 | 9 | AYANA ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 55 +1.10 | A.KÜRÜNDÜK | A.KAYA C.T.KÖSE | 13 | 30 | 14/16 | 6 | |||
1 | 10 | DEVİNAY ORİJİN KG K | 3Y AD | 52 +1.50 | S.AKŞIN AP | E.BAL B.ÖZGÜR | 6 | 0 | 14/19 | 9 | |||
10 | 11 | KRAL KARACA ORİJİN KG SK | 3Y KD | 55 +1.40 | M.M.BİLGİN | Ş.KARACA M.A.PAKEL | 7 | 0 | 14/18 | 2 | |||
1 | 12 | PRENSES BERRİN ORİJİN KG SK | 3Y KD | 53 +2.00 | K.YILMAZ AP | M.S.APAYDIN S.C.GÖZÜNGÜ | 12 | 29 | 14/16 | 5 | |||
0 | 13 | SELMİNKIZ ORİJİN KG | 3Y KD | 52 +0.70 | Ç.TAŞCI AP | H.TURAN NEJ.TURAN | 1 | 0 | 20/19 | 11 |
İZMIR | 2. KOŞU 18:30 İzmir | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 19:00 İzmir | 3. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 19:30 İzmir | 4. KOŞU 19:30 - Handikap 21/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 21/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
33°C, Açık, Normal
KUM | 2200m
2200m
Handikap 21/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 20:00 İzmir | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
33°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 20:30 İzmir | 6. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU 21:00 İzmir | 7. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 8. KOŞU 21:30 İzmir | 8. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler