Yarış Programı
BURSA | 1. KOŞU 14:00 Bursa | 1. KOŞU 14:00 - Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | EMİRHAT ORİJİN KG DB SK GKR | 4Y AA | 58 | R.KETME AP | Ö.ALTIN G.TAŞDELEN | 7 | 31 | 21/16 | 7 | |||
8 | 2 | KAPGAN KAĞAN ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | O.YILDIZ | Ö.ÇALIŞKAN İ.E.KURAL | 1 | 17 | 96/17 | 5 | |||
51 | 3 | KAYATEĞİN ORİJİN KG SK | 4Y KA | 58 | A.İNCİ | M.ARSLAN A.MANTAŞ | 4 | 29 | 21/17 | 1 | |||
5 | 4 | POWER OF RED ORİJİN KG | 4Y KA | 58 | M.M.BİLGİN | B.AVCI G.TAŞDELEN | 10 | 0 | 65/19 | 9 | |||
2 | 5 | ARAPSAÇI ORİJİN K DB | 4Y KK | 52 +1.80 | Y.GÖKÇE AP | C.ÇETİNSU K.KAYALIK | 8 | 12 | 7/16 | 6 | |||
5 | 6 | DELİ GÖNÜLLÜ ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 54 +2.00 | O.BALKAN AP | D.BURAN R.COŞKUN | 9 | 34 | 17/15 | 2 | |||
0 | 7 | DELİBALLI ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 52 +0.80 | Ç.TAŞCI AP | D.BURAN R.COŞKUN | 6 | 9 | 17/17 | 10 | |||
7 | 8 | GÜZEL HUYLUM ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 54 +0.40 | A.E.ELMAS AP | S.BAYBURAN E.TURAN | 2 | 30 | 5/15 | 4 | |||
1 | 9 | KUZGUNLAR ORİJİN KG K | 4Y KK | 56 | C.ALTUN | M.ALTIN E.TURAN | 3 | 0 | -/20 | 8 | |||
1 | 10 | MUNİSHANIM ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 54 +1.70 | F.KARAKURT AP | F.G.ALTIN M.ÖZGÜL | 5 | 12 | 5/5 | 3 |
BURSA | 2. KOŞU 14:30 Bursa | 2. KOŞU 14:30 - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:00 Bursa | 3. KOŞU 15:00 - Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 15:30 Bursa | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:00 Bursa | 5. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 16:30 Bursa | 6. KOŞU 16:30 - KV-8, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-8, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m
KV-8, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 17:00 Bursa | 7. KOŞU 17:00 - KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 17:30 Bursa | 8. KOŞU 17:30 - Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:00 - Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ENGİN REİS ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 60 | Y.CENGİZ | H.ALPAY S.AKYAVUZ | 7 | 31 | 5/14 | 4 | |||
3 | 2 | AKALTUN BEYİ ORİJİN KG | 4Y KA | 58 | H.ALTUNDAĞ | İ.KOÇYİĞİT A.ZENGİN | 6 | 10 | 5/12 | 3 | |||
4 | 3 | ÇAPKINPİR ORİJİN DB SK | 4Y KA | 58 | E.AKKILIÇ | C.DURMAZ M.ASLAN | 4 | 32 | 146/13 | 10 | |||
2 | 4 | NEVALİ ORİJİN KG SK | 4Y KA | 58 | N.DEMİR | M.AVCI RES.KAYA | 2 | 7 | 21/14 | 5 | |||
16 | 5 | ONURSÜREN ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 55 +1.40 | M.ŞAKİR AP | M.KAHRAMAN H.TÜRKMAN | 9 | 24 | 21/13 | 7 | |||
15 | 6 | ESRA KIZ ORİJİN KG SK | 4Y AK | 60 | A.H.BAYAR | A.ÇELİK M.DEMİROL | 1 | 27 | 12/17 | 1 | |||
38 | 7 | SOSAN TAY ORİJİN K SKG | 4Y AK | 59 | F.YARDIMCI | M.SOSAN H.TEKİNALP | 10 | 25 | 12/17 | 6 | |||
7 | 8 | KÜÇÜK IRMAK ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 58 | Y.ÇELİKBAŞ | M.KARAKEÇİLİ S.KARAKEÇİLİ | 8 | 26 | 12/10 | 2 | |||
2 | 9 | İLATUN ORİJİN KG DB SK SGKR | 4Y KK | 56 +1.30 | İ.KATAR | A.TEKİN B.DEMİRKAPU | 3 | 19 | 12/8 | 9 | |||
1 | 10 | SONJET ORİJİN SK | 4Y KK | 56 | M.E.DOĞAN | M.ARSLAN MEH.ASLAN | 5 | 7 | 12/16 | 8 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar