Yarış Programı
ANKARA | 1. KOŞU 13:30 Ankara | 1. KOŞU 13:30 - Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
20°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ATAERİ ORİJİN KG SK | 3Y DE | 57 | F.ÇETİNBAŞ | D.A.ARSLAN C.KATI | 9 | 22 | 18/14 | |||
5 | 2 | ATLAS HAN ORİJİN KG SK | 3Y KE | 57 | E.ÇİZİK | M.KILIÇ C.KATI | 1 | 0 | 18/18 | |||
77 | 3 | HERKÜLBEY ORİJİN KG | 3Y KE | 57 | Ö.YILDIRIM | Ş.ATLI Ü.ARSLAN | 5 | 31 | 18/17 | |||
3 | 4 | KARASERHAN ORİJİN KG SK | 3Y AE | 53 | E.ATLAMAZ AP | T.YILMAZ A.AYDIN | 3 | 0 | 25/19 | |||
0 | 5 | ALINCA KÖYLÜ ORİJİN KG K | 3Y AD | 51 | R.KURT AP | B.KAYA A.DİNÇ | 10 | 0 | -/20 | |||
2 | 6 | BAHAR ATEŞİ ORİJİN KG DB SK | 3Y KD | 55 | M.KESKİN | M.AKYILDIRIM E.ÇETİNKURT | 8 | 0 | 118/19 | |||
7 | 7 | FERATUN ORİJİN KG K | 3Y AD | 55 | F.S.M.SANSAR | M.DOĞAN M.A.CANPOLATLI | 2 | 22 | 18/14 | |||
3 | 8 | GÜNŞİRAY ORİJİN KG DB | 3Y KD | 55 | SAL.ÇELİK | N.TURAN SEV.BEKTAŞ | 4 | 27 | 28/14 | |||
0 | 9 | İNCİ ADASI ORİJİN DB SK | 3Y KD | 53 | SERH.ÇELİK AP | F.İLERİ Y.TUNCAY | 7 | 0 | 99/19 | |||
2 | 10 | KIZIM SAFİR ORİJİN K DB | 3Y AD | 55 | M.N.SUNKAR | Ş.ATLI Ü.ARSLAN | 6 | 0 | 21/19 |
ANKARA | 2. KOŞU 14:00 Ankara | 2. KOŞU 14:00 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU 14:30 Ankara | 3. KOŞU 14:30 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
20°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU 15:00 Ankara | 4. KOŞU 15:00 - Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
20°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 5. KOŞU 15:30 Ankara | 5. KOŞU 15:30 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
20°C, Çok Bulutlu, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1600m
1600m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 6. KOŞU 16:00 Ankara | 6. KOŞU 16:00 - G 2/DHT (SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
G 2/DHT (SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
20°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
G 2/DHT (SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU 16:30 Ankara | 7. KOŞU 16:30 - KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
20°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 8. KOŞU 17:00 Ankara | 8. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
20°C, Çok Bulutlu, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 9. KOŞU 17:30 Ankara | 9. KOŞU 17:30 - Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
20°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU 17:15 İzmir | 1. KOŞU 17:15 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZEYİN KRALI ORİJİN K DB | 3Y DE | 60 | İ.SOYAD | A.GÜZELOCAK T.SOYAD | 5 | 48 | 6/15 | ||||
| 2 | STAR SWORD ORİJİN KG SK DS | 3Y AE | 60 | M.M.BİLGİN | S.YILDIZ D.TEKELİ | T9 | 52 | 88/18 | ||||
| 3 | SAVE YOUR TEARS ORİJİN SK | 3Y DD | 56 | Y.GÖKÇE AP | G.YANIK H.SUNKAR | 1 | 58 | 15/15 | ||||
| 4 | UNSEEN POWER ORİJİN DB SKG SK SGKR | 3Y DE | 58 | H.ŞİMŞEK | K.BERBEROĞLU ŞYD.GÜMÜŞ | 4 | 51 | 13/14 | ||||
| 5 | YILMAKENAN ORİJİN DB SK | 3Y AE | 58 | M.ÇİÇEK | A.ALTIN E.TURAN | 8 | 39 | 50/17 | ||||
| 6 | BRAVE CENTURY ORİJİN | 3Y DD | 54 | N.AVCİ | H.SANER N.BAKIR | 2 | 39 | 84/18 | ||||
| 7 | BY MUTLU ORİJİN SKG SK | 3Y DE | 54 | GÖKH.GÖKÇE | D.MUTLU SEY.GÖKÇE | 7 | 34 | 7/11 | ||||
| 8 | SAİTAMA ORİJİN KG DB SK | 3Y DE | 54 | A.KÜRÜNDÜK | Y.GÖKÇEN S.ÇELİKMAN | 6 | 57 | 14/10 | ||||
| 9 | STORM HEART ORİJİN DB SKG SK | 3Y DD | 52 | M.GÖL AP | M.BOZKURT M.AKALIN | 3 | 0 | 68/19 |
İZMIR | 2. KOŞU 18:00 İzmir | 2. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 3. KOŞU 18:30 İzmir | 3. KOŞU 18:30 - Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1600m
1600m
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 19:00 İzmir | 4. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU 19:30 İzmir | 5. KOŞU 19:30 - KV-7, 3 Yaşlı İngilizler
KV-7, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
KV-7, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 20:00 İzmir | 6. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 7. KOŞU 20:30 İzmir | 7. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1600m
1600m
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | HENAIRE ORİJİN KG DB SK | 5Y DK | 62 | E.AKKILIÇ | M.ÇİZİK V.ÇİZİK | 8 | 49 | 96/19 | |||
7 | 2 | KUTUP KIZI ORİJİN SKG SK | 5Y DK | 62 | R.DOĞAN | A.ÜSTÜNDAĞ S.KARAKEÇİLİ | 7 | 75 | 80/19 | |||
9 | 3 | MONOMOY GIRL ORİJİN SKG SK | 4Y DK | 56 | İ.AKIN AP | M.KORKMAZ Z.AKDEMİR | 4 | 55 | 7/14 | |||
5 | 4 | TOWSON ORİJİN KG SK | 5Y DK | 60 | N.ALTIN | S.TAŞAN Ş.OLĞAÇ | 9 | 64 | 70/13 | |||
12 | 5 | MY MOON ORİJİN KG SK DS | 3Y AD | 58,5 | İ.KATAR | M.GÜLEŞEN Z.AKDEMİR | T14 | 60 | 14/17 | |||
11 | 6 | QUEEN OF VICTORY ORİJİN KG DB SK DS | 3Y DD | 56 | L.TAPTIK AP | S.DEMİRCİ M.ÇİÇEK | T12 | 57 | 7/20 | |||
6 | 7 | GOLDEN SOUL ORİJİN DB SKG SK DS | 4Y DK | 57 | Y.CENGİZ | Ğ.ULUCAN B.FAHRİOĞLU | T11 | 35 | 17/17 | |||
26 | 8 | GÜLHA ORİJİN K DS | 4Y DK | 57 | F.YARDIMCI | M.KARAKEÇİ Z.AKDEMİR | T13 | 75 | 70/20 | |||
3 | 9 | JOYNER RUNNER ORİJİN K SKG | 4Y DK | 56 | Y.ÇELİKBAŞ | G.ERDOĞAN V.ÇİZİK | 5 | 47 | 14/16 | |||
1 | 10 | LUCKY RAIN GIRL ORİJİN DB SKG SK | 4Y AK | 56 | M.IŞIK | M.BİRDAL S.KARAKEÇİLİ | 6 | 48 | 68/17 | |||
1 | 11 | PROMISE ME DELIGHT ORİJİN K DB | 4Y DK | 52 | H.YÖNDEN AP | H.YAPRAK E.AÇMAZ | 3 | 29 | 14/7 | |||
8 | 12 | SEHERİN YELİ ORİJİN KG K DB | 5Y DK | 56 | A.H.BAYAR | M.BECENE V.ÇİZİK | 1 | 72 | 14/10 | |||
3 | 13 | SÜPER ELOŞ ORİJİN KG SK | 3Y AD | 54,5 | A.AKDEMİR | S.AKYILDIRIM Y.BAYSAL | 10 | 51 | 185/18 | |||
1 | 14 | HIGH SYMPHONY ORİJİN KG SK | 4Y DK | 56 | S.KAPLAN | A.KARAOĞLAN MEHM.KAYA | 2 | 40 | 14/8 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 21:30 - KV-8/DHÖW (ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖW (ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1700m
1700m
KV-8/DHÖW (ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 22:00 - KV-6 (BİSMİL KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-6 (BİSMİL KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
KV-6 (BİSMİL KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 22:30 - ŞARTLI 2/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 23:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 23:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 23:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 23:30 - ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler