Yarış Programı
İZMIR | 1. KOŞU 14:30 İzmir | 1. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | AKSELBEYİM ORİJİN KG DB | 4Y AA | 58 | M.KAYA | M.KOCATÜRK M.KURDU | 2 | 29 | 17/15 | |||
9 | 2 | DATCA ORİJİN DB SKG SK | 4Y AA | 58 | U.İRTİŞ AP | B.GÜNDÜZELİ H.KURT | 4 | 29 | 6/15 | |||
29 | 3 | JINIRAL ORİJİN DB SKG SK | 4Y AA | 58 | N.AVCİ | M.N.MA S.C.GÖZÜNGÜ | 7 | 29 | 6/17 | |||
16 | 4 | TAYTUNGA ORİJİN KG K | 4Y AA | 58 | B.M.MIRIK | İ.ZÜMREOĞLU A.AYDOĞAN | 6 | 31 | 21/15 | |||
5 | 5 | BAHTI AÇIK ORİJİN KG K DB GKR | 4Y AA | 56 | A.İNCİ | C.ÖZMALATYALILAR M.TEZEL | 11 | 0 | 21/18 | |||
6 | 6 | ÇÖL FATİHİ ORİJİN KG K | 4Y AA | 52 | S.AKŞIN AP | F.KILIÇASLAN B.ÖZGÜR | 3 | 28 | 10/13 | |||
1 | 7 | DERBAS ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 52 | R.B.DÜNDAR AP | O.TÜRKER S.C.GÖZÜNGÜ | 10 | 0 | 183/18 | |||
2 | 8 | FIRAT EFE ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 56 | H.ŞİMŞEK | E.TURHAN S.C.GÖZÜNGÜ | 9 | 27 | 10/12 | |||
1 | 9 | FRENKTAY ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 54 | H.Y.ÜNVER AP | M.ALTIN HAK.ASLAN | 5 | 17 | 21/15 | |||
3 | 10 | KOÇBAŞI ORİJİN KG SK GKR | 4Y KA | 52 | Ö.F.ÖZEN AP | Z.BAYDAN E.C.BAYDAN | 1 | 0 | 21/18 | |||
6 | 11 | TAŞKIN BABA ORİJİN KG DB SK DS | 4Y KA | 56 | İ.S.SÖĞÜT | M.ÇEVİK A.ATAŞ | T12 | 28 | 21/16 | |||
6 | 12 | TURBO BEYİ ORİJİN SK | 4Y KA | 52 | Y.GÖKÇE AP | C.BAŞ A.ATAŞ | 8 | 26 | 6/14 |
İZMIR | 2. KOŞU 15:00 İzmir | 2. KOŞU 15:00 - KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 15:30 İzmir | 3. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 16:00 İzmir | 4. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 16:30 İzmir | 5. KOŞU 16:30 - G 3 (İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
G 3 (İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
G 3 (İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 17:00 İzmir | 6. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 5/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU 17:30 İzmir | 7. KOŞU 17:30 - KV-9/DHT, 4 Yaşlı Araplar
KV-9/DHT, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
KV-9/DHT, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 8. KOŞU 18:00 İzmir | 8. KOŞU 18:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 1. KOŞU 17:45 Adana | 1. KOŞU 17:45 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | LION ICARDI ORİJİN SK | 3Y DE | 61 | M.AKYAVUZ | M.KORKMAZ AH.KORKMAZ | 5 | 34 | 12/18 | |||
11 | 2 | TUVA ORİJİN KG | 3Y DE | 58 | R.BAYRAM AP | E.KİSBU U.KULAK | 4 | 33 | 12/17 | |||
3 | 3 | ARNO RABEL ORİJİN KG | 3Y DE | 55 | F.ÇETİN AP | Y.YILMAZ U.KULAK | 3 | 0 | 71/19 | |||
20 | 4 | ASLAN SAİM ORİJİN DB SK | 3Y DE | 58 | H.ÇİZİK | S.GÖRMEZ B.GÖRMEZ | 1 | 32 | 21/15 | |||
35 | 5 | CAPTIVATING ORİJİN SK | 3Y DE | 58 | V.ABİŞ | F.S.BAYIR U.KULAK | 7 | 0 | 12/18 | |||
1 | 6 | CHESTA HEDRON ORİJİN KG SK | 3Y DE | 58 | M.G.ARSLAN | N.KİSBU Y.ARİ | 2 | 18 | 12/16 | |||
2 | 7 | ŞÜKRÜ ABİ ORİJİN KG K DS | 3Y DE | 58 | M.A.SOLMAZ | D.KANAR M.ATAL | T8 | 9 | 36/17 | |||
7 | 8 | TAKEACHANCEONME ORİJİN K SKG | 3Y DE | 58 | A.ÇELİK | B.BALKAROĞLU Y.MİSDİK | 6 | 0 | 12/18 |
ADANA | 2. KOŞU 18:30 Adana | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 19:00 Adana | 3. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 19:30 Adana | 4. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 5. KOŞU 20:00 Adana | 5. KOŞU 20:00 - Handikap 21 (HALİS KÖKBUDAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 21 (HALİS KÖKBUDAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 21 (HALİS KÖKBUDAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 20:30 Adana | 6. KOŞU 20:30 - KV-7/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-7/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
KV-7/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 21:00 Adana | 7. KOŞU 21:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 8. KOŞU 21:30 Adana | 8. KOŞU 21:30 - Handikap 14/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar