3 Ekim 2026 / Ankara - 8. Koşu - Galop Analizi
Handikap 16 / 3 ve Yukarı İngilizler / 2200m / Çim / Pist: Normal
📅 3 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - BORN TO TRUST | 01.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 24.6 | 37.8 | R | - | ||||
| 20.09.2026 | Ankara | S.ULUTAŞ | Kum | 26.5 | 39.5 | R | İç | |||||
| 25.08.2026 | Ankara | F.FELHAN | Kum | 25.6 | 1.05.5 | R | - | |||||
| 23.08.2026 | Ankara | S.ULUTAŞ | Kum | 24.5 | 37.5 | R | - | |||||
| 13.08.2026 | Ankara | M.S.ÇELİK | Kum | 24.5 | 50.0 | R | - | |||||
| 2 - MON BİJOU | 01.10.2026 | Ankara | UĞUR DEMİR | Kum | 24.2 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | UĞUR DEMİR | Kum | 25.0 | 51.0 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | UĞUR DEMİR | Kum | 25.0 | 38.2 | R | - | |||||
| 15.09.2026 | Ankara | UĞUR DEMİR | Kum | 23.8 | 37.0 | R | - | |||||
| 10.09.2026 | Ankara | UĞUR DEMİR | Kum | 25.2 | 1.03.8 | R | - | |||||
| 3 - ÇEVİK VAKTİ | 01.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 25.4 | 38.6 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 25.0 | 50.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 25.5 | 51.0 | R | - | |||||
| 11.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 26.6 | 40.8 | R | İç | |||||
| 31.08.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 26.0 | 39.2 | R | - | |||||
| 4 - PRENS NADİR | 01.10.2026 | Ankara | E.DEMİR | Kum | 24.6 | 37.5 | R | - | ||||
| 22.09.2026 | Ankara | A.C.BİNİZETOĞLU | Kum | 24.0 | 37.5 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | A.C.BİNİZETOĞLU | Kum | 24.5 | 49.4 | R | - | |||||
| 11.09.2026 | Ankara | A.C.BİNİZETOĞLU | Kum | 25.5 | R | - | ||||||
| 06.09.2026 | Ankara | A.C.BİNİZETOĞLU | Kum | 25.6 | 1.04.7 | R | - | |||||
| 5 - TERCAL NİHAT | 01.10.2026 | Ankara | ONUR ÇETİN | Kum | 25.5 | 51.0 | R | - | ||||
| 20.09.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 25.6 | 38.3 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 25.5 | 51.7 | R | - | |||||
| 30.08.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 25.6 | 51.2 | R | - | |||||
| 28.08.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 25.7 | R | - | ||||||
| 6 - MY BLUE HEAVEN | 01.10.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 24.6 | 37.8 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 25.5 | 1.04.0 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | MÜCAİT BAYIR | Kum | 25.0 | 38.0 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 26.0 | R | - | ||||||
| 15.09.2026 | Ankara | F.FELHAN | Kum | 24.0 | 50.0 | R | - | |||||
| 7 - WALK WITH STARS | 01.10.2026 | Ankara | H.İ.AKÇAY | Kum | 24.6 | 38.0 | R | - | ||||
| 22.08.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 23.3 | 36.6 | HÇ | - | |||||
| 14.08.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 23.7 | 49.3 | Ç | - | |||||
| 09.08.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 25.7 | 1.08.0 | R | İç | |||||
| 02.08.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 24.0 | 38.7 | Ç | - | |||||
| 8 - CRAZY DILDAR | 18.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 26.3 | 40.5 | R | - | ||||
| 10.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 25.5 | 39.0 | R | - | |||||
| 23.08.2026 | Ankara | E.ATLAMAZ | Kum | 26.0 | 52.2 | R | - | |||||
| 20.08.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 25.0 | 38.3 | R | - | |||||
| 16.08.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 25.5 | 51.8 | R | - | |||||
| 9 - GREEN EYED MEMO | 27.09.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 25.6 | 1.04.0 | R | - | ||||
| 13.09.2026 | Ankara | SAİT KAN | Kum | 25.4 | 1.05.5 | R | - | |||||
| 10.09.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 25.5 | 39.2 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 25.6 | 1.04.4 | R | - | |||||
| 30.08.2026 | Ankara | SAİT KAN | Kum | 25.6 | 51.9 | R | - | |||||
| 10 - KARAMAÇABEY | 01.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 26.2 | 39.2 | R | İç | ||||
| 25.09.2026 | Ankara | UĞUR DEMİR | Kum | 26.2 | R | - | ||||||
| 13.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 28.0 | 57.5 | R | İç | |||||
| 11.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 26.9 | R | İç | ||||||
| 06.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 25.0 | 50.8 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.