8 Ekim 2004 At Yarışı Sonuçları
ELAZIĞ | 1. KOŞU Elazığ | 1. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTLU KURT (5) ORİJİN | 3Y DE | 56 | M.E.AVCI | 3 | 42 | 1.16.12 | 1,45 | 4 Boy | ||||
| 2 | DAVRAZ (7) ORİJİN | 3Y DD | 52 | A.TOPRAK | 7 | 17 | 1.16.89 | 2,65 | 2,5 | ||||
| 3 | ALANSON (1) ORİJİN | 3Y DE | 58 | F.TAŞ | 2 | 0 | 1.17.30 | 7,65 | 2,5 | ||||
| 4 | HANZE (8) ORİJİN | 3Y DD | 54 | ÖZ.GÖKÇE | 1 | 49 | 1.17.78 | 2,65 | |||||
| 5 | NEMEA (10) ORİJİN | 3Y DD | 54 | A.BEKTAŞ AP | 10 | 0 | 1.19.18 | 23,75 | |||||
| 6 | BLUE DANUBE (3) ORİJİN | 3Y AE | 58 | Ö.BİÇER | 5 | 38 | 1.20.58 | 7,85 | |||||
| 7 | BEYAZ (2) ORİJİN | 3Y DE | 54 | A.POLAT | 9 | 42 | 1.20.71 | 9,80 | |||||
| 8 | BEYAZ MASKE (6) ORİJİN | 3Y AD | 54 | M.ÜNLÜ | 6 | 18 | 1.20.81 | 34,35 | |||||
| 9 | CANIM ATİLA (4) ORİJİN | 3Y DE | 58 | S.EREN | 4 | 17 | 1.29.32 | 22,15 | |||||
KIRMIZI MERCAN (9) ORİJİN | 3Y KD | 56,5 | M.KARADAĞ | 8 | 0 | Koşmaz | - |
ELAZIĞ | 2. KOŞU Elazığ | 2. KOŞU - ,
,
KUM | 2000m
2000m
,
ELAZIĞ | 3. KOŞU Elazığ | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ELAZIĞ | 4. KOŞU Elazığ | 4. KOŞU - ,
,
KUM | 2400m
2400m
,
ELAZIĞ | 5. KOŞU Elazığ | 5. KOŞU - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
ELAZIĞ | 6. KOŞU Elazığ | 6. KOŞU - ,
,
KUM | 1000m
1000m
,
ELAZIĞ | 7. KOŞU Elazığ | 7. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ELAZIĞ | 8. KOŞU Elazığ | 8. KOŞU - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERVİŞ (5) ORİJİN | 2Y DE | 56 | TINAY | A.Y.Birol M.SOYKUVVET | 6 | 0 | 1.16.51 | 5,85 | Boyun | |||
| 2 | ÇELİK MEHMET (3) ORİJİN | 2Y DE | 56 | H.KARATAŞ | M.Çelik K.GÜRKEM | 1 | 0 | 1.16.55 | 1,80 | 3,5 | |||
| 3 | AYKUT EFE (2) ORİJİN | 2Y DE | 56 | M.GÜNDÜZELİ | 9 | 0 | 1.17.23 | 3,30 | 2 Boy | ||||
| 4 | ARALA (1) ORİJİN | 2Y DE | 57 | S.YILDIRIM | 3 | 14 | 1.17.62 | 10,25 | |||||
| 5 | ÇERKEZ OĞLU (4) ORİJİN | 2Y DE | 56 | T.ÇEKİCİ | 5 | 0 | 1.17.75 | 29,80 | |||||
| 6 | EZO (12) ORİJİN | 2Y KD | 56 | Y.AKAĞAÇ | A.Özsoy D.COŞKAN | 12 | 17 | 1.17.86 | 10,50 | ||||
| 7 | RÜZGAR AVCISI (10) ORİJİN | 2Y AE | 56 | E.ÇAKIROĞLU | 11 | 40 | 1.18.17 | 3,10 | |||||
| 8 | ERENPAŞA (6) ORİJİN | 2Y DE | 54 | F.SAV AP | 2 | 0 | 1.19.19 | 89,40 | |||||
| 9 | RESSAM (14) ORİJİN | 2Y DD | 54,5 | KEREM KURT | 14 | 19 | 1.19.97 | 76,35 | |||||
| 10 | STEEL HEART (15) ORİJİN | 2Y AD | 54,5 | S.BOYRAZ | 15 | 0 | 1.20.53 | 4,85 | |||||
| 11 | MISS MAKEDON (13) ORİJİN | 2Y DD | 55 | MEH.TAŞKAYA | 8 | 16 | 1.21.48 | 50,20 | |||||
| 12 | MERTCAN (9) ORİJİN | 2Y DE | 58 | NİYAZİ | 10 | 16 | 1.21.77 | 43,15 | |||||
| 13 | ACQUAVERDE (11) ORİJİN | 2Y AD | 55 | G.OKER | 4 | 18 | 1.22.24 | 41,20 | |||||
| 14 | MAJÖR (8) ORİJİN | 2Y AE | 57 | O.ÖZTÜRK | A.Çalıkoğlu C.AKÇA | 13 | 0 | 1.23.26 | 27,15 | ||||
| 15 | KAHRAMANAĞA (7) ORİJİN | 2Y DE | 56 | T.BAĞCI | 7 | 15 | 1.24.08 | 39,40 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 1500m
1500m
,
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 8. KOŞU Bursa | 8. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,