14 Nisan 2005 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAGUDİN (4) ORİJİN | 3Y DE | 57 | F.SAV AP | 4 | 54 | 2.07.31 | 1,60 | Uzak | ||||
| 2 | OSCAR (2) ORİJİN | 3Y AE | 58 | S.ALTINDAĞ | 5 | 55 | 2.09.61 | 1,65 | 1,5 | ||||
| 3 | FLOWERS QUEEN (3) ORİJİN | 3Y DD | 57 | ÖZ.GÖKÇE | 1 | 54 | 2.09.88 | 4,05 | 3 Boy | ||||
| 4 | ZIC ZAUER (6) ORİJİN | 3Y DE | 50 | A.ARSLAN AP | 3 | 40 | 2.10.53 | 5,40 | |||||
| 5 | KAR YAĞDI GELİN (5) ORİJİN DS | 4Y KD | 60 | AHMET GÖKÇE AP | T6 | 42 | 2.12.60 | 3,90 | |||||
BLACK FALCON (1) ORİJİN | 3Y DE | 62 | MEH.TAŞKAYA | 2 | 0 | Koşmaz | - |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1100m
1100m
,
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1100m
1100m
,
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1600m
1600m
,
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - ,
,
KUM | 2400m
2400m
,
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1900m
1900m
,
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEYTAY (5) ORİJİN | 8Y KE | 56 | M.ZELYURT | 4 | 51 | 2.16.28 | 8,70 | Burun | ||||
| 2 | BEYABİ (4) ORİJİN DS | 8Y AE | 56 | B.SERİNKAYA | T5 | 75 | 2.16.29 | 5,80 | 5 Boy | ||||
| 3 | AKKAYA (1) ORİJİN | 5Y AA | 59 | O.SEZİK | N.Demirkol N.KAYA | 1 | 90 | 2.17.39 | 2,65 | 1,5 | |||
| 4 | BİLGİÇ (6) ORİJİN | 5Y KE | 56 | TINAY | 3 | 70 | 2.17.64 | 15,05 | |||||
| 5 | BULUTBEY (2) ORİJİN | 5Y AE | 57 | G.OKER | 7 | 60 | 2.18.06 | 1,05 | |||||
| 6 | KOŞARHAN (7) ORİJİN | 6Y KE | 54 | Ü.YAYLA | 2 | 47 | 2.19.07 | 31,95 | |||||
| 7 | AYAZ DEDE (3) ORİJİN | 5Y DE | 56 | İ.H.KETME | 8 | 52 | 2.23.52 | 14,10 | |||||
| 8 | MUNGAN (8) ORİJİN | 5Y KD | 54 | E.KARATAŞ | 6 | 68 | 2.24.81 | 14,90 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1600m
1600m
,
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 2000m
2000m
,
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1600m
1600m
,
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1400m
1400m
,
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1600m
1600m
,