2 Temmuz 2006 At Yarışı Sonuçları
ELAZIĞ | 1. KOŞU Elazığ | 1. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVER DEE (7) ORİJİN | 3Y DE | 58 | N.ALTIN | M.Ergin Y.GÜNDOĞDİ | 2 | 37 | 1.17.10 | 3,65 | 5 Boy | |||
2 | KÜÇÜK DALGA (4) ORİJİN | 3Y DE | 58 | F.TAŞ | A.Tekinalp İ.Ağırtaş | 6 | 14 | 1.18.04 | 19,90 | 1 Boy | |||
3 | COMMUTER (3) ORİJİN | 3Y AE | 58 | A.TOPRAK | İb.B.Oğulları B.C.AĞAOĞLU | 3 | 42 | 1.18.23 | 4,75 | Yarım Boy | |||
4 | EYLEM HAN (12) ORİJİN | 3Y AD | 54 | SEL.YILDIRIM AP | M.Taniyit Y.PEHLİVAN | 11 | 14 | 1.18.36 | 9,40 | ||||
5 | SUMMER WIND (18) ORİJİN | 3Y DD | 54 | U.ÇELİK AP | S.Korkmaz A.BOZKURT | 13 | 14 | 1.18.46 | 45,50 | ||||
6 | RAJA (6) ORİJİN | 3Y AE | 58 | C.AVLİ | S.Çelik N.GÜVEN | 8 | 40 | 1.18.52 | 9,10 | ||||
7 | MISRAM (14) ORİJİN | 3Y DD | 56 | M.TUMBUL | Y.Demir İ.Ağırtaş | 12 | 14 | 1.18.64 | 45,50 | ||||
8 | CAN SELİN (10) ORİJİN | 3Y DD | 56 | E.METİN | N.Kas HÜS.GÜNEŞ | 15 | 45 | 1.18.84 | 1,45 | ||||
9 | TAN İYİTLİM (9) ORİJİN | 3Y AE | 58 | N.KONUK | M.Taniyit İ.Ağırtaş | 17 | 25 | 1.20.15 | 9,40 | ||||
10 | SACIRBEYİ (8) ORİJİN | 3Y DE | 58 | F.YARDIMCI | M.Güneş B.C.AĞAOĞLU | 10 | 37 | 1.22.16 | 6,80 | ||||
11 | BARIŞBEY (1) ORİJİN | 3Y DE | 54 | G.KILIÇ | B.Özdiker S.ÖRDEM | 4 | 34 | 1.22.48 | 11,40 | ||||
12 | HÜROŞ (13) ORİJİN | 3Y DD | 56 | İ.AKKILIÇ | A.Yavuz S.ÖRDEM | 18 | 35 | 1.22.92 | 9,10 | ||||
13 | DEFNE GÜZELİ (11) ORİJİN | 3Y DD | 54 | ÖZ.GÖKÇE | M.A.Pakel M.SONGELDİ | 5 | 40 | 1.23.25 | 10,30 | ||||
14 | SERALPNAZ (16) ORİJİN | 3Y DD | 54 | K.ŞENGEL AP | M.E.Dilbaş B.C.AĞAOĞLU | 9 | 14 | 1.23.33 | 45,50 | ||||
15 | PRINCESS JASMIN (15) ORİJİN | 3Y DD | 56 | MEH.TAŞKAYA | M.S.Güleşen İ.Ağırtaş | 7 | 37 | 1.23.68 | 35,40 | ||||
16 | NEFNE (5) ORİJİN | 3Y AE | 58 | KEMAL | F.Güven S.ÖRDEM | 14 | 14 | 1.24.44 | 21,25 | ||||
17 | CASHEW NUTS (2) ORİJİN | 3Y DE | 58 | Ü.YAYLA | A.Çelik A.ÇELİK | 1 | 27 | 1.24.51 | 9,95 | ||||
18 | SOBE* (17) ORİJİN | -11Y DE | 54 | A.LUNKAYA AP | İ.Kaya S.ÖRDEM | 16 | 26 | 8,85 |
ELAZIĞ | 2. KOŞU Elazığ | 2. KOŞU - ,
,
KUM | 1000m
1000m
,
ELAZIĞ | 3. KOŞU Elazığ | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ELAZIĞ | 4. KOŞU Elazığ | 4. KOŞU - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
ELAZIĞ | 5. KOŞU Elazığ | 5. KOŞU - ,
,
KUM | 2000m
2000m
,
ELAZIĞ | 6. KOŞU Elazığ | 6. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ELAZIĞ | 7. KOŞU Elazığ | 7. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ELAZIĞ | 8. KOŞU Elazığ | 8. KOŞU - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1600m
1600m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŞEF JOSEF (20) ORİJİN | 3Y DE | 55 | A.BİRDAL | S.Sözeri S.ARSLAN | 5 | 42 | 1.36.93 | 7,90 | 3 Boy | |||
2 | MUSCARI (9) ORİJİN | 3Y DE | 55 | H.KARATAŞ | E.A.Özyiğit K.ARDA | 15 | 0 | 1.37.43 | 11,75 | Baş | |||
3 | PRINCESSE ALINE (21) ORİJİN | 3Y AD | 53 | GÖK.BEKTAŞ | M.Kadaifçioğlu M.GÜDÜCÜ | 10 | 39 | 1.37.45 | 28,50 | 1 Boy | |||
4 | BEST QUEEN (16) ORİJİN DS | 3Y DD | 53 | G.YILDIZ | A.Kaya T.KASAP | T21 | 45 | 1.37.59 | 19,45 | ||||
5 | GARBIYAN (4) ORİJİN DS | 3Y DE | 55 | N.ŞEN | G.Uludağ T.DONAT | T20 | 45 | 1.37.67 | 6,95 | ||||
6 | KASVAHAN (8) ORİJİN | 3Y DE | 57 | B.KURDU | S.Tamgaç H.N.DERRE | 11 | 22 | 1.37.75 | 7,35 | ||||
7 | KADIKÖYLÜ (6) ORİJİN | 3Y DE | 55 | R.TAŞDELEN | H.Surözü E.SAV | 9 | 15 | 1.37.80 | 43,30 | ||||
8 | OLD MAN RIVER (10) ORİJİN | 3Y DE | 54 | A.SÖZEN | İ.Çokay N.AKOĞUL | 13 | 0 | 1.38.28 | 2,95 | ||||
9 | KARA ŞİMŞEK* (19) ORİJİN | 3Y DE | 56 | K.TOKAÇOĞLU | U.A.Atan S.KONAK | 6 | 42 | 1.38.43 | 4,15 | ||||
10 | DUBAI PEARL (14) ORİJİN | 3Y DD | 56 | M.KAYA | Ş.Gedik MUT.KAYA | 2 | 46 | 1.38.54 | 9,00 | ||||
11 | MS.CASABLANCA (22) ORİJİN | 3Y DD | 55 | N.ÇANAKÇIOĞLU AP | F.Kahraman O.KANDUR | 4 | 24 | 1.38.59 | 86,55 | ||||
12 | PASCAL (11) ORİJİN | 3Y DE | 57 | AKIN | F.Uluçay E.ALBAYRAK | 8 | 14 | 1.38.82 | 45,15 | ||||
13 | AMANDRA (1) ORİJİN | 3Y DD | 56 | D.YILDIZ | M.Seçkin A.GÜNEŞ | 16 | 46 | 1.39.09 | 3,00 | ||||
14 | EDİGEY DESTANI (3) ORİJİN | 3Y AE | 56 | H.DEMİR | A.Özhancı C.DEMİR | 7 | 0 | 1.39.11 | 74,20 | ||||
15 | HAKODATE (2) ORİJİN | 3Y DE | 56 | Y.TUNÇ | Y.Zingal Aydın Alçiçek | 19 | 45 | 1.39.27 | 5,65 | ||||
6 | 16 | KARATOKLU (7) ORİJİN DS | 3Y DE | 55 | İ.H.KETME | S.Erdemirci E.ATEŞ | T22 | 0 | 1.39.38 | 64,95 | |||
17 | YOUNG FELLOW (13) ORİJİN | 3Y DE | 56 | E.YAVUZ | S.Uluçay E.ALBAYRAK | 18 | 14 | 1.39.98 | 43,30 | ||||
18 | SANTA BARBARA GIRL (18) ORİJİN | 3Y DD | 55 | ANAR AP | R.Tetik R.TETİK | 3 | 0 | 1.40.86 | 43,75 | ||||
19 | EMOTION (15) ORİJİN | -13Y AD | 56 | Y.AKAĞAÇ | N.A.Kuyumciyan O.SEPETÇİ | 12 | 0 | 1.41.06 | 4,75 | ||||
20 | SUMELA (12) ORİJİN | 3Y DE | 54 | K.ÖZDEMİR AP | M.Çelik Ş.ÇELİK | 1 | 15 | 1.41.85 | 96,65 | ||||
21 | FIONE (17) ORİJİN | 3Y DD | 49 | E.AYHAN AP | D.Franko B.SOYSAL | 14 | 45 | 1.42.80 | 11,10 | ||||
22 | INCOGNITO (5) ORİJİN | -11Y DG | 57 | O.ÖZTÜRK | A.Y.Birol M.SOYKUVVET | 17 | 18 | 1.46.66 | 62,95 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1100m
1100m
,
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - ,
,
ÇIM | 2100m
2100m
,
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1400m
1400m
,
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - ,
,
ÇIM | 2100m
2100m
,
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - ,
,
KUM | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - ,
,
KUM | 2000m
2000m
,