14 Kasım 2007 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1400m
1400m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMERBEY (12) ORİJİN | 3Y AE | 51 | B.SAV AP | M.M.Tunalı M.Gülaydın | 10 | 52 | 1.40.96 | 16,50 | Baş | |||
| 2 | BAYHAN (2) ORİJİN DS | 3Y AA | 56 | H.KARATAŞ | G.Gülerce Ş.YILDIRIM | T13 | 77 | 1.40.99 | 1,30 | 1,5 | |||
| 3 | İNCİNUR (4) ORİJİN | 3Y AA | 52 | G.YILMAZ AP | C.B.Soydan Naf.Yılmaz | 3 | 66 | 1.41.22 | 7,40 | 3 Boy | |||
| 4 | BUMERANG (14) ORİJİN | 3Y AD | 52 | R.TAŞDELEN | F.Özgen B.Yargı | 4 | 50 | 1.41.71 | 27,00 | ||||
| 5 | BATURBEY (9) ORİJİN | 3Y AE | 56 | M.KAYA | C.Birsen Nev.Yıldız | 8 | 56 | 1.41.75 | 17,05 | ||||
| 6 | ÇELEBİKAYA (3) ORİJİN | 3Y KE | 57 | Ö.KAYA | K.Kaya A.KASAR | 1 | 59 | 1.41.80 | 16,20 | ||||
| 7 | CİHANNÜMA (13) ORİJİN | 3Y KE | 51 | GÖKH.GÖKÇE | R.Zaimoğlu E.ŞENGEL | 11 | 52 | 1.42.03 | 60,80 | ||||
| 8 | TAŞKINALP (1) ORİJİN | 3Y AE | 59 | S.KAYA | R.Arslan İ.TEKİNALP. | 6 | 71 | 1.42.31 | 4,65 | ||||
| 9 | RÜZGARCAN (7) ORİJİN DS | 3Y KD | 54 | G.YILDIZ | S.Tekinalp İLH.TEKİNALP | T14 | 56 | 1.42.99 | 27,80 | ||||
| 10 | UÇBEYİ (10) ORİJİN | 3Y KA | 54 | D.YILDIZ | Şab.Gül B.AKBULUT | 12 | 52 | 1.43.06 | 30,40 | ||||
| 11 | AYTANHAN (8) ORİJİN | 3Y AE | 54 | N.ŞEN | S.Erdemirci T.KURT | 2 | 50 | 1.43.97 | 8,80 | ||||
| 12 | YILMAZBATUR (11) ORİJİN | 3Y KE | 55 | A.SÖZEN | N.Demirkol E.ATEŞ | 9 | 56 | 1.44.32 | 6,55 | ||||
| 13 | METİNOL (5) ORİJİN | 3Y AE | 56 | S.BOYRAZ | M.M.Kayıkçı T.M.KÖRMÜKÇÜ | 5 | 64 | 1.47.44 | 5,75 | ||||
| 14 | ARBAŞ (6) ORİJİN | 3Y AE | 57 | B.KURDU | S.Turgu Y.DÖKMECİ | 7 | 47 | 1.48.13 | 6,00 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1400m
1400m
,
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1400m
1400m
,
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - ,
,
KUM | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1400m
1400m
,
İSTANBUL | 9. KOŞU İstanbul | 9. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ŞANLIURFA | 1. KOŞU Şanlıurfa | 1. KOŞU - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HİSARIM (3) ORİJİN | 5Y DD | 56 | AHMET TAŞ | M.Coktav H.ÇALIŞKAN | 2 | 49 | 1.44.76 | 9,80 | 1,5 | |||
| 2 | PEYMANE (5) ORİJİN DS | 6Y AD | 56 | MU.DEMİR | T.Kılıç H.ŞİMŞEK | T4 | 60 | 1.45.04 | 1,65 | 1 Boy | |||
| 3 | SANTA LUCIA (1) ORİJİN | 4Y DD | 56 | ERDAL YAVUZ | M.Gülaydın S.ÖZKAN | 3 | 64 | 1.45.24 | 1,50 | Yarım Boy | |||
| 4 | SUMMER LIGHT (2) ORİJİN | 5Y DD | 58 | İ.AKKILIÇ | İ.A.Babacan MAH.DOĞAN | 1 | 78 | 1.45.34 | 2,80 | ||||
| 5 | JOLLY BRAS (4) ORİJİN DS | 4Y DD | 56 | KEMAL | N.Sağır S.KONUK | T5 | 46 | 1.47.95 | 3,50 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU Şanlıurfa | 2. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ŞANLIURFA | 3. KOŞU Şanlıurfa | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
ŞANLIURFA | 4. KOŞU Şanlıurfa | 4. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ŞANLIURFA | 5. KOŞU Şanlıurfa | 5. KOŞU - ,
,
KUM | 2100m
2100m
,
ŞANLIURFA | 6. KOŞU Şanlıurfa | 6. KOŞU - ,
,
KUM | 2100m
2100m
,
ŞANLIURFA | 7. KOŞU Şanlıurfa | 7. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ŞANLIURFA | 8. KOŞU Şanlıurfa | 8. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,