28 Ocak 2008 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCK LEAR (1) ORİJİN | 6Y DE | 63 | S.KAYA | A.Güneş A.E.BAŞ | 12 | 49 | 1.28.92 | 3,45 | Boyun | |||
2 | VELO STAR (3) ORİJİN DS | 4Y DE | 57 | M.BAYIR | O.Gerçek H.CANSU | T18 | 48 | 1.28.97 | 2,85 | 3,5 | |||
3 | NO RISK NO FUN (12) ORİJİN DS | 4Y DE | 58 | E.YAVUZ | K.Yavuz S.LASTİKÇİOĞLU | T20 | 42 | 1.29.58 | 16,90 | Burun | |||
4 | SRIPEKANBEYİ (16) ORİJİN | 4Y DE | 56 | GÖKH.GÖKÇE | H.S.Özcan S.BEKTAŞ | 10 | 38 | 1.29.59 | 4,90 | ||||
5 | MEZAMER (7) ORİJİN | 4Y DD | 61 | A.SÖZEN | M.Altın Ö.ALTIN | 15 | 47 | 1.29.97 | 10,60 | ||||
6 | SLENDER (17) ORİJİN | 4Y DD | 56 | H.İ.AKÇAY | M.A.Göker M.Kılıçseren | 14 | 37 | 1.30.42 | 68,30 | ||||
7 | GOLDEN GATE (5) ORİJİN | 4Y DE | 58 | G.KOCAKAYA | A.Tahincioğlu M.GÜNEŞ | 3 | 47 | 1.30.48 | 35,85 | ||||
8 | TANTRA (8) ORİJİN | 5Y DE | 60 | A.POLAT | Y.Polat H.ÖZTOPRAK | 6 | 47 | 1.30.49 | 11,20 | ||||
9 | INDIAN CANYON (6) ORİJİN | 4Y DE | 61 | B.GÖKÇE | F.Aytar NEC.AKOĞUL | 5 | 47 | 1.30.50 | 2,70 | ||||
10 | GOLDEN HERO (15) ORİJİN | 4Y DE | 57 | Ö.YILDIRIM | F.Özsoy TUR.KANTARMACI | 2 | 39 | 1.30.91 | 18,90 | ||||
11 | ÇATANKIZ (4) ORİJİN | 5Y DD | 58 | E.SİNCAN | Ç.Çatan H.FİKİR | 9 | 47 | 1.31.09 | 10,10 | ||||
12 | MR PRIVATE (14) ORİJİN | 4Y DE | 53 | O.İNCE | R.Kayalık Z.TÖGE | 1 | 40 | 1.31.67 | 7,60 | ||||
13 | BOURGOGNE (13) ORİJİN | 4Y DE | 58 | A.ÇELİK | C.Batur F.YAMANOĞLU | 11 | 41 | 1.31.85 | 12,50 | ||||
14 | ORHAN KUTLU (2) ORİJİN | 4Y DE | 61 | M.KORKMAZ | M.Yıldız H.ERGİN | 7 | 48 | 1.32.35 | 19,95 | ||||
15 | GRANT DANIELL (20) ORİJİN | 4Y AE | 51 | D.YILDIZ | Y.Vidinli R.TETİK | 13 | 14 | 1.32.67 | 41,80 | ||||
16 | ALİ KAPTAN (11) ORİJİN | 4Y AA | 59 | Y.BİLİK | A.Aksoy M.Gülendağı | 8 | 43 | 1.33.34 | 43,30 | ||||
17 | BREGO (19) ORİJİN | 4Y DE | 51 | GÖK.BEKTAŞ | M.Yıldız S.L.Oılu | 16 | 14 | 1.33.42 | 19,95 | ||||
18 | EAR OF GRAIN (10) ORİJİN DS | 5Y DD | 60 | H.DEMİR | C.Polat H.ÖZTOPRAK | T17 | 44 | 1.34.97 | 26,50 | ||||
19 | CHANCE OF HISTORY (18) ORİJİN | 4Y DD | 56 | R.TAŞDELEN | H.İ.Hazar N.ŞİMŞEK | 4 | 37 | 1.35.24 | 96,00 | ||||
KARAOĞLAN (9) ORİJİN DS | 4Y DE | 60,5 | M.KAYA | T19 | 0 | Koşmaz | - |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1900m
1900m
,
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - ,
,
ÇIM | 1300m
1300m
,