15 Mart 2009 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMTÜRKBEY (3) ORİJİN | 5Y KA | 60 | D.YILDIZ | Ş.Gül B.AKBULUT | 4 | 93 | 2.08.87 | 1,70 | 1,5 | |||
| 2 | ALPDEMİR (2) ORİJİN | 5Y AA | 60 | K.TOKAÇOĞLU | M.Altın A.TEMİZER | 1 | 90 | 2.09.16 | 2,60 | Yarım Boy | |||
| 3 | KAYATUFAN (8) ORİJİN | 7Y AA | 55 | MURAT ŞAHİN AP | H.Kaya G.YAVUZ | 5 | 88 | 2.09.27 | 15,15 | 2 Boy | |||
| 4 | SERTESER (5) ORİJİN | 5Y KA | 56 | Ö.YARDIMCI AP | A.Kasar G.YAVUZ | 7 | 94 | 2.09.59 | 9,15 | ||||
| 5 | YELTEKİN (9) ORİJİN DS | 5Y KE | 57 | M.GÜNDÜZELİ | M.N.Narin R.Arınç | T10 | 69 | 2.10.71 | 7,40 | ||||
| 6 | YILMAZER (1) ORİJİN | 7Y AA | 61 | H.KATI | M.Katı A.TEMİZER | 8 | 92 | 2.10.76 | 3,70 | ||||
| 7 | GÜNAL (10) ORİJİN | 6Y AK | 56 | O.SEZİK | Ü.Günal M.Yıldırım | 3 | 49 | 2.12.07 | 7,85 | ||||
| 8 | TATARKÖYLÜ (4) ORİJİN | 7Y AE | 60 | Y.TUNÇ | M.Z.Üner Z.ÜNER | 2 | 78 | 2.12.89 | 3,85 | ||||
| 9 | KAPAĞAN (7) ORİJİN | 8Y KE | 57 | O.ÖZTÜRK | O.Saraç G.HALKATAŞ | 9 | 80 | 2.15.24 | 18,60 | ||||
| 10 | ALTUN TAHA (6) ORİJİN | 7Y KE | 55 | İ.DİNAR | H.Öcal M.ÖCAL | 6 | 0 | 2.20.33 | 44,65 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - ,
,
KUM | 2000m
2000m
,
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 2100m
2100m
,
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - ,
,
KUM | 2100m
2100m
,
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAŞA DAYI (1) ORİJİN | 3Y DA | 60 | H.KARATAŞ | Z.Demirkan Ü.BULUT | 2 | 77 | 2.03.54 | 3,05 | Yarım Boy | |||
| 2 | İLKYAĞMUR (6) ORİJİN | 3Y AE | 52 | GÖKH.GÖKÇE | C.Buğdaycı B.TURĞUL | 4 | 56 | 2.03.67 | 3,50 | 3 Boy | |||
| 3 | VATANPERVER (4) ORİJİN | 3Y DE | 52 | B.SERİNKAYA | N.Gülerce S.O.Apaydın | 5 | 57 | 2.04.28 | 7,35 | 3 Boy | |||
| 4 | DEMİRGÜREŞ (2) ORİJİN | 3Y AA | 55 | S.BOYRAZ | L.Demirgüreş H.BAĞDAN | 6 | 64 | 2.04.91 | 3,25 | ||||
| 5 | ZIRHLI (7) ORİJİN | 3Y DE | 52 | İ.SOYAD | Y.Karan Ş.ÖZDENİZ | 3 | 49 | 2.05.41 | 30,80 | ||||
| 6 | IRONBOY (3) ORİJİN | 3Y DE | 53 | G.KOCAKAYA | M.Dinçal E.ŞENGEL | 7 | 61 | 2.05.49 | 1,50 | ||||
| 7 | VOLITAN (8) ORİJİN | 3Y AD | 52 | S.İPEK | İ.Ilgazlı N.Mırnak | 1 | 44 | 2.09.00 | 11,65 | ||||
| 8 | CALAMITY BOY (5) ORİJİN | 3Y AA | 52 | Ö.YILDIRIM | O.Karaköseoğlu M.ZELYURT | 8 | 56 | 2.10.02 | 5,85 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - ,
,
KUM | 2200m
2200m
,
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 2000m
2000m
,
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,