3 Nisan 2009 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEREM PAŞA (2) ORİJİN DS | 5Y DE | 58 | Ö.ERTAŞ AP | S.N.Tonguç N.Cankılıç | T6 | 80 | 2.04.59 | 3,20 | 3,5 | |||
| 2 | AGEAN DREAM (5) ORİJİN | 5Y AE | 59 | GÖKH.GÖKÇE | H.Kahraman A.BEKTAŞ | 2 | 73 | 2.05.35 | 7,70 | 2 Boy | |||
| 3 | STAMEN (1) ORİJİN DS | 4Y DE | 63 | S.BOYRAZ | Ş.Döker M.AKKUŞ | T7 | 84 | 2.05.75 | 5,75 | Burun | |||
| 4 | PANDOKRAT (7) ORİJİN | 4Y DE | 55 | H.KARATAŞ | N.Atanasyadis C.YILDIRIM | 1 | 64 | 2.05.76 | 1,20 | ||||
| 5 | DOĞU EKSPRES (3) ORİJİN | 5Y DE | 58 | M.GÖNÜLTAŞ | Yav.Tunç B.ONARIR | 4 | 72 | 2.07.20 | 4,50 | ||||
| 6 | HARBİYE FATİH (6) ORİJİN | 4Y AE | 56 | S.ÖZEN | Ö.F.Girgin H.KAYAŞ | 5 | 71 | 2.07.86 | 3,80 | ||||
| 7 | OKSEL (4) ORİJİN | 4Y DA | 55 | F.AVCI | M.A.Sel C.YILDIRIM | 3 | 74 | 2.08.11 | 14,00 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEAN MACHINE (4) ORİJİN | -9Y AA | 58 | M.GÜNDÜZELİ | A.Sağman S.AYDOĞDİ | 9 | 45 | 2.05.50 | 1,45 | Uzak | |||
| 2 | ŞEPŞEKER (9) ORİJİN | 3Y AD | 58 | E.ÇAKIROĞLU | A.İşgören S.ARSLAN | 3 | 46 | 2.07.73 | 2,75 | 1 Boy | |||
| 3 | PRINCESS SILVER (6) ORİJİN | 3Y DD | 58 | A.SÖZEN | S.R.Şen T.ÇİLEK | 2 | 0 | 2.07.92 | 2,65 | 1,5 | |||
| 4 | SAYGIN (8) ORİJİN | 3Y DD | 58 | İ.H.KETME | S.R.Şen T.ÇİLEK | 4 | 34 | 2.08.24 | 2,65 | ||||
| 5 | GÖKÇE KIZ (2) ORİJİN | 3Y AD | 54 | T.ALICI | M.Kaya M.TUNÇ | 7 | 41 | 2.09.84 | 4,35 | ||||
| 6 | QUEEN DIANA (7) ORİJİN | 3Y DD | 58 | Y.TUNÇ | V.H.Keleş Z.ÜNER | 10 | 0 | 2.12.73 | 4,20 | ||||
| 7 | ÇİLEK KIZ (1) ORİJİN | 3Y AD | 58 | Ö.KAYA | A.Kasar G.YAVUZ | 6 | 22 | 2.13.06 | 10,20 | ||||
| 8 | THE END (10) ORİJİN | 3Y DD | 58 | S.ÇETİN | A.Aksoy Ü.BÖLEK | 8 | 0 | 2.13.50 | 28,25 | ||||
HARPUT KIZI (3) ORİJİN | 3Y AD | 56 | G.ÖNER AP | 1 | 0 | Koşmaz | - | ||||||
PELİN NUR (5) ORİJİN | 3Y DD | 56 | B.KOÇOĞULLARI AP | 5 | 0 | Koşmaz | - |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - ,
,
KUM | 2000m
2000m
,
BURSA | 8. KOŞU Bursa | 8. KOŞU - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,