12 Nisan 2009 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERVİŞBEY (2) ORİJİN | 4Y KA | 60 | E.ÇAKIROĞLU | M.E.Dervişoğlu HAS.ALTUNBAŞ | 1 | 86 | 1.13.54 | 3,00 | 2,5 | |||
| 2 | BATUR (3) ORİJİN | 6Y DA | 55 | A.SÖZEN | Ş.İ.Polatyar S.GÖKDEMİR | 4 | 95 | 1.13.97 | 2,20 | 1,5 | |||
| 3 | NİKULAS (1) ORİJİN | 4Y DA | 61 | G.YILDIZ | A.Ökten E.ÇİLEK | 2 | 101 | 1.14.22 | 1,20 | Uzak | |||
| 4 | BATUŞHAN (5) ORİJİN | 4Y DE | 52 | T.ALICI | H.Hüseyin M.KESİCİ | 3 | 47 | 1.15.30 | 10,65 | ||||
| 5 | İSTANBUL (4) ORİJİN | 6Y AE | 57 | M.KAYA | S.S.Taşbek Z.ÜNER | 5 | 85 | 1.17.81 | 3,25 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
BURSA | 8. KOŞU Bursa | 8. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
BURSA | 9. KOŞU Bursa | 9. KOŞU - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVINCIBLE SON (IRE) (3) ORİJİN | 3Y DA | 55 | H.KARATAŞ | A.Kurtel H.TOP | 4 | 65 | 1.14.40 | 1,05 | 2 Boy | |||
| 2 | SPECIAL EDITION (1) ORİJİN | 3Y AA | 58 | S.BOYRAZ | M.S.Girgin M.S.GİRGİN | 1 | 62 | 1.14.72 | 2,25 | 2 Boy | |||
| 3 | YUNUS EFE (2) ORİJİN | 3Y DA | 58 | G.KOCAKAYA | A.Yöndem HÜS.DEMİRKIRAN | 5 | 67 | 1.15.13 | 3,75 | 5 Boy | |||
| 4 | THUNDER HAWK (4) ORİJİN | 3Y DE | 55 | GÖKH.GÖKÇE | Ş.Yıldırım S.O.Apaydın | 3 | 51 | 1.16.30 | 7,30 | ||||
| 5 | STARRY SKY (6) ORİJİN | 3Y AD | 50 | U.POLAT | H.Kaya Ş.KOÇ | 6 | 49 | 1.19.30 | 16,30 | ||||
| 6 | BIE SHKUP (5) ORİJİN | 3Y DE | 56 | A.ALPAGUT | A.Yıldırım K.Altınöz | 2 | 36 | 1.19.54 | 12,95 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - ,
,
KUM | 2100m
2100m
,
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,