22 Nisan 2009 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 17:15 İzmir | 1. KOŞU 17:15 - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİRENDA (3) ORİJİN | 4Y KD | 56 | H.KARATAŞ | 3 | 88 | 1.54.39 | 1,05 | 2 Boy | ||||
| 2 | WATER MELON (5) ORİJİN | 4Y AA | 54 | G.KOCAKAYA | 4 | 67 | 1.54.78 | 2,65 | Burun | ||||
| 3 | GADDAR METİN (1) ORİJİN DS | 4Y AA | 58 | O.ÖZTÜRK | T6 | 77 | 1.54.79 | 4,20 | 3 Boy | ||||
| 4 | KOÇAKTAY (2) ORİJİN | 4Y AE | 58 | M.KAYA | 2 | 59 | 1.55.39 | 4,25 | |||||
| 5 | NEVESER (6) ORİJİN | 4Y KE | 54 | S.AYGÖR AP | 5 | 0 | 2.03.25 | 22,00 | |||||
UFUKDENİZ (4) ORİJİN | 4Y DA | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 0 | Koşmaz | - |
İZMIR | 2. KOŞU 17:45 İzmir | 2. KOŞU 17:45 - ,
,
ÇIM | 1800m
1800m
,
İZMIR | 3. KOŞU 18:30 İzmir | 3. KOŞU 18:30 - ,
,
ÇIM | 1400m
1400m
,
İZMIR | 4. KOŞU 19:00 İzmir | 4. KOŞU 19:00 - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
İZMIR | 5. KOŞU 19:30 İzmir | 5. KOŞU 19:30 - ,
,
ÇIM | 1400m
1400m
,
İZMIR | 6. KOŞU 20:00 İzmir | 6. KOŞU 20:00 - ,
,
ÇIM | 1700m
1700m
,
İZMIR | 7. KOŞU 20:30 İzmir | 7. KOŞU 20:30 - ,
,
ÇIM | 1900m
1900m
,
İZMIR | 8. KOŞU 21:00 İzmir | 8. KOŞU 21:00 - ,
,
ÇIM | 1400m
1400m
,
İZMIR | 9. KOŞU 21:30 İzmir | 9. KOŞU 21:30 - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPÇUBEY (2) ORİJİN | 4Y DA | 58 | T.ALICI | 2 | 70 | 1.36.45 | 1,25 | 1 Boy | ||||
| 2 | BÜĞÜLMELİ (1) ORİJİN | 4Y KA | 61 | H.KATI | 5 | 72 | 1.36.66 | 2,55 | Uzak | ||||
| 3 | URALTAY (4) ORİJİN | 4Y KE | 57 | M.GÜNDÜZELİ | 1 | 61 | 1.38.08 | 2,40 | 2 Boy | ||||
| 4 | ŞENSOYLUM (6) ORİJİN | 4Y AE | 54 | A.SÖZEN | 6 | 51 | 1.38.50 | 11,05 | |||||
| 5 | GAZİCAN (7) ORİJİN | 4Y KE | 53 | İ.H.KETME | 3 | 50 | 1.40.94 | 4,20 | |||||
| 6 | ŞERBULAK (5) ORİJİN | 4Y KE | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 56 | 1.41.21 | 10,05 | |||||
ÖZBEYAZ (3) ORİJİN | 4Y KE | 58,5 | E.ÇAKIROĞLU | 7 | 0 | Koşmaz | - |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 7. KOŞU 17:30 Bursa | 7. KOŞU 17:30 - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
BURSA | 8. KOŞU 18:00 Bursa | 8. KOŞU 18:00 - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,