7 Haziran 2009 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU 18:30 İstanbul | 1. KOŞU 18:30 - ,
,
ÇIM | 1600m
1600m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 1 | GÜNTAY (3) ORİJİN | 5Y AE | 60 | S.BOYRAZ | N.A.Kuyumciyan S.KERESTECİ | 1 | 121 | 1.45.46 | 1,80 | 1 Boy | ||
145 | 2 | DEMİRSOY (2) ORİJİN | 5Y KA | 60 | H.KARATAŞ | S.Gülerce MÜC.KAYA | 3 | 113 | 1.45.61 | 1,60 | 2 Boy | ||
98 | 3 | SEVDACAN (5) ORİJİN | 4Y AK | 58 | GÖKH.GÖKÇE | K.Makri Y.Atçı | 4 | 102 | 1.45.94 | 3,90 | 3,5 | ||
49 | 4 | BAYHAN (1) ORİJİN DS | 5Y AA | 61 | N.ŞEN | G.Gülerce MÜC.KAYA | T6 | 102 | 1.46.47 | 1,60 | |||
63 | 5 | ZİGANA (4) ORİJİN | 6Y DE | 60 | M.KAYA | A.Kasar C.T.KÖSE | 2 | 110 | 1.46.76 | 6,25 | |||
86 | 6 | YALÇINER (6) ORİJİN | 4Y KA | 58 | S.KAYA | N.Aslansoy A.KASAR | 5 | 112 | 1.48.34 | 2,35 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 19:00 İstanbul | 2. KOŞU 19:00 - ,
,
ÇIM | 1000m
1000m
,
İSTANBUL | 3. KOŞU 19:30 İstanbul | 3. KOŞU 19:30 - ,
,
ÇIM | 1100m
1100m
,
İSTANBUL | 4. KOŞU 20:00 İstanbul | 4. KOŞU 20:00 - ,
,
ÇIM | 2100m
2100m
,
İSTANBUL | 5. KOŞU 20:30 İstanbul | 5. KOŞU 20:30 - ,
,
ÇIM | 2200m
2200m
,
İSTANBUL | 6. KOŞU 21:00 İstanbul | 6. KOŞU 21:00 - ,
,
ÇIM | 2200m
2200m
,
İSTANBUL | 7. KOŞU 21:30 İstanbul | 7. KOŞU 21:30 - ,
,
SENTETIK | 2000m
2000m
,
BURSA | 1. KOŞU 14:00 Bursa | 1. KOŞU 14:00 - ,
,
ÇIM | 900m
900m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | TUNCAL KIZI (11) ORİJİN | 3Y KD | 54 | T.ÇUBUKÇU | 5 | 0 | 1.00.02 | 6,75 | 1 Boy | |||
158 | 2 | MÜJDATHAN (4) ORİJİN | 3Y AE | 56 | Ç.OK | 8 | 0 | 1.00.14 | 3,35 | Yarım Boy | |||
23 | 3 | SEHERNAZ (10) ORİJİN | 3Y AK | 56 | Ş.GÖKÇE | 11 | 0 | 1.00.21 | 10,80 | 1,5 | |||
79 | 4 | NİAGARA (5) ORİJİN | 3Y AA | 56 | E.BAYSAL | 4 | 0 | 1.00.48 | 6,55 | ||||
54 | 5 | LOZEN (9) ORİJİN | 3Y KD | 52 | K.AYKUL AP | 1 | 0 | 1.00.53 | 4,15 | ||||
37 | 6 | DAĞ KARTALI* (1) ORİJİN | -10Y KE | 52 | O.ATMACA | 2 | 0 | 1.01.98 | 2,75 | ||||
63 | 7 | DAĞ ELMASI (8) ORİJİN | 3Y KD | 54 | M.GÜNDÜZELİ | 9 | 0 | 1.01.99 | 2,75 | ||||
134 | 8 | PATLICAN (6) ORİJİN | 3Y DA | 52 | D.MALATYALI | 10 | 0 | 1.02.14 | 4,20 | ||||
83 | 9 | İNDAĞI (3) ORİJİN | 3Y KE | 56 | A.ÇELİK | 3 | 0 | 1.02.89 | 3,95 | ||||
42 | 10 | ŞAMATA (7) ORİJİN | 3Y AE | 56 | Y.TUNÇ | 7 | 0 | 1.02.90 | 11,80 | ||||
96 | 11 | İNCE GEDİKLİ (2) ORİJİN | 3Y AE | 56 | İ.H.KETME | 6 | 0 | 7,25 |
BURSA | 2. KOŞU 14:30 Bursa | 2. KOŞU 14:30 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
BURSA | 3. KOŞU 15:00 Bursa | 3. KOŞU 15:00 - ,
,
ÇIM | 900m
900m
,
BURSA | 4. KOŞU 15:30 Bursa | 4. KOŞU 15:30 - ,
,
ÇIM | 900m
900m
,
BURSA | 5. KOŞU 16:00 Bursa | 5. KOŞU 16:00 - ,
,
ÇIM | 2000m
2000m
,
BURSA | 6. KOŞU 16:30 Bursa | 6. KOŞU 16:30 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 7. KOŞU 17:00 Bursa | 7. KOŞU 17:00 - ,
,
ÇIM | 1700m
1700m
,
BURSA | 8. KOŞU 17:30 Bursa | 8. KOŞU 17:30 - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
BURSA | 9. KOŞU 18:00 Bursa | 9. KOŞU 18:00 - ,
,
ÇIM | 1300m
1300m
,