26 Ocak 2011 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 14:00 Adana | 1. KOŞU 14:00 - ,
,
ÇIM | 2000m
2000m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | MURPHY (6) ORİJİN | 6Y DA | 52 | O.BULUT | T.Ülke M.UÇAR | 1 | 79 | 2.11.57 | 5,55 | Boyun | ||
28 | 2 | AYHAN BEY (3) ORİJİN | 6Y DA | 55 | MÜS.ÇELİK | A.Durgun M.KESİCİ | 4 | 60 | 2.11.61 | 8,30 | Yarım Boy | ||
172 | 3 | JUSTIN TIME (9) ORİJİN | -4Y AK | 52 | M.BAYIR | E.Karamazı Y.DEMİR | 9 | 97 | 2.11.70 | 2,00 | 3 Boy | ||
37 | 4 | NEW SALVADOR (7) ORİJİN | 6Y DA | 56 | A.ÇELİK | H.İpek M.DEMİR | 7 | 76 | 2.12.26 | 4,15 | |||
92 | 5 | ALLSPICE (1) ORİJİN | 6Y DA | 57 | A.KURŞUN | M.Tüzün Ş.AYDEMİR | 8 | 68 | 2.12.27 | 4,85 | |||
36 | 6 | KARGILI AĞASI (4) ORİJİN | 6Y DA | 57 | Ö.KAYA | A.Yalçın A.GÜVEN | 11 | 50 | 2.12.70 | 6,75 | |||
59 | 7 | BIG STREAM (8) ORİJİN | 4Y DA | 56 | M.AKYAVUZ | H.Büyükdere KAS.DEMİR | 5 | 57 | 2.15.95 | 7,30 | |||
19 | 8 | BROOKLYN (11) ORİJİN | 5Y DK | 55 | Y.BİLİK | A.Giray HAS.ALTUNBAŞ | 2 | 55 | 2.16.16 | 8,00 | |||
74 | 9 | ACTION MAN (2) ORİJİN | 6Y DE | 56 | N.ŞEN | M.K.Emin O.ÖZELCANAT | 6 | 94 | 2.16.60 | 3,90 | |||
42 | 10 | SUPER CLASICO (10) ORİJİN | 4Y AD | 54 | M.TARHAN | S.B.Atakol A.DUTAL | 10 | 64 | 2.17.58 | 21,30 | |||
8 | 11 | MARIA CENY (12) ORİJİN | 5Y DK | 52 | O.FİDAN AP | Meh.Altunbaş M.DEMİR | 3 | 89 | 2.21.17 | 18,90 | |||
163 | MURATEFE (5) ORİJİN DS | 7Y DE | 56 | Ö.YILDIRIM | T12 | 0 | Koşmaz | - |
ADANA | 2. KOŞU 14:30 Adana | 2. KOŞU 14:30 - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
ADANA | 3. KOŞU 15:00 Adana | 3. KOŞU 15:00 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
ADANA | 4. KOŞU 15:30 Adana | 4. KOŞU 15:30 - ,
,
KUM | 1500m
1500m
,
ADANA | 5. KOŞU 16:00 Adana | 5. KOŞU 16:00 - ,
,
ÇIM | 1300m
1300m
,
ADANA | 6. KOŞU 16:30 Adana | 6. KOŞU 16:30 - ,
,
ÇIM | 1700m
1700m
,
İSTANBUL | 1. KOŞU 17:00 İstanbul | 1. KOŞU 17:00 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 1 | GREEN BARON (3) ORİJİN | 3Y DA | 58 | M.KAYA | Ş.Gedik MAH.BAYKARA | 6 | 0 | 1.31.50 | 1,40 | 3 Boy | ||
59 | 2 | CASH OR CRASH (1) ORİJİN | 3Y DA | 58 | S.BOYRAZ | B.D.Cemiloğlu İ.Kapusız | 9 | 0 | 1.31.98 | 3,00 | 2 Boy | ||
14 | 3 | ZEITGEIST (FR) (8) ORİJİN | 3Y DA | 58 | G.KOCAKAYA | S.S.Taşbek S.TAŞBEK | 4 | 0 | 1.32.30 | 5,85 | 2,5 Boy | ||
19 | 4 | LARKHILL (5) ORİJİN | 3Y KE | 58 | Y.AKAĞAÇ | L.Sarıkaya E.ŞENGEL | 1 | 0 | 1.32.68 | 28,95 | |||
168 | 5 | BİR ÖMÜR (9) ORİJİN DS | 3Y AD | 56 | M.GÜNDÜZELİ | A.Sağman SERD.AYDOĞDİ | T10 | 42 | 1.32.69 | 3,75 | |||
87 | 6 | EASTERN OF ANGEL (10) ORİJİN | 3Y AD | 57 | S.KAYA | B.Kaya D.B.BAHÇECİ | 2 | 18 | 1.32.96 | 4,90 | |||
48 | 7 | GOLDEN EAGLE (2) ORİJİN | 3Y DE | 57 | İ.DİNAR | T.Demirbaş AT.GÖKÇE | 3 | 38 | 1.34.27 | 14,95 | |||
21 | 8 | KARA VEDAT (4) ORİJİN | 3Y DA | 56 | O.EREN | K.Kahraman M.ÖCAL | 8 | 37 | 1.34.28 | 34,10 | |||
63 | 9 | METRO (6) ORİJİN | 3Y AA | 58 | GÖKH.GÖKÇE | H.El H.EL | 7 | 33 | 1.36.93 | 5,10 | |||
37 | SİNANIM (7) ORİJİN | 3Y AA | 58 | T.ALICI | 5 | 0 | Koşmaz | - |
İSTANBUL | 2. KOŞU 17:30 İstanbul | 2. KOŞU 17:30 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 3. KOŞU 18:00 İstanbul | 3. KOŞU 18:00 - ,
,
SENTETIK | 1400m
1400m
,
İSTANBUL | 4. KOŞU 18:30 İstanbul | 4. KOŞU 18:30 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 5. KOŞU 19:00 İstanbul | 5. KOŞU 19:00 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 6. KOŞU 19:30 İstanbul | 6. KOŞU 19:30 - ,
,
SENTETIK | 2000m
2000m
,
İSTANBUL | 7. KOŞU 20:00 İstanbul | 7. KOŞU 20:00 - ,
,
SENTETIK | 2200m
2200m
,