28 Ocak 2011 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 13:00 Bursa | 1. KOŞU 13:00 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1 | SUZANKIZ (9) ORİJİN | 4Y AK | 55 | D.MALATYALI | A.Turan S.Akcı | 5 | 36 | 1.41.74 | 3,05 | 1,5 Boy | ||
27 | 2 | ATAKAYA (1) ORİJİN | 4Y AE | 56 | OKAN GÖKÇE AP | Kad.Kaya H.ARAN | 3 | 38 | 1.42.03 | 4,85 | Uzak | ||
49 | 3 | ÇENGELKÖYLÜ (2) ORİJİN | 4Y AE | 58 | İ.H.KETME | H.S.Koçer M.A.BİROL | 1 | 40 | 1.43.09 | 1,75 | 2 Boy | ||
163 | 4 | AL WASSEN (5) ORİJİN | 4Y KD | 56 | M.GÜNDÜZELİ | Hal.Kaya H.ARAN | 7 | 41 | 1.43.47 | 2,10 | |||
152 | 5 | CİLVENAZ (7) ORİJİN | 4Y AD | 56 | GÖKM.GÖKÇE | K.Demirci R.Aydın | 8 | 37 | 1.44.01 | 2,85 | |||
13 | 6 | SAİME SULTAN (8) ORİJİN | 4Y KD | 54 | S.ÖZYÜCEL AP | Kad.Kaya H.ARAN | 9 | 14 | 1.55.08 | 4,85 | |||
8 | 7 | AICHA (4) ORİJİN | 4Y AD | 56 | S.İPEK | Ş.Yavaşça Ö.BAŞEL | 4 | 14 | 2.02.94 | 11,80 | |||
39 | ARZUKAYA (6) ORİJİN | 4Y AD | 54,5 | EN.TOKÇALAR AP | 2 | 0 | Koşmaz | - | |||||
86 | TAKDİR (3) ORİJİN | 4Y AE | 56 | BER.KARATAŞ | 6 | 0 | Koşmaz | - |
BURSA | 2. KOŞU 13:30 Bursa | 2. KOŞU 13:30 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 3. KOŞU 14:00 Bursa | 3. KOŞU 14:00 - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
BURSA | 4. KOŞU 14:30 Bursa | 4. KOŞU 14:30 - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,
BURSA | 5. KOŞU 15:00 Bursa | 5. KOŞU 15:00 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
BURSA | 6. KOŞU 15:30 Bursa | 6. KOŞU 15:30 - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
BURSA | 7. KOŞU 16:00 Bursa | 7. KOŞU 16:00 - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
BURSA | 8. KOŞU 16:30 Bursa | 8. KOŞU 16:30 - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
İZMIR | 1. KOŞU 17:30 İzmir | 1. KOŞU 17:30 - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 | ÖMÜRCAN (1) ORİJİN | 7Y AA | 59 | ONUR ÖZ | H.Kaya C.T.KÖSE | 4 | 65 | 1.54.11 | 7,55 | Burun | ||
89 | 2 | GÜRAÇAR (2) ORİJİN | 6Y AD | 61 | M.KAYA | D.Atik H.GÜNEŞ | 5 | 62 | 1.54.12 | 4,30 | 2,5 Boy | ||
172 | 3 | ŞANKATAN (6) ORİJİN | 5Y AA | 58 | Y.TUNÇ | S.Ulaş B.ONARIR | 13 | 56 | 1.54.59 | 4,10 | Baş | ||
48 | 4 | BABA ERDİNÇ (13) ORİJİN | 5Y AA | 53 | A.KURŞUN | E.Saltabaş M.ZELYURT | 1 | 43 | 1.54.62 | 3,85 | |||
26 | 5 | BEYAZ BAYRAK (4) ORİJİN | 5Y KE | 60 | A.ALPAGUT | B.Soysal Y.BULUT | 11 | 59 | 1.56.93 | 5,25 | |||
8 | 6 | KÜÇÜKER (3) ORİJİN | 5Y AE | 60 | AHMET GÖKÇE AP | A.F.Küçüker M.ÇAM | 8 | 60 | 1.57.76 | 13,20 | |||
16 | 7 | ÇOLPAN (15) ORİJİN | 5Y KD | 51 | E.EFE | E.Dilber A.E.ALKIŞ | 7 | 41 | 1.58.52 | 15,25 | |||
73 | 8 | KURUŞAĞA (8) ORİJİN | 5Y KA | 57 | O.ÖZTÜRK | H.Görgün Ş.ÖZDENİZ | 2 | 53 | 1.59.25 | 4,80 | |||
6 | 9 | TOBRUK (12) ORİJİN | 5Y DE | 55 | Y.PETEK | S.Gönültaş M.YAYAN | 14 | 46 | 1.59.44 | 19,85 | |||
17 | 10 | KERKENEZKIZI (11) ORİJİN | 5Y AD | 55 | RID.KAYA | S.B.Korkmaz M.BULUT | 3 | 49 | 2.00.91 | 12,35 | |||
164 | 11 | GADDAR METİN (7) ORİJİN | 6Y AA | 57 | GÖKH.GÖKÇE | A.Mazıcı H.KAYAŞ | 6 | 53 | 2.00.92 | 3,80 | |||
24 | 12 | HİSARINKIZI (10) ORİJİN | 5Y KD | 56 | S.ÖZEN | B.Soysal B.ÖZGÜR | 12 | 50 | 2.01.72 | 5,25 | |||
18 | 13 | SALKIMKIZ (9) ORİJİN | 6Y KK | 57 | D.YILDIZ | İ.S.Kutlu İ.KIZILDAĞ | 10 | 53 | 2.02.38 | 9,75 | |||
7 | 14 | CANGÜNAY (14) ORİJİN | 6Y DE | 48 | CEM ŞEN | M.Taniyit H.GÜNEŞ | 15 | 30 | 2.05.23 | 22,60 | |||
9 | 15 | KURTGÖZÜ (5) ORİJİN | 5Y AA | 58 | F.VURUCU | O.Yalçın Ser.Yılmaz | 9 | 57 | 2.05.98 | 17,40 |
İZMIR | 2. KOŞU 18:00 İzmir | 2. KOŞU 18:00 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
İZMIR | 3. KOŞU 18:30 İzmir | 3. KOŞU 18:30 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
İZMIR | 4. KOŞU 19:00 İzmir | 4. KOŞU 19:00 - ,
,
KUM | 2200m
2200m
,
İZMIR | 5. KOŞU 19:30 İzmir | 5. KOŞU 19:30 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
İZMIR | 6. KOŞU 20:00 İzmir | 6. KOŞU 20:00 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,