2 Şubat 2011 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU 17:00 İstanbul | 1. KOŞU 17:00 - ,
,
SENTETIK | 2000m
2000m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 1 | ARCOBALENO (2) ORİJİN DS | 3Y DA | 54 | İ.DİNAR | S.Adalı Y.ŞİMŞEK | T8 | 53 | 2.06.52 | 2,35 | 1,5 Boy | ||
164 | 2 | ARGÜNHAN (3) ORİJİN | 3Y DA | 57 | S.KAYA | N.Artar İ.ERDEM | 4 | 54 | 2.06.72 | 1,90 | Uzak | ||
97 | 3 | SALFORD (8) ORİJİN | 3Y DA | 55 | N.ŞEN | A.M.Dilmaç D.COŞKAN | 3 | 45 | 2.07.93 | 2,40 | 1,5 Boy | ||
64 | 4 | HINZIR (6) ORİJİN | 3Y DA | 57 | Y.AKAĞAÇ | H.S.Ekinci A.K.AKSOY | 7 | 41 | 2.08.21 | 12,75 | |||
13 | 5 | IMPERIUM (7) ORİJİN | 3Y AA | 55 | GÖKH.GÖKÇE | T.Aydın T.GÜLİDE | 1 | 40 | 2.09.82 | 12,95 | |||
73 | 6 | DİNÇALHAN (4) ORİJİN DS | 3Y DE | 55 | M.KAYA | M.Dinçal E.ŞENGEL | T9 | 60 | 2.10.04 | 4,55 | |||
52 | 7 | HIGH LIGHT (5) ORİJİN | 3Y DE | 55 | G.KOCAKAYA | Ü.Akcan U.BAŞARKAN | 5 | 0 | 2.12.54 | 36,70 | |||
9 | 8 | SARAYIN ARSLANI (9) ORİJİN | 3Y AE | 55 | E.YAVUZ | M.E.Doğanbey O.GÜNDOĞDİ | 2 | 18 | 2.14.19 | 32,90 | |||
86 | 9 | ABHAZYA (1) ORİJİN | 3Y AA | 56 | F.ÇAKAR | M.Kılıç İ.Kapusız | 6 | 52 | 4,50 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 17:30 İstanbul | 2. KOŞU 17:30 - ,
,
SENTETIK | 2000m
2000m
,
İSTANBUL | 3. KOŞU 18:00 İstanbul | 3. KOŞU 18:00 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 4. KOŞU 18:30 İstanbul | 4. KOŞU 18:30 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 5. KOŞU 19:00 İstanbul | 5. KOŞU 19:00 - ,
,
SENTETIK | 2100m
2100m
,
İSTANBUL | 6. KOŞU 19:30 İstanbul | 6. KOŞU 19:30 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 7. KOŞU 20:00 İstanbul | 7. KOŞU 20:00 - ,
,
SENTETIK | 1400m
1400m
,
ADANA | 1. KOŞU 13:30 Adana | 1. KOŞU 13:30 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | ZÜLCENAH (5) ORİJİN | 4Y AE | 58 | Ö.KAYA | İ.H.Güllüoğlu S.KAN | 10 | 35 | 1.41.99 | 2,50 | 2 Boy | ||
28 | 2 | SON ÇARE (3) ORİJİN DS | 4Y KE | 58 | A.ÇELİK | M.Aba MAH.DOĞAN | T11 | 17 | 1.42.33 | 6,50 | 5 Boy | ||
152 | 3 | BAHARIM (6) ORİJİN | 4Y AD | 56 | A.KURŞUN | M.Naim T.Kantarmacı | 8 | 38 | 1.43.33 | 2,35 | Yarım Boy | ||
148 | 4 | NAZLINUR (9) ORİJİN | 4Y AD | 55 | MÜS.ÇELİK | N.C.Advan MAH.DOĞAN | 6 | 38 | 1.43.43 | 2,35 | |||
92 | 5 | MERT YUNUS (1) ORİJİN | 4Y KE | 55 | İ.KATI | H.Katı M.KATI | 7 | 37 | 1.43.85 | 6,20 | |||
16 | 6 | VESİLESULTAN (10) ORİJİN | 4Y DD | 56 | D.YILDIZ | A.Karaca C.GÜNEŞ | 9 | 37 | 1.44.95 | 8,75 | |||
37 | 7 | TILPUV (4) ORİJİN | 4Y AE | 58 | A.POLAT | Z.Töge Z.TÖGE | 3 | 14 | 1.47.46 | 41,80 | |||
47 | 8 | BURMA HAN (7) ORİJİN | 4Y AD | 54 | C.GÜVENÇ AP | L.Katı S.Akcı | 1 | 42 | 1.48.71 | 7,65 | |||
26 | 9 | KÜÇÜK ADAR (8) ORİJİN | 4Y DD | 54 | F.R.BEBEK | A.Babacan MAH.DOĞAN | 2 | 32 | 1.49.45 | 21,10 | |||
14 | 10 | PEKÇABUK (2) ORİJİN | 4Y AE | 58 | İ.H.KETME | C.Yıldız C.ALAK | 4 | 32 | 1.53.78 | 7,90 | |||
5 | 11 | YÜKSEKÖREN GÜZELİ (11) ORİJİN | 4Y KD | 54 | H.KILIÇARSLAN | A.Aktaş M.A.İNCESOY | 5 | 17 | 1.56.78 | 78,40 |
ADANA | 2. KOŞU 14:00 Adana | 2. KOŞU 14:00 - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
ADANA | 3. KOŞU 14:30 Adana | 3. KOŞU 14:30 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
ADANA | 4. KOŞU 15:00 Adana | 4. KOŞU 15:00 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
ADANA | 5. KOŞU 15:30 Adana | 5. KOŞU 15:30 - ,
,
ÇIM | 1700m
1700m
,
ADANA | 6. KOŞU 16:00 Adana | 6. KOŞU 16:00 - ,
,
ÇIM | 1300m
1300m
,
ADANA | 7. KOŞU 16:30 Adana | 7. KOŞU 16:30 - ,
,
KUM | 2000m
2000m
,