26 Ekim 2011 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU 16:45 İstanbul | 1. KOŞU 16:45 - ,
,
SENTETIK | 1100m
1100m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | ROI DE TREFLE (4) ORİJİN | 2Y DA | 56 | G.YILDIZ | A.L.Dilmaç D.COŞKAN | 4 | 23 | 1.05.86 | 9,70 | 3,5 Boy | ||
154 | 2 | LAST SPARTAN (2) ORİJİN | 2Y AA | 56 | N.ŞEN | M.E.Dervişoğlu E.ŞENGEL | 5 | 47 | 1.06.41 | 4,35 | 2,5 Boy | ||
81 | 3 | LUDOVICO (3) ORİJİN | 2Y DA | 56 | A.SÖZEN | Y.Zingal A.ALÇİÇEK | 7 | 57 | 1.06.82 | 1,05 | 1,5 Boy | ||
39 | 4 | VICTORIUM (8) ORİJİN | 2Y AK | 54 | A.KURŞUN | H.Koçak A.ZAFER | 3 | 0 | 1.07.06 | 16,30 | |||
148 | 5 | INVASION (IRE) (1) ORİJİN | 2Y DA | 56 | S.BOYRAZ | M.Karabulut A.AVCI | 8 | 0 | 1.07.13 | 3,20 | |||
47 | 6 | STELLA NERA (7) ORİJİN | 2Y DK | 54 | D.YILDIZ | D.Y.Ekinci A.K.AKSOY | 2 | 0 | 1.07.21 | 18,75 | |||
21 | 7 | MIRABAI (6) ORİJİN | -5Y AK | 54 | A.ÇELİK | S.Sökmen K.SAĞLAM | 1 | 0 | 1.07.45 | 14,15 | |||
76 | 8 | SNOWANGO (5) ORİJİN | 2Y DA | 56 | F.ÇAKAR | N.N.Narin R.TENGİZ | 6 | 0 | 1.09.51 | 9,00 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 17:30 İstanbul | 2. KOŞU 17:30 - ,
,
ÇIM | 2200m
2200m
,
İSTANBUL | 3. KOŞU 18:00 İstanbul | 3. KOŞU 18:00 - ,
,
SENTETIK | 1100m
1100m
,
İSTANBUL | 4. KOŞU 18:30 İstanbul | 4. KOŞU 18:30 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 5. KOŞU 19:00 İstanbul | 5. KOŞU 19:00 - ,
,
ÇIM | 1600m
1600m
,
İSTANBUL | 6. KOŞU 19:30 İstanbul | 6. KOŞU 19:30 - ,
,
ÇIM | 1600m
1600m
,
İSTANBUL | 7. KOŞU 20:00 İstanbul | 7. KOŞU 20:00 - ,
,
ÇIM | 1600m
1600m
,
İSTANBUL | 8. KOŞU 20:30 İstanbul | 8. KOŞU 20:30 - ,
,
SENTETIK | 1400m
1400m
,
İSTANBUL | 9. KOŞU 21:00 İstanbul | 9. KOŞU 21:00 - ,
,
SENTETIK | 1300m
1300m
,
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 13:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 13:30 - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 1 | LOVELY HUNTER (5) ORİJİN | 5Y AD | 57 | E.KILIK | C.Yavuz A.YILDIRIM | 7 | 60 | 2.06.94 | 1,55 | Uzak | ||
76 | 2 | GAREZ (4) ORİJİN | 3Y AK | 59 | NEJDET ALTIN AP | B.Soysal N.KAYA | 6 | 38 | 2.09.49 | 10,10 | 1,5 Boy | ||
81 | 3 | BLACK DREAM (7) ORİJİN | 3Y DD | 55 | M.A.AKTÜRK | Ab.Toprak A.E.KARAKURT | 1 | 32 | 2.09.78 | 7,30 | 1 Boy | ||
42 | 4 | PALMARIA (6) ORİJİN | 4Y DD | 57 | M.DOĞAN | M.Çelik N.GÜVEN | 3 | 50 | 2.09.97 | 7,30 | |||
64 | 5 | ASİ VE MAVİ (1) ORİJİN | 3Y DD | 60 | H.POLAT | A.Tekinalp K.Yıldız | 5 | 44 | 2.11.78 | 11,15 | |||
158 | 6 | SHRUUQ (3) ORİJİN | 6Y DK | 58 | MEH.DOĞAN | M.Gümüşkan H.ŞİMŞEK | 4 | 43 | 2.12.29 | 1,35 | |||
92 | 7 | BOYSTAR (2) ORİJİN | 6Y DD | 60 | M.BAYDİL | F.Korkmaz N.KAYA | 2 | 37 | 2.15.91 | 5,50 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 14:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 14:00 - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 14:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 14:30 - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 15:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 15:00 - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 15:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 15:30 - ,
,
KUM | 2100m
2100m
,
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 16:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 16:00 - ,
,
KUM | 1700m
1700m
,
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 16:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 16:30 - ,
,
KUM | 1700m
1700m
,
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 17:00 Şanlıurfa | 8. KOŞU 17:00 - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,