19 Kasım 2011 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 13:00 Adana | 1. KOŞU 13:00 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 1 | CAPTAIN PARIS (2) ORİJİN | 4Y DA | 55 | G.YILMAZ AP | M.Altın Y.YILDIZ | 2 | 61 | 1.15.55 | 1,50 | Yarım Boy | ||
52 | 2 | WESTERN DIAMOND (4) ORİJİN | 3Y DA | 58 | A.KURŞUN | V.İ.Aracı M.SOYKUVVET | 3 | 57 | 1.15.64 | 4,10 | Uzak | ||
87 | 3 | BOLCAN (1) ORİJİN | 4Y DA | 60 | A.ÇELİK | Y.İ.Sağanak A.SAÇAN | 1 | 63 | 1.16.81 | 4,00 | 1 Boy | ||
63 | 4 | SİSİFOS (6) ORİJİN DS | 5Y DE | 56 | MÜS.ÇELİK | O.Tanatar A.GÜVEN | T7 | 68 | 1.16.96 | 5,35 | |||
37 | 5 | ERARSLAN (5) ORİJİN | 6Y AE | 56 | MEH.TAŞKAYA | S.Nural A.YILDIRIM | 4 | 81 | 1.17.13 | 10,20 | |||
19 | 6 | PEARL HARBOR (7) ORİJİN | 3Y DA | 54 | A.BİRDAL | K.Arda A.GÜVEN | 6 | 0 | 1.17.27 | 8,30 | |||
149 | 7 | LÜTFİYE (3) ORİJİN | 3Y DK | 53 | H.KILIÇARSLAN | N.Demirkol A.SAÇAN | 5 | 75 | 1.17.28 | 2,25 |
ADANA | 2. KOŞU 13:30 Adana | 2. KOŞU 13:30 - ,
,
ÇIM | 1700m
1700m
,
ADANA | 3. KOŞU 14:00 Adana | 3. KOŞU 14:00 - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,
ADANA | 4. KOŞU 14:30 Adana | 4. KOŞU 14:30 - ,
,
KUM | 1500m
1500m
,
ADANA | 5. KOŞU 15:00 Adana | 5. KOŞU 15:00 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
ADANA | 6. KOŞU 15:30 Adana | 6. KOŞU 15:30 - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,
ADANA | 7. KOŞU 16:00 Adana | 7. KOŞU 16:00 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
İSTANBUL | 1. KOŞU 16:30 İstanbul | 1. KOŞU 16:30 - ,
,
SENTETIK | 1200m
1200m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 1 | SOYSÜREN (4) ORİJİN | 3Y KA | 57 | Ö.KAYA | E.Kaya C.POLAT | 1 | 42 | 1.23.00 | 2,05 | 2 Boy | ||
153 | 2 | DURMAZER (1) ORİJİN | 3Y AA | 56 | A.SÖZEN | M.Z.Adalar H.N.DERRE | 4 | 46 | 1.23.28 | 1,45 | 1 Boy | ||
79 | 3 | HAKANŞAH (2) ORİJİN | 3Y KA | 56 | M.GÜNDÜZELİ | Ş.Toydemir A.TEMİZER | 10 | 35 | 1.23.47 | 4,10 | Uzak | ||
11 | 4 | HABERSU (9) ORİJİN | 3Y KK | 49 | MAHMUT ŞAHİN AP | İ.Şahin D.ERGİN | 9 | 24 | 1.25.02 | 32,40 | |||
7 | 5 | HANDE SULTAN (10) ORİJİN | 3Y AD | 49 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | K.Kaya A.KASAR | 5 | 32 | 1.26.06 | 6,45 | |||
21 | 6 | ATEŞLİKIZ (5) ORİJİN | 3Y KK | 49 | H.SARIDAL | M.Kaplan A.KASAR | 7 | 20 | 1.26.11 | 39,60 | |||
19 | 7 | FRIKYA (8) ORİJİN DS | 3Y DK | 49 | T.YILDIZ | A.Günay H.EL | T11 | 0 | 1.27.13 | 4,40 | |||
47 | 8 | BELİNAY (6) ORİJİN | 3Y KK | 56 | K.TOKAÇOĞLU | A.Kayakıt S.KULAK | 3 | 20 | 1.28.95 | 7,35 | |||
83 | 9 | EZO (7) ORİJİN | 3Y DK | 50 | K.AYKUL AP | E.Kaya C.POLAT | 2 | 45 | 1.29.41 | 2,05 | |||
62 | 10 | HEYKAYA (3) ORİJİN | 3Y KA | 56 | BAR.GÖKÇE AP | E.Kaya C.POLAT | 6 | 35 | 1.29.49 | 2,05 | |||
35 | 11 | REMO KIZI (11) ORİJİN | 3Y DD | 49 | M.CANPOLAT AP | R.Kaya C.POLAT | 8 | 25 | 1.29.88 | 29,70 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 17:00 İstanbul | 2. KOŞU 17:00 - ,
,
SENTETIK | 1200m
1200m
,
İSTANBUL | 3. KOŞU 17:30 İstanbul | 3. KOŞU 17:30 - ,
,
SENTETIK | 1200m
1200m
,
İSTANBUL | 4. KOŞU 18:00 İstanbul | 4. KOŞU 18:00 - ,
,
SENTETIK | 1200m
1200m
,
İSTANBUL | 5. KOŞU 18:30 İstanbul | 5. KOŞU 18:30 - ,
,
SENTETIK | 2100m
2100m
,
İSTANBUL | 6. KOŞU 19:00 İstanbul | 6. KOŞU 19:00 - ,
,
SENTETIK | 1300m
1300m
,
İSTANBUL | 7. KOŞU 19:30 İstanbul | 7. KOŞU 19:30 - ,
,
SENTETIK | 2200m
2200m
,
İSTANBUL | 8. KOŞU 20:00 İstanbul | 8. KOŞU 20:00 - ,
,
SENTETIK | 1200m
1200m
,