23 Kasım 2011 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 13:00 Adana | 1. KOŞU 13:00 - ,
,
ÇIM | 1300m
1300m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | EFESTAR (3) ORİJİN | 2Y AK | 51 | U.YÜCEL | M.Büyüknacar T.TÜRKMEN | 5 | 0 | 1.19.44 | 55,85 | 3,5 Boy | ||
167 | 2 | ZEYTUNLU (11) ORİJİN | 2Y DK | 56 | Ö.KAYA | U.Erdal HÜS.GÜNEŞ | 2 | 51 | 1.20.12 | 1,05 | Baş | ||
7 | 3 | ŞEMSENUR (9) ORİJİN DS | 2Y AD | 51 | G.YILMAZ AP | Ab.Kaya G.YAVUZ | T10 | 35 | 1.20.14 | 17,75 | Yarım Boy | ||
152 | 4 | GALONIKA (4) ORİJİN | 2Y AD | 52 | U.TEMUR | B.Aldatmaz Ö.ALAÇAM | 6 | 45 | 1.20.24 | 3,20 | |||
43 | 5 | WILD AND SKIN (10) ORİJİN | 2Y DK | 56 | A.KURŞUN | F.Tınaz V.AKÜZÜM | 4 | 0 | 1.20.34 | 11,05 | |||
59 | 6 | ARTVİN GÜZELİ (2) ORİJİN | 2Y DD | 56 | N.ŞEN | S.Tosunoğlu HÜS.KARATAŞ | 9 | 0 | 1.21.28 | 7,85 | |||
89 | 7 | SIKINTI YOK (7) ORİJİN | 2Y DK | 56 | Ö.YILDIRIM | C.Deniz Ü.BÖLEK | 8 | 43 | 1.21.88 | 3,10 | |||
8 | 8 | SİHEM (8) ORİJİN | 2Y KD | 56 | KEMAL | Ah.Polat M.PEKİN | 3 | 0 | 1.21.89 | 130,30 | |||
24 | 9 | AĞUSTOS BÖCEĞİ (1) ORİJİN | 2Y DD | 56 | Y.BİLİK | A.Aydoğdi TUR.KANTARMACI | 7 | 0 | 1.22.12 | 27,90 | |||
18 | 10 | LABE (5) ORİJİN | 2Y DD | 56 | İ.H.KETME | B.Şen HÜS.ASLAN | 1 | 22 | 1.22.66 | 20,55 | |||
73 | 11 | LİVZA (6) ORİJİN DS | 2Y DD | 57 | AHMET TAŞ | M.Şişman N.KAYA | T11 | 29 | 1.26.27 | 15,95 |
ADANA | 2. KOŞU 13:30 Adana | 2. KOŞU 13:30 - ,
,
ÇIM | 2000m
2000m
,
ADANA | 3. KOŞU 14:00 Adana | 3. KOŞU 14:00 - ,
,
ÇIM | 1300m
1300m
,
ADANA | 4. KOŞU 14:30 Adana | 4. KOŞU 14:30 - ,
,
ÇIM | 1300m
1300m
,
ADANA | 5. KOŞU 15:00 Adana | 5. KOŞU 15:00 - ,
,
KUM | 2200m
2200m
,
ADANA | 6. KOŞU 15:30 Adana | 6. KOŞU 15:30 - ,
,
ÇIM | 1300m
1300m
,
ADANA | 7. KOŞU 16:00 Adana | 7. KOŞU 16:00 - ,
,
ÇIM | 1900m
1900m
,
İSTANBUL | 1. KOŞU 16:30 İstanbul | 1. KOŞU 16:30 - ,
,
SENTETIK | 2000m
2000m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | RICH AND HANDSOME (4) ORİJİN | 5Y DA | 58 | H.KARATAŞ | A.Özsoy AT.GÖKÇE | 5 | 87 | 2.04.95 | 1,75 | 4,5 Boy | ||
152 | 2 | ARDACAN (3) ORİJİN | 5Y DA | 56 | SADIK KURT | G.Çıkıllı K.SAĞLAM | 3 | 75 | 2.05.77 | 2,95 | Burun | ||
36 | 3 | BLACK BROW (1) ORİJİN | 4Y DA | 57 | O.ATMACA | A.Güneş MEH.AKBULUT | 1 | 71 | 2.05.78 | 10,55 | 1 Boy | ||
49 | 4 | ŞANS MELEĞİ (7) ORİJİN | 3Y DD | 56 | U.POLAT | K.Makri C.AKÇA | 6 | 55 | 2.05.90 | 8,65 | |||
147 | 5 | MAYAN (6) ORİJİN | 4Y DA | 56 | A.ÇELİK | T.Aydın N.KÖÇKEN | 2 | 60 | 2.07.09 | 2,20 | |||
63 | 6 | MASTIFF (2) ORİJİN DS | 5Y AA | 57 | Y.PİLAVCILAR | M.S.Girgin Naf.Yılmaz | T7 | 89 | 2.07.10 | 2,80 | |||
21 | 7 | BEŞTE BEŞ (5) ORİJİN | 4Y AA | 56 | D.YILDIZ | A.Giray S.AYDOĞDİ | 4 | 71 | 2.12.29 | 12,05 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 17:00 İstanbul | 2. KOŞU 17:00 - ,
,
SENTETIK | 1300m
1300m
,
İSTANBUL | 3. KOŞU 17:30 İstanbul | 3. KOŞU 17:30 - ,
,
SENTETIK | 1300m
1300m
,
İSTANBUL | 4. KOŞU 18:00 İstanbul | 4. KOŞU 18:00 - ,
,
SENTETIK | 1200m
1200m
,
İSTANBUL | 5. KOŞU 18:30 İstanbul | 5. KOŞU 18:30 - ,
,
SENTETIK | 1400m
1400m
,
İSTANBUL | 6. KOŞU 19:00 İstanbul | 6. KOŞU 19:00 - ,
,
SENTETIK | 2200m
2200m
,
İSTANBUL | 7. KOŞU 19:30 İstanbul | 7. KOŞU 19:30 - ,
,
SENTETIK | 1300m
1300m
,
İSTANBUL | 8. KOŞU 20:00 İstanbul | 8. KOŞU 20:00 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,