13 Kasım 2012 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 17:30 Adana | 1. KOŞU 17:30 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 1 | CAMUZAĞA (1) ORİJİN DS | 3Y KA | 57 | M.AKYAVUZ | B.CAMUZ TUR.KANTARMACI | T9 | 49 | 1.25.54 | 1,20 | 1,5 Boy | ||
92 | 2 | DAĞYUDANBEY (4) ORİJİN | 3Y KE | 53 | MAH.TURAN | F.DAĞYUDAN M.KORKMAZ | 4 | 50 | 1.25.80 | 3,45 | Uzak | ||
157 | 3 | ÖZTURGUT (7) ORİJİN | 3Y KA | 54 | H.POLAT | S.TOYDEMİR AZ.BOZKURT | 3 | 46 | 1.27.33 | 2,30 | 2,5 Boy | ||
61 | 4 | KARGILI (6) ORİJİN | 3Y AA | 57 | H.KILIÇARSLAN | S.ULUSOY H.KARATAŞ | 5 | 43 | 1.27.78 | 6,15 | |||
84 | 5 | TUTKULU (9) ORİJİN | 3Y KA | 52 | H.BUDAK | H.DİKENCİK A.KILIÇ | 2 | 33 | 1.27.82 | 12,20 | |||
47 | 6 | ERHANBATUR (5) ORİJİN | 3Y KA | 53 | O.BULUT | M.İNANÇ İ.GÜR | 8 | 0 | 1.29.02 | 26,10 | |||
53 | 7 | ÇERKEŞLİEFE (3) ORİJİN | 3Y DA | 52 | O.AKGÖNÜL AP | O.GÜVERCİNLİ B.ÖZASLAN | 6 | 20 | 1.29.59 | 22,25 | |||
76 | 8 | ÖZÜMSTAR (8) ORİJİN | 3Y AA | 54 | U.KULAK AP | A.YILDIZ. Y.KONUK | 1 | 22 | 1.32.21 | 9,45 | |||
39 | 9 | CEMARDA (2) ORİJİN | 3Y KA | 53 | GÖKH.YILMAZ | A.POLAT M.DAŞ | 7 | 20 | 1.33.73 | 49,20 |
ADANA | 2. KOŞU 18:00 Adana | 2. KOŞU 18:00 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ADANA | 3. KOŞU 18:30 Adana | 3. KOŞU 18:30 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ADANA | 4. KOŞU 19:00 Adana | 4. KOŞU 19:00 - ,
,
KUM | 2100m
2100m
,
ADANA | 5. KOŞU 19:30 Adana | 5. KOŞU 19:30 - ,
,
KUM | 2100m
2100m
,
ADANA | 6. KOŞU 20:00 Adana | 6. KOŞU 20:00 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ADANA | 7. KOŞU 20:30 Adana | 7. KOŞU 20:30 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ANKARA | 1. KOŞU 13:00 Ankara | 1. KOŞU 13:00 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | THELMA (2) ORİJİN | 4Y DK | 56 | İ.GÖÇER | S.ARSLAN M.BATMAN | 4 | 73 | 1.27.87 | 2,95 | 2 Boy | ||
161 | 2 | RAIN RIVER (5) ORİJİN | 3Y AK | 58 | K.TOKAÇOĞLU | E.ÇELİK M.ÖCAL | 1 | 62 | 1.28.23 | 3,00 | 3,5 Boy | ||
72 | 3 | VENEZUELLA (3) ORİJİN | -3Y AE | 60 | Ö.KAYA | S.SÖNMEZ M.YALÇIN | 3 | 74 | 1.28.96 | 3,05 | 2,5 Boy | ||
153 | 4 | İTHAL GELİN (6) ORİJİN | 3Y AK | 51 | O.EREN | V.TUNCER G.YAVUZ | 2 | 52 | 1.29.45 | 1,90 | |||
57 | 5 | SUNNY LEONE (1) ORİJİN | 4Y DK | 57 | F.R.BEBEK | B.KAYA G.YAVUZ | 5 | 63 | 1.31.00 | 6,50 | |||
65 | 6 | ANGRY BIRD (4) ORİJİN | 3Y DK | 53 | S.TIRPAN | M.TANİYİT C.GÜNEŞ | 6 | 90 | 1.32.40 | 4,20 | |||
31 | 7 | RETRO (7) ORİJİN | 3Y DD | 51 | S.ERKUŞ | C.ÖZKAN A.ÖZKAN | 7 | 20 | 1.33.50 | 10,10 |
ANKARA | 2. KOŞU 13:30 Ankara | 2. KOŞU 13:30 - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
ANKARA | 3. KOŞU 14:00 Ankara | 3. KOŞU 14:00 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
ANKARA | 4. KOŞU 14:30 Ankara | 4. KOŞU 14:30 - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
ANKARA | 5. KOŞU 15:00 Ankara | 5. KOŞU 15:00 - ,
,
KUM | 1500m
1500m
,
ANKARA | 6. KOŞU 15:30 Ankara | 6. KOŞU 15:30 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ANKARA | 7. KOŞU 16:00 Ankara | 7. KOŞU 16:00 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,