22 Aralık 2012 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU 14:00 İstanbul | 1. KOŞU 14:00 - ,
,
SENTETIK | 1200m
1200m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1 | TUTASTE (5) ORİJİN | 5Y AA | 50 | S.AKBULAT AP | H.ERMAN N.SAV | 3 | 65 | 1.21.36 | 3,55 | 2 Boy | ||
63 | 2 | FARUKİ (6) ORİJİN | 5Y DA | 53 | T.ALICI | A.DEMİREL Y.O.YILDIRIM | 4 | 62 | 1.21.73 | 3,00 | 1 Boy | ||
21 | 3 | KAREAS (9) ORİJİN | 8Y KA | 47 | Y.PİLAVCILAR | M.TANİYİT T.TURAN | 5 | 49 | 1.21.87 | 8,80 | Boyun | ||
35 | 4 | MEMET (8) ORİJİN | 5Y AA | 52 | O.İNCE | F.ÇELİK T.YILMAZ | 2 | 50 | 1.21.93 | 14,70 | |||
59 | 5 | DİLEKKAYA (4) ORİJİN | 5Y AK | 48 | F.YÜKSEL | R.KAYA C.T.KÖSE | 8 | 65 | 1.22.21 | 6,50 | |||
145 | 6 | KAYAFIRTINASI (1) ORİJİN | 5Y AA | 56 | BU.YEŞİLBUDAK AP | B.KAYA G.YAVUZ | 1 | 80 | 1.22.77 | 5,50 | |||
76 | 7 | ÇIKMAZBERK (7) ORİJİN | 7Y KA | 53 | O.EREN | M.CAN M.T.BALYEMEZ | 7 | 60 | 1.23.88 | 3,55 | |||
87 | 8 | TAYBARS (3) ORİJİN | 7Y KA | 59 | M.KAYA | R.KAYA C.T.KÖSE | 6 | 76 | 1.24.47 | 6,50 | |||
153 | 9 | KORBATUR (2) ORİJİN | 6Y AA | 58 | E.KAÇAR | S.AKSU A.AVCI | 9 | 85 | 1.25.02 | 1,65 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 14:30 İstanbul | 2. KOŞU 14:30 - ,
,
SENTETIK | 1600m
1600m
,
İSTANBUL | 3. KOŞU 15:00 İstanbul | 3. KOŞU 15:00 - ,
,
SENTETIK | 1600m
1600m
,
İSTANBUL | 4. KOŞU 15:30 İstanbul | 4. KOŞU 15:30 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 5. KOŞU 16:00 İstanbul | 5. KOŞU 16:00 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 6. KOŞU 16:30 İstanbul | 6. KOŞU 16:30 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 7. KOŞU 17:00 İstanbul | 7. KOŞU 17:00 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
ADANA | 1. KOŞU 18:00 Adana | 1. KOŞU 18:00 - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 1 | DORA MAAR (4) ORİJİN | 2Y AK | 53 | MÜS.ÇELİK | M.HADİOĞLU A.CİĞER | 1 | 51 | 2.06.29 | 2,50 | 3 Boy | ||
76 | 2 | AKENETON (7) ORİJİN | 2Y AA | 53 | İ.GÖÇER | A.ŞAHİN Y.AKDAŞ | 5 | 48 | 2.06.95 | 5,30 | 2 Boy | ||
91 | 3 | BABADOĞUKAN (1) ORİJİN | 2Y DE | 53 | F.R.BEBEK | İ.ÖZKAN İ.UÇAR | 4 | 63 | 2.07.35 | 2,65 | 1 Boy | ||
84 | 4 | GREEN ALLEY (2) ORİJİN DS | 2Y DK | 48 | N.AVCİ | A.ATAŞ A.DİNÇ | T8 | 53 | 2.07.55 | 3,90 | |||
52 | 5 | LADY CHATTERLEY (5) ORİJİN | 2Y AD | 53 | İ.H.KETME | H.UYARLAR Y.ARİ | 3 | 51 | 2.07.95 | 5,25 | |||
61 | 6 | ELLA (6) ORİJİN DS | 2Y DD | 52 | M.BAYIR | İ.ÇAKMAKOĞLU K.GÖK | T7 | 50 | 2.09.73 | 3,95 | |||
135 | 7 | EYMENİM (3) ORİJİN | 2Y AA | 51 | S.ERKUŞ | S.AKSU B.ÖZASLAN | 2 | 52 | 2.09.83 | 3,30 | |||
35 | 8 | EL MADRIGAL (8) ORİJİN | 2Y DE | 51 | O.BULUT | M.YARDIMCI M.BATMAN | 6 | 34 | 2.12.81 | 18,55 |
ADANA | 2. KOŞU 18:30 Adana | 2. KOŞU 18:30 - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,
ADANA | 3. KOŞU 19:00 Adana | 3. KOŞU 19:00 - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
ADANA | 4. KOŞU 19:30 Adana | 4. KOŞU 19:30 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
ADANA | 5. KOŞU 20:00 Adana | 5. KOŞU 20:00 - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
ADANA | 6. KOŞU 20:30 Adana | 6. KOŞU 20:30 - ,
,
KUM | 1500m
1500m
,