7 Temmuz 2014 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
29°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 1 | ÇARÇIRA (7) ORİJİN K DB | 4Y DK | 55 +1.50 | M.KAYA | N.AKBULUT A.AKBULUT | 11 | 0 | 1.23.73 | 1,70 | 2 Boy | ||
72 | 2 | OVAL PEARL (9) ORİJİN K | 5Y DK | 54 +0.60 | S.İPEK | M.Ç.AKIN A.SONĞUR | 3 | 0 | 1.24.02 | 10,85 | Yarım Boy | ||
91 | 3 | SYMPHONY (11) ORİJİN SK | 6Y DK | 54 +1.40 | Ö.YILDIRIM | M.K.EMİN MAH.YARDIMCI | 8 | 0 | 1.24.12 | 3,00 | 1 Boy | ||
61 | 4 | YÜCEEFE (6) ORİJİN DB | 5Y AA | 56 | E.KAÇAR | U.ÖZARAR ÖZER BAŞEL | 2 | 0 | 1.24.27 | 13,00 | |||
12 | 5 | UĞURLU (5) ORİJİN DB | 4Y DA | 51 | EDİZ ARSLAN | M.YÜKSEL R.ÖZŞAHİN | 10 | 0 | 1.24.33 | 44,70 | |||
139 | 6 | GLOWING SUN (8) ORİJİN K | 4Y DK | 54 +1.30 | N.ŞEN | V.KELEŞ Z.ÜNER | 5 | 0 | 1.24.41 | 2,80 | |||
143 | 7 | JAW BREAKER (2) ORİJİN KG DB | 4Y DA | 58 +0.20 | E.YAVUZ | S.ÜLGEN D.D.KANAR | 6 | 0 | 1.24.74 | 3,00 | |||
47 | 8 | QUEEN OF ESKİŞEHİR (10) ORİJİN KG K DB | 4Y DK | 54 | M.GÜNDÜZELİ | İ.KUTLU R.A.TEKELİ | 1 | 0 | 1.25.28 | 9,70 | |||
31 | 9 | AYBENİZ (1) ORİJİN KG DB SK | 4Y DK | 57 | M.DEMİRBAŞ | F.ÇİFTÇİ A.AKBULUT | 4 | 0 | 1.27.50 | 23,05 | |||
24 | 10 | ADIM ADIM (3) ORİJİN DB SKG SK | 4Y AA | 56 | O.İNCE | V.H.TUNCER R.A.TEKELİ | 7 | 0 | 1.27.82 | 38,75 | |||
59 | 11 | ÖZBAYLIM (4) ORİJİN KG K DB | 7Y DA | 56 | S.ÇETİN | Z.BARMAN F.DİZDAROĞLU | 9 | 0 | 1.29.09 | 19,50 |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - KV-6 (ZEYTİNLİK KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-6 (ZEYTİNLİK KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
KV-6 (ZEYTİNLİK KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
29°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
29°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1700m
1700m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - A 3 (MUDANYA KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
A 3 (MUDANYA KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
A 3 (MUDANYA KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 17:30 Bursa | 7. KOŞU 17:30 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 18:00 Bursa | 8. KOŞU 18:00 - Handikap 16, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16, 4 ve Yukarı Araplar
29°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 1. KOŞU 19:00 Adana | 1. KOŞU 19:00 - Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
33°C, Açık, Normal 10.4
KUM | 1400m
1400m
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 | ATAKAN ALEVİ (1) ORİJİN | 3Y DD | 55 | H.BUDAK | L.MALKOÇ BAH.GÖK | 4 | 0 | 1.28.60 | 2,65 | 3,5 Boy | ||
92 | 2 | ALAZIM (3) ORİJİN KG SK | 3Y DD | 51,5 | U.YÜCEL | C.YÜKSEL İB.B.OĞULLARI | 7 | 0 | 1.29.12 | 3,35 | Baş | ||
145 | 3 | SORCHA (6) ORİJİN SK | 3Y DD | 50 +2.00 | İ.GÖÇER | A.ATAN B.ÖZASLAN | 8 | 0 | 1.29.14 | 2,80 | 5 Boy | 1 Boy | |
76 | 4 | CATHERINE (5) ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 48,5 | A.ASLAN | B.YAŞARTEKİN SAB.KONUK | 9 | 0 | 1.29.91 | 7,10 | |||
61 | 5 | FAST BLACK (7) ORİJİN SKG SK | 3Y DE | 50 +2.00 | S.ERKUŞ | M.NECEF İB.B.OĞULLARI | 6 | 0 | 1.30.50 | 9,85 | |||
157 | 6 | SPEED RELATIVE (2) ORİJİN | 3Y DE | 56,5 | KEMAL KURT | M.COKTAV İM.YILMAZ | 1 | 0 | 1.30.94 | 1,90 | |||
25 | 7 | NAKSUKAL (9) ORİJİN K | 3Y DD | 50 +0.40 | M.KESKİN | M.POLAT TUR.KANTARMACI | 5 | 0 | 1.32.62 | 35,70 | |||
43 | 8 | ÇELİKZAR (8) ORİJİN KG SK | 3Y DE | 50 +2.00 | S.ALKAN AP | M.ÇELİK V.AYHAN | 3 | 0 | 1.34.09 | 25,30 | 5 Boy | ||
58 | 9 | FİRUZE SULTAN (4) ORİJİN DB SK | 3Y DD | 54 +0.50 | R.POLAT AP | A.SERİNER R.KONUK | 2 | 0 | 1.34.83 | 7,10 |
ADANA | 2. KOŞU 19:30 Adana | 2. KOŞU 19:30 - Handikap 13, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 13, 4 ve Yukarı Araplar
33°C, Açık, Normal 3.2
ÇIM | 1700m
1700m
Handikap 13, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 20:00 Adana | 3. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
33°C, Açık, Normal 3.2
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 20:30 Adana | 4. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
33°C, Açık, Normal 10.4
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 21:00 Adana | 5. KOŞU 21:00 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
33°C, Açık, Normal 10.4
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 21:30 Adana | 6. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 2/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
33°C, Açık, Normal 10.4
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar