29 Temmuz 2014 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 19:00 İzmir | 1. KOŞU 19:00 - Handikap 14, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 14, 5 ve Yukarı Araplar
34°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 2000m
2000m
Handikap 14, 5 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | ÇIKMAZNUR (8) ORİJİN KG DB SK SGKR | 7Y DK | 51,5 +0.90 | ONUR ÖZ | H.ÇIKMAZ A.ÖKSÜZLER | 3 | 0 | 2.16.41 | 5,30 | Yarım Boy | ||
129 | 2 | KAMBER (1) ORİJİN GKR | 6Y KA | 58 | DOĞUKAN SAV | İ.KIRMIZIGÜL A.ÖCAL | 8 | 0 | 2.16.50 | 4,05 | Uzak | ||
41 | 3 | VARGIN (11) ORİJİN | 7Y AA | 50 +2.00 | N.DARÇIN AP | A.ATALAY K.DURSUN | 6 | 0 | 2.17.95 | 18,95 | 3,5 Boy | ||
76 | 4 | HATUNSUYU (7) ORİJİN KG DB | 5Y AK | 52,5 | E.EFE | H.TURAN A.KARABIYIK | 4 | 0 | 2.18.64 | 3,60 | |||
62 | 5 | KORKUTEFE (3) ORİJİN KG | 8Y AA | 56 | B.KOÇOĞULLARI AP | Ö.FIRAT S.YUDUM | 2 | 0 | 2.18.82 | 3,45 | |||
25 | 6 | BİRCANKAYA (2) ORİJİN KG DB | 6Y AA | 60,5 | İ.SOYAD | R.KAYA C.T.KÖSE | 1 | 0 | 2.18.89 | 9,85 | |||
93 | 7 | YÜNLÜCE YILDIZI (10) ORİJİN KG DB | 5Y KK | 50 +0.80 | CEM ŞEN | A.ŞAHİN M.KARACA | 9 | 0 | 2.21.57 | 2,55 | |||
13 | 8 | BURGAZBEYİ (5) ORİJİN KG K DS | 5Y AA | 60 | M.GÖNÜLTAŞ | E.ALTUNKILIÇ Z.AVCI | T11 | 0 | 2.23.82 | 23,55 | |||
9 | 9 | MEKTUM (6) ORİJİN KG SK | 6Y KA | 48,5 | N.AVCİ | H.ÖZŞAHİN V.KELLECİ | 5 | 0 | 2.24.78 | 13,60 | |||
135 | 10 | ONUR (4) ORİJİN DB SK | 6Y KA | 56,5 | A.KÜRÜNDÜK | A.TATLI M.A.PAKEL | 7 | 0 | 2.27.13 | 2,85 | |||
85 | CAM KESTİ (9) ORİJİN KG | 6Y AA | 50,5 | M.ÇİÇEK | Ü.BÖLEK | 10 | 0 | Koşmaz | - |
İZMIR | 2. KOŞU 19:30 İzmir | 2. KOŞU 19:30 - Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
34°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 20:00 İzmir | 3. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 2/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
34°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 20:30 İzmir | 4. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
34°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 21:00 İzmir | 5. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
34°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 21:30 İzmir | 6. KOŞU 21:30 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
34°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 1. KOŞU 14:00 Ankara | 1. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
32°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 1 | ONYIL (2) ORİJİN SKG SK DS | 7Y DK | 58 | A.E.TÜLEK AP | H.DERRE M.GÖKÇE | T7 | 0 | 1.59.74 | 2,20 | 1 Boy | 4 Boy | |
93 | 2 | GOLD DANCER (1) ORİJİN K DB | 4Y DK | 60 | F.YÜKSEL | M.BAYAR H.ŞİMŞEK | 3 | 0 | 1.59.88 | 3,20 | 2,5 Boy | ||
84 | 3 | FOREVER QUICK (5) ORİJİN DB SK | 4Y DK | 57 | HAK.YILDIZ | D.KURTEL MEHMET DEMİR | 1 | 0 | 2.00.25 | 4,65 | 3,5 Boy | ||
61 | 4 | FLY ME TO THE MOON (4) ORİJİN | 4Y DK | 57 | M.BAYDAN | E.KESEBİR B.BAYDAN | 5 | 0 | 2.00.80 | 14,25 | |||
73 | 5 | ŞASEMU (7) ORİJİN DS | 3Y DK | 56,5 | S.AKTAŞ AP | İ.BOZDOĞANLI A.GÜVEN | T8 | 0 | 2.01.55 | 3,00 | 1 Boy | ||
132 | 6 | İKİZDENİZ (3) ORİJİN K | 3Y DK | 57,5 | H.İ.AKKAYA | M.YÜKSEL A.KARAKUŞ | 2 | 0 | 2.01.94 | 1,75 | |||
47 | 7 | RAVANUSA (6) ORİJİN KG SK | 4Y KK | 57 | N.EREN AP | N.AKAY İ.GÜR | 6 | 0 | 2.05.67 | 23,75 | 1 Boy | ||
52 | 8 | BALKÖPÜĞÜ (8) ORİJİN KG K | 3Y AD | 51,5 | Y.TANER AP | N.CEBECİ İ.KILINÇ | 4 | 0 | 2.10.43 | 40,25 |
ANKARA | 2. KOŞU 14:30 Ankara | 2. KOŞU 14:30 - Maiden, 3 Yaşlı Araplar
Maiden, 3 Yaşlı Araplar
32°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 3. KOŞU 15:00 Ankara | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU 15:30 Ankara | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 16/TR, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/TR, 5 ve Yukarı Araplar
32°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 16/TR, 5 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 5. KOŞU 16:00 Ankara | 5. KOŞU 16:00 - Maiden, 3 Yaşlı Araplar
Maiden, 3 Yaşlı Araplar
32°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 6. KOŞU 16:30 Ankara | 6. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
32°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU 17:00 Ankara | 7. KOŞU 17:00 - KV-6/Dişi (PARAŞÜT KULESİ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KV-6/Dişi (PARAŞÜT KULESİ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
KV-6/Dişi (PARAŞÜT KULESİ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 8. KOŞU 17:30 Ankara | 8. KOŞU 17:30 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
32°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 9. KOŞU 18:00 Ankara | 9. KOŞU 18:00 - Maiden, 3 Yaşlı Araplar
Maiden, 3 Yaşlı Araplar
32°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı Araplar