11 Ağustos 2014 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU 17:45 İstanbul | 1. KOŞU 17:45 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
32°C, Açık
SENTETIK | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | BİLGESU (8) ORİJİN KG SK | 3Y KK | 54 +0.30 | D.YILDIZ | R.AKBULUT M.AKBULUT | 7 | 0 | 1.22.74 | 2,35 | 2 Boy | ||
22 | 2 | BOYACI (3) ORİJİN KG DB | 3Y AK | 52 | AH.ARSLAN | K.KAYA E.ÇEŞME | 5 | 0 | 1.23.13 | 11,05 | 4 Boy | ||
66 | 3 | MÜJDELİ KIZ (9) ORİJİN DB SKG SK | 3Y KK | 50 | F.YÜKSEL | B.KAYA G.KARABULUT | 3 | 0 | 1.23.83 | 7,30 | Yarım Boy | ||
29 | 4 | YEKGÜN (10) ORİJİN KG | 3Y DK | 54 | M.ÇİÇEK | E.DERYAL C.ÇİÇEK | 4 | 0 | 1.23.91 | 13,95 | |||
79 | 5 | LEYDİKIZ (5) ORİJİN DS | 3Y KK | 53 | M.HAMEDİ | M.POLAT E.ÇUKURKAŞ | T10 | 0 | 1.23.98 | 6,80 | 4 Boy | ||
47 | 6 | MAVİ BONCUK (6) ORİJİN | 3Y KK | 57 | GÖKH.GÖKÇE | A.DOĞAN S.YANMAZ | 8 | 0 | 1.24.15 | 10,60 | |||
143 | 7 | TEKELİ KIZI (7) ORİJİN KG | 3Y KK | 57 | G.KOCAKAYA | M.YILDIZ H.HARMANBAŞI | 6 | 0 | 1.25.48 | 5,15 | |||
134 | 8 | KANLITAY (4) ORİJİN K | 3Y KK | 57 | T.YILDIZ | M.ÇELİK T.YILMAZ | 1 | 0 | 1.26.05 | 3,10 | |||
51 | 9 | ALTUN ÇELİK (2) ORİJİN KG K DB DS | 3Y AK | 57 | Ö.YILDIRIM | H.TURAN H.HARMANBAŞI | T9 | 0 | 1.31.96 | 2,65 | |||
95 | 10 | FENERLİKAYA (1) ORİJİN KG | 3Y AK | 54 | M.A.SOLMAZ | K.KAYA E.ÇEŞME | 2 | 0 | 1.32.11 | 6,45 | 10 Boy |
İSTANBUL | 2. KOŞU 18:30 İstanbul | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
32°C, Açık
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 19:00 İstanbul | 3. KOŞU 19:00 - G 3/Dişi (I.İNÖNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
G 3/Dişi (I.İNÖNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
G 3/Dişi (I.İNÖNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 19:30 İstanbul | 4. KOŞU 19:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 20:00 İstanbul | 5. KOŞU 20:00 - G 3 (MİMAR SİNAN KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
G 3 (MİMAR SİNAN KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 2200m
2200m
G 3 (MİMAR SİNAN KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU 20:30 İstanbul | 6. KOŞU 20:30 - G 3/Erkek (II.İNÖNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
G 3/Erkek (II.İNÖNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
G 3/Erkek (II.İNÖNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 7. KOŞU 21:00 İstanbul | 7. KOŞU 21:00 - Handikap 17, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 17, 5 ve Yukarı Araplar
32°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 17, 5 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU 21:30 İstanbul | 8. KOŞU 21:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 1. KOŞU 20:45 Adana | 1. KOŞU 20:45 - Handikap 13/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 13/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
30°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.3
KUM | 1200m
1200m
Handikap 13/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | KEREMEFE (6) ORİJİN KG K | 3Y KA | 56,5 | E.SİNCAN | H.ÇIKMAZ S.KULAK | 9 | 0 | 1.25.37 | 2,80 | Yarım Boy | ||
43 | 2 | ALTIN PUSULA (8) ORİJİN SKG SK | 3Y AA | 53,5 +0.30 | KEMAL KURT | L.SABANCI V.AYHAN | 4 | 0 | 1.25.46 | 14,60 | 4 Boy | ||
59 | 3 | BOZKIRNIÇ (10) ORİJİN KG DB | 3Y KA | 53 +1.00 | H.PARILDAR | S.ULUSOY B.ÖZASLAN | 10 | 0 | 1.26.01 | 4,75 | Boyun | ||
27 | 4 | ARATHANIMKIZI (9) ORİJİN KG | 3Y AK | 51 +1.00 | H.İ.AKKAYA | B.FELHAN Y.MİSDİK | 5 | 0 | 1.26.04 | 25,65 | |||
155 | 5 | AHUNURA (1) ORİJİN | 3Y AK | 53 | H.BUDAK | S.ÖZKAN Y.YILMAZ | 8 | 0 | 1.26.06 | 2,90 | |||
149 | 6 | NARİN EFE (3) ORİJİN K | 3Y AK | 52,5 | A.ASLAN | M.BARIŞ Y.TOPÇU | 2 | 0 | 1.26.71 | 3,70 | |||
81 | 7 | EMİNEFE (7) ORİJİN KG | 3Y KA | 54 +0.50 | A.BİRDAL | N.ATEŞŞAHİN Y.AKDAŞ | 11 | 0 | 1.27.62 | 2,70 | |||
35 | 8 | ZAFER YOLU (5) ORİJİN KG K | 3Y AK | 52 | A.C.DAĞDEVİREN | B.KAYA A.DİNÇ | 12 | 0 | 1.27.69 | 26,10 | 2 Boy | ||
61 | 9 | KALENDER KIZ (4) ORİJİN KG | 3Y KK | 57 | MAH.TURAN | H.DİLBER M.DAŞ | 1 | 0 | 1.27.71 | 10,50 | |||
93 | 10 | PINARGÜLÜ (2) ORİJİN KG DB SK | 3Y KK | 53 | A.C.BİNİZETOĞLU | A.TUMBUL K.YILDIZ | 6 | 0 | 1.29.06 | 6,85 | |||
9 | 11 | SES (12) ORİJİN KG DB | 3Y AD | 50 +2.00 | S.GÜMÜŞ AP | M.YILDIZ C.ÖZBEK | 3 | 0 | 1.29.70 | 35,40 | |||
13 | 12 | EREĞLİ (11) ORİJİN KG | 3Y KE | 50 +2.00 | S.ERKUŞ | M.KATI M.TÜRKOĞLU | 7 | 0 | 1.31.66 | 22,15 |
ADANA | 2. KOŞU 21:15 Adana | 2. KOŞU 21:15 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
30°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.2
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 21:45 Adana | 3. KOŞU 21:45 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
30°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.3
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 22:15 Adana | 4. KOŞU 22:15 - ŞARTLI 2/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
30°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.2
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 22:45 Adana | 5. KOŞU 22:45 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
30°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.2
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 23:15 Adana | 6. KOŞU 23:15 - Handikap 15, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15, 4 ve Yukarı Araplar
30°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.2
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 15, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
31°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1 | GÜNEBAKIŞ (1) ORİJİN | 5Y KK | 63 | M.CANPOLAT AP | F.KORKMAZ M.BAYDAN | 4 | 0 | 2.09.82 | 3,00 | 3 Boy | ||
5 | 2 | BALKAN (10) ORİJİN KG K GKR | 4Y KK | 56 | Z.OCAK AP | İ.KUTLU R.A.TEKELİ | 6 | 0 | 2.10.40 | 7,75 | Baş | ||
131 | 3 | TUMBUL YAPRAK (3) ORİJİN KG SK | 4Y AK | 60 +0.20 | R.CİHAN | İ.ALTIN A.TEMİZER | 5 | 0 | 2.10.42 | 1,35 | 1,5 Boy | ||
61 | 4 | LYRA (8) ORİJİN DS | 7Y KK | 57 | D.KILIÇ AP | A.KAYA İ.ALPUĞUR | T11 | 0 | 2.10.69 | 9,30 | 3 Boy | ||
129 | 5 | SOKU (2) ORİJİN KG | 6Y AK | 60 | DOĞUKAN SAV | E.DERYAL C.GÜNEŞ | 10 | 0 | 2.10.72 | 3,95 | |||
85 | 6 | HIRÇIN TAY (4) ORİJİN KG | 5Y AK | 58 | V.KAPLAN | F.DAĞYUDAN R.COŞKUN | 9 | 0 | 2.10.76 | 4,40 | |||
29 | 7 | FERİZECAN (11) ORİJİN KG SK | 4Y KK | 55 +0.10 | S.GÜLENYÜZLER AP | A.KÜÇÜKER HÜS.CAN | 8 | 0 | 2.11.03 | 30,45 | |||
53 | 8 | AMAZONİK (5) ORİJİN K DB | 5Y KK | 57 | H.ALTUNKILIÇ | M.YÜKSELİR M.TOKÇALAR | 1 | 0 | 2.19.88 | 10,80 | |||
11 | 9 | CEMİLEM (6) ORİJİN KG | 5Y AK | 57 | C.GÖKÇE AP | K.KAYA H.ARAN | 3 | 0 | 2.21.83 | 15,95 | |||
47 | 10 | NİLÜFERKAYA (9) ORİJİN KG | 5Y KK | 57 | O.GÖKÇE | R.KAYA H.ARAN | 7 | 0 | 2.22.05 | 28,00 | |||
74 | DOKTORKAYA (7) ORİJİN SKG SK | 5Y KK | 57 | Ş.KARAMAN AP | H.ARAN | 2 | 0 | Koşmaz | - |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
31°C, Açık, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1800m
1800m
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
31°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
31°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - KV-7 (İZNİK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-7 (İZNİK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
31°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-7 (İZNİK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
31°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 17:30 Bursa | 7. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
31°C, Açık, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 8. KOŞU 18:00 Bursa | 8. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 2, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2, 4 Yaşlı Araplar
31°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 2, 4 Yaşlı Araplar