23 Mart 2026 / Bursa - 5. Koşu - Galop Analizi
KV-8/DHÖW / 4 ve Yukarı Araplar / 1400m / Kum / Pist: Nemli
📅 23 Mart 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - BARBUDA | 21.03.2026 | Bursa | H.ALTIN | Kum | 28.0 | 43.2 | R | - | ||||||
| 14.03.2026 | Bursa | E.KADİRLER | Kum | 27.0 | 40.8 | R | - | |||||||
| 07.03.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 27.0 | 56.2 | R | - | |||||||
| 01.03.2026 | Bursa | MUSTAFA KETME | Kum | 28.6 | 56.8 | R | - | |||||||
| 27.02.2026 | Bursa | YUSUF ALAGÖZ | Kum | 26.0 | 41.2 | Ç | - | |||||||
| 2 - DEMİRKARDEŞLER | 20.03.2026 | Bursa | M.ÇARDAKLI | Kum | 27.3 | 1.10.3 | R | - | ||||||
| 18.03.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 27.0 | 41.3 | R | - | |||||||
| 06.03.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 27.5 | 56.0 | R | - | |||||||
| 01.03.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 28.0 | 58.2 | R | - | |||||||
| 27.02.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 30.3 | 45.5 | R | - | |||||||
| 3 - GÜROBASI | 07.03.2026 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 29.4 | 44.7 | R | - | ||||||
| 18.10.2025 | Bursa | AHMET ATAKAN ELMAS | Kum | - | - | |||||||||
| 05.07.2025 | Bursa | AHMET AFAKAN ELMAS | Kum | - | - | |||||||||
| 21.05.2025 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 29.0 | 43.8 | R | - | |||||||
| 17.09.2023 | Bursa | MAHİR KURT | Normal | 55 | 28.7 | 58.3 | R | Dış | 79 (79) | |||||
| 4 - HIZLI ÇOCUK | 21.03.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 26.3 | 40.7 | R | - | ||||||
| 15.03.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 28.0 | 1.09.4 | R | - | |||||||
| 13.03.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 27.7 | 42.5 | R | - | |||||||
| 08.03.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 27.7 | 1.11.7 | R | - | |||||||
| 06.03.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 27.8 | 42.6 | R | - | |||||||
| 5 - HULKİ | 21.03.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 26.9 | 40.6 | R | - | ||||||
| 16.03.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 27.3 | 1.11.2 | R | - | |||||||
| 04.03.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 28.3 | 42.7 | R | - | |||||||
| 23.02.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 27.2 | 41.3 | R | - | |||||||
| 14.02.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 27.3 | 40.8 | R | - | |||||||
| 6 - ŞAH DRAGON | 23.12.2025 | Bursa | YUSUF ALAGÖZ | Kum | 28.0 | 42.3 | R | - | ||||||
| 20.12.2025 | Bursa | YUSUF ALAGÖZ | Kum | 28.8 | 43.5 | R | - | |||||||
| 01.11.2025 | Bursa | YUSUF ALAGÖZ | Kum | 28.2 | R | - | ||||||||
| 23.10.2025 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 28.7 | R | - | ||||||||
| 15.06.2025 | Bursa | YUSUF ALAGÖZ | Kum | 29.4 | 44.7 | R | - | |||||||
| 7 - TUNCER | 20.03.2026 | Bursa | HAKAN BERKKAYA | Kum | 27.7 | 57.3 | R | - | ||||||
| 15.03.2026 | Bursa | HAKAN BERKKAYA | Kum | 28.6 | 1.10.7 | 1.25.4 | R | - | ||||||
| 08.03.2026 | Bursa | HAKAN BERKKAYA | Kum | 27.8 | 1.12.3 | R | - | |||||||
| 06.03.2026 | Bursa | HAKAN BERKKAYA | Kum | 28.4 | 43.4 | R | - | |||||||
| 23.02.2026 | Bursa | HAKAN BERKKAYA | Kum | 27.8 | 1.11.5 | R | - | |||||||
| 8 - KURUÇAY | 13.11.2025 | Bursa | AHMET ATAKAN ELMAS | Kum | - | - | ||||||||
| 05.11.2025 | Bursa | C.ÖZŞAHİN | Kum | 28.9 | 43.6 | R | - | |||||||
| 31.10.2025 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 28.0 | 43.5 | Ç | - | |||||||
| 26.10.2025 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 27.3 | 42.0 | Ç | - | |||||||
| 19.10.2025 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 29.3 | 43.6 | R | - | |||||||
| 9 - MÜZEYYEN ABLA | 16.11.2025 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 29.5 | 1.16.5 | 1.33.0 | R | - | |||||
| 15.11.2025 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 29.0 | 43.5 | R | - | |||||||
| 13.10.2025 | Bursa | F.KARAKURT | Kum | 27.5 | 41.4 | R | - | |||||||
| 05.10.2025 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 28.6 | 1.11.8 | 1.44.2 | R | - | ||||||
| 04.10.2025 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 27.8 | 42.2 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.