5 Ekim 2026 / Bursa - 8. Koşu - Galop Analizi
ŞARTLI 3/DHÖW / 4 ve Yukarı Araplar / 1400m / Çim / Pist: Normal
📅 5 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - EMİRENES | 14.05.2026 | İzmir | İ.KALE | Kum | - | - | ||||||||
| 30.08.2025 | İzmir | S.AYYILDIZ | Kum | - | - | |||||||||
| 14.08.2025 | İzmir | S.AYYILDIZ | Kum | - | - | |||||||||
| 2 - KAŞIKÇIBEYİ | 03.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 28.8 | 57.5 | R | İç | ||||||
| 27.09.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 28.2 | 41.8 | R | İç | |||||||
| 16.09.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 28.7 | R | İç | ||||||||
| 07.09.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 29.0 | 58.2 | R | İç | |||||||
| 20.08.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 33.9 | R | İç | ||||||||
| 3 - RÜZGARTEPESİ | 03.10.2026 | Bursa | A.ŞENBAHAR | Kum | 29.8 | 45.2 | Ç | İç | ||||||
| 27.09.2026 | Bursa | M.AVCI | Kum | 30.2 | 1.15.4 | R | İç | |||||||
| 20.09.2026 | Bursa | M.AVCI | Kum | 30.8 | 1.16.8 | Ç | İç | |||||||
| 18.09.2026 | Bursa | M.AVCI | Kum | 29.6 | 44.2 | Ç | İç | |||||||
| 04.06.2026 | Elazığ | M.A.AKTÜRK | Kum | 31.3 | 45.6 | HR | - | |||||||
| 4 - SANCAKALAN | 03.10.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 28.6 | 1.12.5 | R | İç | ||||||
| 27.09.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 28.3 | 57.0 | R | İç | |||||||
| 20.09.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 29.2 | 58.7 | R | İç | |||||||
| 11.09.2026 | Bursa | G.ERDUMAN | Kum | 29.0 | 44.5 | R | İç | |||||||
| 03.09.2026 | Bursa | G.ERDUMAN | Kum | 30.2 | 45.5 | R | İç | |||||||
| 5 - EL FURAT | 09.09.2026 | Bursa | T.ALICI | Kum | 31.0 | 46.8 | ÇR | İç | ||||||
| 06.09.2026 | Bursa | T.ALICI | Kum | 29.7 | 1.13.0 | R | İç | |||||||
| 04.09.2026 | Bursa | MEH.YILDIRIM | Kum | 28.0 | 42.0 | R | İç | |||||||
| 16.08.2026 | Bursa | MEH.YILDIRIM | Kum | 29.8 | 46.0 | R | İç | |||||||
| 08.08.2026 | Bursa | MEH.YILDIRIM | Kum | 30.5 | 46.5 | R | - | |||||||
| 6 - OĞLUM KUTAY | 27.09.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 31.0 | 1.01.0 | Ç | İç | ||||||
| 08.05.2026 | Bursa | FATİH ERGÜL | Kum | 28.7 | 1.13.7 | Ç | - | |||||||
| 19.04.2026 | Bursa | S.GÜLENYÜZLER | Kum | 28.7 | 1.09.3 | 1.22.7 | Ç | - | ||||||
| 12.04.2026 | Bursa | S.GÜLENYÜZLER | Kum | 29.2 | 1.13.5 | 1.26.5 | Ç | - | ||||||
| 08.03.2026 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 28.6 | 1.12.0 | Ç | - | |||||||
| 7 - DESTE KIZIM | 03.10.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Sentetik | 27.5 | 41.5 | R | - | ||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | ERAY KARAGÖZ | Kum | 27.5 | 56.0 | R | İç | |||||||
| 26.08.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Kum | 27.8 | 42.4 | R | İç | |||||||
| 15.08.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Kum | 27.8 | R | İç | ||||||||
| 25.07.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Kum | 28.5 | 43.5 | R | İç | |||||||
| 8 - HAVZALI | 03.10.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 27.7 | 42.5 | HÇ | İç | ||||||
| 27.09.2026 | Bursa | MUSTAFA KETME | Kum | 28.7 | 43.5 | R | İç | |||||||
| 16.09.2026 | Bursa | HALİL İBRAHİM KETME | Kum | 27.0 | 41.4 | R | İç | |||||||
| 09.09.2026 | Bursa | HALİL İBRAHİM KETME | Kum | 30.3 | 1.00.3 | R | İç | |||||||
| 29.08.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 27.0 | 40.4 | R | - | |||||||
| 9 - PRENSES DI | 01.05.2026 | Bursa | H.DEMİRBAŞ | Kum | 28.5 | 43.5 | R | - | ||||||
| 15.04.2026 | Bursa | M.ÇARDAKLI | Kum | 28.0 | 43.2 | R | - | |||||||
| 03.04.2026 | Bursa | M.ÇARDAKLI | Kum | 27.7 | 58.0 | R | - | |||||||
| 29.03.2026 | Bursa | M.ÇARDAKLI | Kum | 30.8 | 1.16.5 | ÇR | - | |||||||
| 27.03.2026 | Bursa | M.ÇARDAKLI | Kum | 28.0 | 43.3 | R | - | |||||||
| 10 - MOĞOLOĞLU | 03.10.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 27.0 | 41.2 | R | İç | ||||||
| 27.09.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 28.0 | 1.12.0 | R | İç | |||||||
| 09.09.2026 | Bursa | S.AYÇİÇEK | Kum | 27.3 | 41.8 | R | İç | |||||||
| 06.09.2026 | Bursa | S.AYÇİÇEK | Kum | 28.2 | 1.12.7 | Ç | İç | |||||||
| 04.09.2026 | Bursa | S.AYÇİÇEK | Kum | 29.7 | 43.9 | R | İç | |||||||
| 11 - ŞAMPİYON GÜMBÜR | 03.10.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 29.7 | 45.0 | Ç | İç | ||||||
| 23.09.2026 | Bursa | MURAT ALTIN | Kum | 30.0 | 45.8 | R | İç | |||||||
| 02.09.2026 | İzmir | YUFUS CAN | Kum | 29.7 | R | - | ||||||||
| 29.08.2026 | İzmir | YUFUS CAN | Kum | 30.5 | 1.14.8 | R | - | |||||||
| 21.08.2026 | İzmir | YUFUS CAN | Kum | 28.0 | 42.0 | R | - | |||||||
| 12 - HUSREV | 03.10.2026 | Bursa | ZİVER ÜNER | Kum | 29.0 | 43.5 | R | İç | ||||||
| 09.09.2026 | Bursa | ZİVER ÜNER | Kum | 28.0 | 58.8 | R | İç | |||||||
| 26.08.2026 | Bursa | ZİVER ÜNER | Kum | 27.7 | 42.5 | R | - | |||||||
| 29.07.2026 | Ankara | SERH.ÇELİK | Kum | 27.7 | 42.0 | R | - | |||||||
| 26.07.2026 | Ankara | SERH.ÇELİK | Kum | 28.2 | 56.5 | R | - | |||||||
| 13 - HÜMALI KIZ | 16.09.2026 | Bursa | MUSTAFA KETME | Kum | 30.0 | 45.5 | R | İç | ||||||
| 13.09.2026 | Bursa | MUSTAFA KETME | Kum | 29.8 | 44.8 | R | İç | |||||||
| 29.08.2026 | Bursa | R.KETME | Kum | 28.9 | 57.9 | R | - | |||||||
| 15.08.2026 | Bursa | R.KETME | Kum | 28.8 | 42.8 | R | - | |||||||
| 09.08.2026 | Bursa | İBRAHİM HATİPOĞLU | Kum | 29.7 | 1.14.4 | Ç | - | |||||||
| 14 - AKSOYLUCAN | 02.10.2026 | İstanbul | MUHAMMED BARAN SUBAŞI | Kum | 29.5 | 44.5 | R | İç | ||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | BURAK KARAGÖZ | Sentetik | 27.0 | 54.5 | R | - | |||||||
| 25.09.2026 | İstanbul | BURAK KARAGÖZ | Kum | 27.8 | 41.8 | R | İç | |||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | BURAK KARAGÖZ | Kum | 28.5 | 42.5 | R | İç | |||||||
| 09.08.2026 | İstanbul | BURAK KARAGÖZ | Kum | 28.0 | 42.0 | R | İç | |||||||
| 15 - HAYALİNOĞLU | 03.10.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 27.2 | 56.8 | R | İç | ||||||
| 20.09.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 28.2 | 59.6 | R | İç | |||||||
| 06.09.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 29.8 | 1.00.5 | Ç | İç | |||||||
| 04.09.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 29.6 | 45.3 | Ç | İç | |||||||
| 26.08.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 27.7 | 55.9 | HR | - | |||||||
| 16 - CAVİDANCAN | 03.10.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 29.4 | R | İç | |||||||
| 16.08.2025 | Bursa | MAHS.TURAN | Kum | 28.0 | 43.4 | R | - | |||||||
| 30.07.2025 | Bursa | MAHS.TURAN | Kum | 27.8 | 42.0 | HÇ | - | |||||||
| 27.07.2025 | Bursa | MAHS.TURAN | Kum | 28.0 | 59.0 | R | - | |||||||
| 16.07.2025 | Bursa | MAHS.TURAN | Kum | 27.5 | 42.0 | R | İç | |||||||
| 17 - FELEKTAY | 01.10.2026 | İzmir | G.KALIN | Kum | 27.7 | 41.2 | R | - | ||||||
| 15.09.2026 | İzmir | İ.S.SÖĞÜT | Kum | 26.5 | R | - | ||||||||
| 08.09.2026 | İzmir | İ.S.SÖĞÜT | Kum | 28.4 | 43.2 | R | - | |||||||
| 23.08.2026 | İzmir | G.KALIN | Kum | 28.0 | 41.3 | R | - | |||||||
| 21.08.2026 | İzmir | M.KEÇECİ | Kum | 27.2 | 42.6 | R | - | |||||||
| 18 - VİZİGOT | 06.01.2023 | Bursa | A.ENTÜRK | Normal | 62 | 28.3 | 43.0 | R | Dış | 98 (95) | ||||
| 01.01.2023 | Bursa | A.ENTÜRK | Normal | 62 | 28.6 | 1.13.3 | R | Dış | 98 (95) | |||||
| 25.04.2022 | Bursa | M.B.ORMAN | Normal | 55 | 28.8 | 43.8 | R | Dış | 95 (90) | |||||
| 11.04.2022 | Bursa | M.B.ORMAN | IS | 55 | 29.6 | 1.00.8 | R | Dış | 90 (90) | |||||
| 26.03.2022 | Bursa | M.B.ORMAN | Normal | 55 | 29.5 | 1.15.0 | ÇR | Dış | 90 (90) | |||||
| 19 - HAS TARKAN | 10.04.2026 | Bursa | S.METİN | Kum | 28.8 | 43.5 | R | - | ||||||
| 05.04.2026 | Bursa | R.KETME | Kum | 28.8 | 1.10.8 | Ç | - | |||||||
| 02.04.2026 | Bursa | H.ALTIN | Kum | 28.5 | 44.0 | R | - | |||||||
| 22.03.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 29.0 | 58.6 | R | - | |||||||
| 10.10.2025 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 29.0 | 43.5 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.