3 Ekim 2026 / İzmir - 9. Koşu - Galop Analizi
ŞARTLI 3/Dişi / 3 Yaşlı İngilizler / 1400m / Kum / Pist: Normal
📅 3 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - BEŞ ON SEKİZ | 01.10.2026 | İzmir | S.SOYSAL | Kum | 23.4 | 35.8 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | İzmir | S.SOYSAL | Kum | 26.0 | 51.6 | R | - | |||||
| 17.09.2026 | İzmir | S.SOYSAL | Kum | 24.5 | 36.8 | R | - | |||||
| 12.09.2026 | İzmir | S.SOYSAL | Kum | 25.0 | 1.02.73 | 1.16.8 | R | - | ||||
| 10.09.2026 | İzmir | S.SOYSAL | Kum | 25.5 | 38.3 | R | - | |||||
| 2 - HOLY | 01.10.2026 | İzmir | M.GÖL | Kum | 23.7 | 36.2 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | İzmir | M.GÖL | Kum | 25.7 | 1.05.0 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | İzmir | N.DARÇIN | Kum | 24.8 | 37.8 | R | - | |||||
| 19.09.2026 | İzmir | M.GÖL | Kum | 25.7 | 1.05.3 | R | - | |||||
| 12.09.2026 | İzmir | M.TEKPETEK | Kum | 25.8 | 1.04.5 | R | - | |||||
| 3 - QUEEN TUANA | 01.10.2026 | İzmir | G.KALIN | Kum | 25.0 | 51.6 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | İzmir | G.KALIN | Kum | 24.5 | 37.0 | R | - | |||||
| 12.09.2026 | İzmir | G.KALIN | Kum | 25.5 | 1.03.5 | R | - | |||||
| 10.09.2026 | İzmir | G.KALIN | Kum | 24.2 | 37.4 | R | - | |||||
| 03.09.2026 | İzmir | G.KALIN | Kum | 25.3 | 39.8 | R | - | |||||
| 4 - SMYRNA POWER | 01.10.2026 | İzmir | ER.GÖKÇE | Kum | 24.0 | 36.2 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | İzmir | ER.GÖKÇE | Kum | 25.0 | 50.2 | R | - | |||||
| 17.09.2026 | İzmir | ER.GÖKÇE | Kum | - | - | |||||||
| 08.09.2026 | İzmir | ER.GÖKÇE | Kum | 23.7 | 36.0 | R | - | |||||
| 21.08.2026 | İzmir | ER.GÖKÇE | Kum | 27.2 | R | - | ||||||
| 5 - BRAVE CENTURY | 01.10.2026 | İzmir | GÖKHAN ÇELİK | Kum | 24.0 | 36.8 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | İzmir | N.AKTAŞ | Kum | 26.0 | 1.04.0 | R | - | |||||
| 15.09.2026 | İzmir | N.AKTAŞ | Kum | 25.8 | R | - | ||||||
| 08.09.2026 | İzmir | N.AKTAŞ | Kum | 23.5 | 35.5 | R | - | |||||
| 27.08.2026 | İzmir | N.AKTAŞ | Kum | 24.7 | 37.5 | R | - | |||||
| 6 - DAUGHTER OF GODDES | 01.10.2026 | İzmir | ERHAN OK | Kum | 24.8 | 38.2 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | İzmir | A.MEH.ALTIN | Kum | 24.8 | 1.02.2 | R | - | |||||
| 19.09.2026 | İzmir | ERHAN OK | Kum | 25.0 | 1.02.5 | R | - | |||||
| 17.09.2026 | İzmir | ERHAN OK | Kum | 26.5 | 40.3 | R | - | |||||
| 12.09.2026 | İzmir | ERHAN OK | Kum | 25.2 | 1.04.5 | R | - | |||||
| 7 - FREYDIS | 01.10.2026 | İzmir | F.KABADAYI | Kum | 23.2 | 35.2 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | İzmir | F.KABADAYI | Kum | 25.0 | 1.03.8 | R | - | |||||
| 12.09.2026 | İzmir | F.KABADAYI | Kum | 24.5 | 1.01.5 | R | - | |||||
| 30.08.2026 | İzmir | E.D.ÖKTEN | Kum | 23.5 | 1.03.0 | R | - | |||||
| 23.08.2026 | İzmir | F.KABADAYI | Kum | 26.8 | 55.3 | R | - | |||||
| 8 - POWER OF SISTERS | 01.10.2026 | İzmir | Y.GÖKÇE | Kum | 26.2 | 53.0 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | İzmir | Y.GÖKÇE | Kum | 25.2 | 51.0 | R | - | |||||
| 17.09.2026 | İzmir | Y.GÖKÇE | Kum | 25.0 | 51.5 | R | - | |||||
| 12.09.2026 | İzmir | Y.GÖKÇE | Kum | 24.8 | 1.02.0 | 1.15.0 | Ç | - | ||||
| 10.09.2026 | İzmir | Y.GÖKÇE | Kum | 24.0 | 36.6 | R | - | |||||
| 9 - ŞEKERKIZ | 17.09.2026 | Bursa | HALİL İBRAHİM KETME | Kum | 26.0 | 40.0 | R | İç | ||||
| 06.09.2026 | Bursa | HALİL İBRAHİM KETME | Kum | 27.0 | 55.8 | R | İç | |||||
| 20.08.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 25.2 | 51.0 | R | - | |||||
| 16.08.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 25.0 | 38.4 | R | - | |||||
| 09.08.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 25.3 | 51.0 | R | - | |||||
| 10 - FIREBLADE | 30.09.2026 | İzmir | M.DURMUŞ | Kum | 25.0 | 38.3 | R | - | ||||
| 16.09.2026 | İzmir | A.KÜRÜNDÜK | Kum | 24.6 | 38.0 | R | - | |||||
| 02.09.2026 | İzmir | M.DURMUŞ | Kum | 25.3 | 38.0 | R | - | |||||
| 20.08.2026 | İzmir | A.KÜRÜNDÜK | Kum | 24.2 | 37.0 | R | - | |||||
| 13.08.2026 | İzmir | M.DURMUŞ | Kum | 26.0 | 39.5 | R | - | |||||
| 11 - SONANDA | 30.09.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 23.0 | 35.7 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 25.0 | 1.03.5 | R | - | |||||
| 23.09.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 24.8 | 37.2 | R | - | |||||
| 03.09.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 24.7 | 39.0 | R | - | |||||
| 30.08.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 24.3 | 1.01.7 | R | - | |||||
| 12 - LADY HELENE | 01.10.2026 | İzmir | F.KABADAYI | Kum | 25.0 | 37.8 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | İzmir | F.KABADAYI | Kum | 25.0 | 50.4 | R | - | |||||
| 16.09.2026 | İzmir | F.KABADAYI | Kum | 26.5 | Ç | - | ||||||
| 12.09.2026 | İzmir | F.KABADAYI | Kum | 25.5 | 1.03.0 | R | - | |||||
| 10.09.2026 | İzmir | F.KABADAYI | Kum | 25.0 | 39.3 | R | - | |||||
| 13 - TINA | 26.09.2026 | İzmir | H.GÜRGEN | Kum | 25.0 | 1.04.8 | R | - | ||||
| 19.09.2026 | İzmir | H.GÜRGEN | Kum | 24.0 | 49.0 | R | - | |||||
| 17.09.2026 | İzmir | H.GÜRGEN | Kum | 27.0 | 40.7 | R | - | |||||
| 12.09.2026 | İzmir | H.GÜRGEN | Kum | 23.8 | 37.4 | R | - | |||||
| 10.09.2026 | İzmir | H.GÜRGEN | Kum | 27.5 | R | - | ||||||
| 14 - LADY WARRIOR | 01.10.2026 | İzmir | E.D.ÖKTEN | Kum | 26.5 | 40.5 | R | - | ||||
| 24.09.2026 | İzmir | F.KABADAYI | Kum | 26.8 | R | - | ||||||
| 15.09.2026 | İzmir | İ.S.SÖĞÜT | Kum | 26.0 | 39.0 | R | - | |||||
| 12.09.2026 | İzmir | F.KABADAYI | Kum | 25.5 | 1.04.5 | R | - | |||||
| 10.09.2026 | İzmir | F.KABADAYI | Kum | 26.4 | 39.2 | R | - | |||||
| 15 - DAISY DUKE | 25.09.2026 | İzmir | M.SEVER | Kum | - | - | ||||||
| 22.09.2026 | İzmir | M.SEVER | Kum | 25.2 | 51.5 | R | - | |||||
| 29.08.2026 | İzmir | M.SEVER | Kum | 24.8 | 1.03.6 | R | - | |||||
| 09.08.2026 | İzmir | M.SEVER | Kum | 26.0 | 1.05.5 | 1.19.0 | R | - | ||||
| 02.08.2026 | İzmir | M.SEVER | Kum | 26.5 | 53.7 | R | - | |||||
| 16 - VICTORIFLY | 01.10.2026 | İzmir | E.TEPE | Kum | 25.2 | 38.5 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | İzmir | E.TEPE | Kum | 25.5 | 1.03.5 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | İzmir | M.DURMUŞ | Kum | 25.6 | 39.0 | R | - | |||||
| 19.09.2026 | İzmir | E.TEPE | Kum | 25.7 | 52.2 | R | - | |||||
| 17.09.2026 | İzmir | E.TEPE | Kum | 25.0 | 38.5 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.