14 Ağustos 2025 Yarış Programı
KOCAELI | 1. KOŞU Kocaeli | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYNDICATION ORİJİN | 2Y DE | S.KAYA V.KARAKUŞ | 47 | 17/0 | |||||||
2 | GOOD WIEW GLORY ORİJİN | 2Y AD | M.BOZKAYA FERHAT ALTIN | 55 | 14/0 | |||||||
3 | SAVE YOUR TEARS ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 48 | 10/0 | |||||||
4 | VICTORY STAR ORİJİN | 2Y DD | S.ERGİN EY.YARDIMCI | 63 | 21/0 | |||||||
5 | AŞAN GOLD ORİJİN | 2Y DD | B.YARDIMCI EY.YARDIMCI | 35 | 3/0 | |||||||
6 | DESESPERADOS ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 39 | 18/20 | |||||||
7 | KING FERİT ORİJİN | 2Y DE | İ.H.YILDIZSOY T.ÖZTÜRK TİMUR | 47 | 10/20 | |||||||
8 | RESTAURADORES ORİJİN | 2Y DE | G.GİRAY D.SAV | 47 | 7/0 | |||||||
9 | MY DRAGON ORİJİN | 2Y AD | H.KARAKEÇİ M.ALTIN | 42 | 14/0 | |||||||
10 | BEYLERİNBEYİ ORİJİN | 2Y DE | K.ALTIN Ş.Ş.DEMİR | 0 | 83/0 | |||||||
11 | TERZO MILLENNIO ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 17 | 13/0 | |||||||
12 | AMNESIA ORİJİN | 2Y DD | H.ALTUNBAŞ HÜS.KARABULUT | 0 | 9/0 | |||||||
13 | ANTI HERO ORİJİN | 2Y DD | F.AY E.KARACA | 24 | 16/0 | |||||||
14 | DORU YILDIZIM ORİJİN | 2Y DD | O.Z.TEKİNALP M.ALTIN | 17 | 8/0 | |||||||
15 | LADAMADELAMAFIA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 0 | 8/0 |
KOCAELI | 2. KOŞU Kocaeli | 2. KOŞU - SATIŞ 1, 3 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 1, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
SATIŞ 1, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU Kocaeli | 3. KOŞU - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU Kocaeli | 4. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU Kocaeli | 5. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 6. KOŞU Kocaeli | 6. KOŞU - Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 7. KOŞU Kocaeli | 7. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1500m
1500m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 8. KOŞU Kocaeli | 8. KOŞU - KV-6/DHÖW/Dişi (KARTEPE BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW/Dişi (KARTEPE BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
KV-6/DHÖW/Dişi (KARTEPE BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 1. KOŞU Ankara | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1600m
1600m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESRUCTOR ORİJİN | 2Y DE | F.S.BAYIR S.KAN | 44 | 26/0 | |||||||
2 | SNOW LEOPARD ORİJİN | 2Y KE | G.YANIK M.DOLAK | 38 | 35/0 | |||||||
3 | ALFAKONDA ORİJİN | 2Y DE | İ.ERTEN F.KİP | 0 | 23/0 | |||||||
4 | ALKALI FORCE ORİJİN | 2Y DE | V.ARACI C.AKGÜL | 0 | 23/0 | |||||||
5 | BATSHUAYI ORİJİN | 2Y DE | H.YÜKSEL O.ÖZEL | 0 | 35/0 | |||||||
6 | BAYIR EFE ORİJİN | 2Y DE | F.S.BAYIR S.KAN | 0 | 16/0 | |||||||
7 | BIGBOYCAPRICE ORİJİN | 2Y DE | E.SÜSLÜ T.TÜRKMEN | 0 | 23/0 | |||||||
8 | CAPTIVATING ORİJİN | 2Y DE | F.S.BAYIR S.KAN | 0 | 23/0 | |||||||
9 | CRAZY DILDAR ORİJİN | 2Y DE | C.YILDIZ R.KARABAŞ | 29 | 23/0 | |||||||
10 | DARK MAN ORİJİN | 2Y DE | Ö.EROĞLU D.TEKELİ | 29 | 14/0 | |||||||
11 | DOUBLE WORLD ORİJİN | 2Y AE | Ö.EROĞLU S.DEMİR | 34 | 117/0 | |||||||
12 | GRENTLY WINS ORİJİN | 2Y DE | S.AKSU T.O.KARA | 34 | 23/0 | |||||||
13 | HUAYRA ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 34 | 11/0 | |||||||
14 | OXYLUS ORİJİN | 2Y AE | Ö.EROĞLU S.DEMİR | 0 | 23/0 | |||||||
15 | PERPEREK ORİJİN | 2Y AE | F.KAHRAMAN BAH.GÖK | 0 | 16/0 | |||||||
16 | SINCERO ORİJİN | 2Y AE | G.YANIK M.DOLAK | 24 | 11/0 | |||||||
17 | ŞEKER ASLAN ORİJİN | 2Y DE | U.HEPSAĞ İB.B.OĞULLARI | 17 | 56/0 | |||||||
18 | TARCAN BABA ORİJİN | 2Y DE | R.ATAŞ K.KORKMAZ | 0 | 23/0 | |||||||
19 | THE LAST KINGDOM ORİJİN | 2Y DE | S.GÖZEL S.DEMİR | 34 | 88/0 | |||||||
20 | YAKARİ ORİJİN | 2Y DE | İ.ERTEN F.KİP | 17 | 8/0 | |||||||
21 | MY DREAM HORSE ORİJİN | 2Y DD | Ö.EROĞLU S.DEMİR | 34 | 14/0 | |||||||
22 | DORU YILDIZIM ORİJİN | 2Y DD | O.Z.TEKİNALP ADN.POLAT | 17 | 8/0 | |||||||
23 | FIRE OF SOPHIE ORİJİN | 2Y DD | S.GÖZEL S.DEMİR | 33 | 40/0 | |||||||
24 | KEMALS OMA ORİJİN | 2Y DD | A.C.ARACI C.AKGÜL | 0 | 7/19 | |||||||
25 | LA HIGUERA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 0 | 117/0 | |||||||
26 | LUZ ORİJİN | 2Y DD | M.ALTAY S.DEMİR | 0 | 24/0 | |||||||
27 | LUZ DE LA LUNA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 35 | 12/0 | |||||||
28 | PIHA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 35 | 8/0 | |||||||
29 | QUE VA ORİJİN | 2Y DD | S.KATI M.DOLAK | 0 | 88/0 | |||||||
30 | STRONG HEARD ORİJİN | 2Y DD | A.R.KÖSEALİ HÜS.TEKİNALP | 33 | 14/0 | |||||||
31 | VEN CONMİGO ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 0 | 32/0 | |||||||
32 | WHISPER OF VICTORY ORİJİN | 2Y DD | S.KATI M.DOLAK | 0 | 118/0 |
ANKARA | 2. KOŞU Ankara | 2. KOŞU - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU Ankara | 3. KOŞU - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU Ankara | 4. KOŞU - SATIŞ 3, 3 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
SATIŞ 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU Ankara | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 6. KOŞU Ankara | 6. KOŞU - KV-8/DHT (MEHMETÇİK KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KV-8/DHT (MEHMETÇİK KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
KV-8/DHT (MEHMETÇİK KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU Ankara | 7. KOŞU - Handikap 16/DHÖW (MEHMETÇİK KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW (MEHMETÇİK KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 2200m
2200m
Handikap 16/DHÖW (MEHMETÇİK KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU Ankara | 8. KOŞU - ŞARTLI 2/DHÖW (MEHMETÇİK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW (MEHMETÇİK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 2/DHÖW (MEHMETÇİK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 9. KOŞU Ankara | 9. KOŞU - Handikap 16/DHÖW (MEHMETÇİK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW (MEHMETÇİK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
Handikap 16/DHÖW (MEHMETÇİK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar