20 Aralık 2025 Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEEP OF ANCESTOR ORİJİN | 2Y DE | E.YILMAZ C.TURAN | 36 | 14/0 | |||||||
| 2 | CALL TO ARMS ORİJİN | 2Y DE | S.ULAŞ H.YÜZBAŞI | 31 | 28/0 | |||||||
| 3 | TERZO MILLENNIO ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK M.TÜRKOĞLU | 31 | 8/0 | |||||||
| 4 | ADIN PARADISE ORİJİN | 2Y AE | E.BEDİR A.TEKDEMİR | 0 | 21/0 | |||||||
| 5 | BAHAR ÇAPKINI ORİJİN | 2Y AE | O.GELGİN A.KÜÇÜKAKSOY | 29 | 21/0 | |||||||
| 6 | BOOMERAX ORİJİN | 2Y DE | E.COŞGUNSU GÜV.GÖKÇE | 36 | 12/0 | |||||||
| 7 | KING OF MODENA ORİJİN | 2Y DE | Y.YILMAZ E.ÇİLEK | 18 | 5/0 | |||||||
| 8 | KİKAZARU ORİJİN | 2Y DE | Ö.KARA Ö.GÜNELİ | 0 | 21/0 | |||||||
| 9 | KRAL OSIMHEN ORİJİN | 2Y DE | T.ÇELİK A.TEKDEMİR | 33 | 14/0 | |||||||
| 10 | PACIFIC GROVE ORİJİN | 2Y DE | A.ATALAY H.YÜZBAŞI | 32 | 14/0 | |||||||
| 11 | PERSIAN DIAMOND ORİJİN | 2Y DE | K.K.ALKAN E.USLU | 17 | 7/14 | |||||||
| 12 | RADOVID ORİJİN | 2Y DE | C.KUTER S.ÇİFTÇİ | 0 | 14/0 | |||||||
| 13 | ROYAL BENGAL TIGER ORİJİN | 2Y DE | H.DOLMAZ G.TAŞDELEN | 0 | 5/0 | |||||||
| 14 | RUS FARUK ORİJİN | 2Y AE | T.SÜTMEN HÜS.ÇAKMAK | 0 | 14/0 | |||||||
| 15 | SİSU ORİJİN | 2Y DE | S.ERDEMİRCİ H.HARMANBAŞI | 29 | 14/0 | |||||||
| 16 | THE CHOSEN ORİJİN | 2Y DE | N.AKAGÜNDÜZ D.ERGİN | 33 | 14/17 | |||||||
| 17 | THUNDER MONARCH ORİJİN | 2Y DE | H.T.ŞEKER M.AKKILIÇ | 27 | 14/0 | |||||||
| 18 | TURAMUN ORİJİN | 2Y DE | D.PAMUKCİ A.PAMUKCİ | 0 | 14/0 | |||||||
| 19 | RED SMOKE ORİJİN | 2Y DD | Ö.ÜNALAN G.TAŞDELEN | 36 | 12/17 | |||||||
| 20 | QUİEREME ORİJİN | 2Y AD | G.YANIK M.TÜRKOĞLU | 33 | 8/0 | |||||||
| 21 | SEVEN SKY ALMİLA ORİJİN | 2Y DD | A.E.BİLGİLİ T.ÖZTÜRK TİMUR | 0 | 12/0 | |||||||
| 22 | ŞAVİ GOGO ORİJİN | 2Y AD | N.ORHON HÜS.KARABULUT | 0 | -/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - Handikap 15, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - KV-9/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-9/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
KV-9/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - SATIŞ 2/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 2/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
SATIŞ 2/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - KV-8/DHÖW/Dişi (ŞÜKRÜ YURTERİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KV-8/DHÖW/Dişi (ŞÜKRÜ YURTERİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
KV-8/DHÖW/Dişi (ŞÜKRÜ YURTERİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (ŞÜKRÜ YURTERİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (ŞÜKRÜ YURTERİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (ŞÜKRÜ YURTERİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 17/DHT/Dişi (ŞÜKRÜ YURTERİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHT/Dişi (ŞÜKRÜ YURTERİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
Handikap 17/DHT/Dişi (ŞÜKRÜ YURTERİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - Handikap 15, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL ORİJİN | 2Y DE | S.YILDIZER İ.AKKILIÇ | 58 | 18/0 | |||||||
| 2 | MY BRAVE SON ORİJİN | 2Y DE | M.MALKOÇ A.YARDIMCI | 57 | 28/0 | |||||||
| 3 | KUBAT KASIRGASI ORİJİN | 2Y AE | M.KARAKEÇİ AR.KILIÇ | 54 | 24/0 | |||||||
| 4 | BROTHER LOVIE ORİJİN | 2Y DE | Ö.E.K.TURAN EN.KARATAŞ | 53 | 16/0 | |||||||
| 5 | DANCE OF WIND ORİJİN | 2Y DE | O.TANER A.YARDIMCI | 46 | 18/0 | |||||||
| 6 | DESRUCTOR ORİJİN | 2Y DE | F.S.BAYIR U.KULAK | 46 | 21/0 | |||||||
| 7 | APOLLON ORİJİN | 2Y DE | E.AKSU T.O.KARA | 44 | 43/0 | |||||||
| 8 | FIRE OF TYGAR ORİJİN | 2Y DE | Ö.EROĞLU S.DEMİR | 43 | 18/0 | |||||||
| 9 | AZP STAR ORİJİN | 2Y DE | H.YAVUZEL Y.TUNCAY | 51 | 6/0 | |||||||
| 10 | MY DREAM HORSE ORİJİN | 2Y DD | Ö.EROĞLU S.DEMİR | 34 | 20/0 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - KV-6/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
KV-6/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - Handikap 17/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
Handikap 17/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - KV-9/DHT/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KV-9/DHT/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
KV-9/DHT/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖW/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 8. KOŞU Adana | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW/Dişi (İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar