18 Ekim 2026 / Adana - 3. Koşu - Galop Analizi
ŞARTLI 1 / 2 Yaşlı İngilizler / 1300m / Kum
📅 18 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - BORSACI BABA | 16.10.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 24.5 | 37.5 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 25.8 | 1.04.5 | R | - | |||||
| 09.10.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 24.0 | R | - | ||||||
| 04.10.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 25.5 | 1.04.6 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 25.5 | 1.04.0 | R | - | |||||
| 2 - EAGLE ARROW | 15.10.2026 | Adana | E.TUNÇ | Kum | 25.5 | 38.0 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Adana | F.S.M.SANSAR | Kum | 26.5 | 1.06.0 | 1.19.8 | R | - | ||||
| 09.10.2026 | Adana | E.TUNÇ | Kum | 25.7 | 38.6 | R | - | |||||
| 01.10.2026 | Ankara | Ç.BEYAZTOPRAK | Kum | 24.8 | 50.0 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | Ankara | M.G.ARSLAN | Kum | 24.6 | 37.8 | R | - | |||||
| 3 - HALİMHANBEY | 15.10.2026 | Adana | İ.GÖÇER | Kum | 25.0 | 50.5 | Ç | - | ||||
| 11.10.2026 | Adana | E.TUNÇ | Kum | 26.4 | 52.4 | R | - | |||||
| 08.10.2026 | Adana | E.TUNÇ | Kum | 25.7 | Ç | - | ||||||
| 04.10.2026 | Adana | E.TUNÇ | Kum | 26.0 | 52.0 | Ç | - | |||||
| 02.10.2026 | Adana | E.TUNÇ | Kum | 27.0 | 40.9 | R | - | |||||
| 4 - HOPE HEAD | 16.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 26.6 | 52.0 | HÇ | İç | ||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | MEHEMT ALİ SUNKAR | Kum | 27.7 | 57.6 | HÇ | - | |||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 27.0 | 55.3 | R | İç | |||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 29.3 | 59.5 | R | İç | |||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 27.0 | 40.6 | HÇ | İç | |||||
| 5 - KARPOT AROB | 16.10.2026 | Adana | MUSTAFA NALDÖGEN | Kum | 26.0 | 51.8 | HÇ | - | ||||
| 11.10.2026 | Adana | İ.GÖÇER | Sentetik | 25.0 | 1.02.8 | Ç | - | |||||
| 09.10.2026 | Adana | İ.GÖÇER | Kum | 27.5 | R | - | ||||||
| 04.10.2026 | Adana | S.DÜLGAR | Sentetik | 25.8 | 1.03.0 | Ç | - | |||||
| 01.10.2026 | Adana | İ.GÖÇER | Kum | 25.5 | R | - | ||||||
| 6 - KOMUTAN LOGAR | 15.10.2026 | Adana | A.E.TÜLEK | Kum | 25.0 | 37.5 | HÇ | - | ||||
| 11.10.2026 | Adana | V.TEKİN | Kum | 26.2 | 1.05.6 | Ç | - | |||||
| 09.10.2026 | Adana | V.TEKİN | Kum | 26.4 | 40.7 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Adana | B.KILINÇ | Kum | 26.5 | 51.8 | HÇ | - | |||||
| 27.09.2026 | Adana | E.ATLAMAZ | Kum | 26.2 | 52.7 | Ç | - | |||||
| 7 - MR BERZAN | 16.10.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 26.1 | 56.0 | HÇ | İç | ||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 26.6 | 55.9 | HÇ | İç | |||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | M.E.DOĞAN | Kum | 26.6 | 54.7 | HÇ | İç | |||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 27.8 | 56.4 | HÇ | İç | |||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 28.0 | 56.0 | Ç | İç | |||||
| 8 - OĞUZUM | 16.10.2026 | Adana | V.DEMİR | Kum | 25.7 | 38.8 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Adana | S.GÜMÜŞ | Kum | 26.0 | 52.2 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Adana | S.GÜMÜŞ | Kum | 26.2 | 52.4 | HÇ | - | |||||
| 18.09.2026 | Adana | S.GÜMÜŞ | Kum | 25.6 | 38.6 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Adana | Z.ÖZYİĞİT | Kum | 27.5 | 54.0 | HÇ | - | |||||
| 9 - ROYAL SPIRIT | 16.10.2026 | Adana | M.G.ARSLAN | Kum | 26.0 | 51.2 | HÇ | - | ||||
| 11.10.2026 | Adana | S.ÇELİK | Kum | 26.8 | 1.04.8 | Ç | - | |||||
| 09.10.2026 | Adana | S.ÇELİK | Kum | 25.6 | 38.6 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Adana | S.ÇELİK | Kum | 26.4 | 1.05.8 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Adana | S.ÇELİK | Sentetik | 24.2 | 36.4 | R | - | |||||
| 10 - ÜNLÜ PAŞA | 16.10.2026 | Şanlıurfa | DOĞAN ÜNLÜ | Kum | 28.2 | 43.3 | R | - | ||||
| 11 - HEBUBA | 16.10.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 29.1 | 57.0 | R | İç | ||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 29.0 | 59.0 | R | İç | |||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 26.2 | R | İç | ||||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 30.2 | 58.2 | Ç | İç | |||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 29.5 | 58.8 | R | İç | |||||
| 12 - LADY TATMAR | 15.10.2026 | Adana | M.KIYAK | Kum | 24.5 | 37.0 | Ç | - | ||||
| 11.10.2026 | Adana | M.KIYAK | Kum | 25.8 | 1.04.4 | Ç | - | |||||
| 09.10.2026 | Adana | M.KIYAK | Kum | 25.6 | R | - | ||||||
| 04.10.2026 | Adana | M.KIYAK | Kum | 25.8 | 51.7 | HÇ | - | |||||
| 27.09.2026 | Adana | M.KIYAK | Kum | 25.4 | 50.9 | R | - | |||||
| 13 - QUEEN SHERY | 16.10.2026 | Adana | V.DEMİR | Kum | 27.0 | 52.2 | HÇ | - | ||||
| 11.10.2026 | Adana | APRANTİ | Kum | 26.0 | 52.5 | HÇ | - | |||||
| 08.10.2026 | Adana | M.KIYAK | Kum | 24.7 | Ç | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.