İzmir At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 19:00 İzmir | 1. KOŞU 19:00 - Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
6°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m
Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | FORTUNELLO (8) ORİJİN SKG SK | 7Y DA | 51,5 +1.00 | O.ATMACA | S.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 2 | 55 | 2.18.86 | 20,70 | 1,5 Boy | ||
43 | 2 | ERBAALI SADİ (3) ORİJİN KG K DB ÖG | 4Y AA | 58,5 +0.10 | M.M.BİLGİN | S.KIR C.YILDIRIM | 1 | 73 | 2.19.07 | 1,65 | 4,5 Boy | 3 Boy | |
9 | 3 | CANENCAN (1) ORİJİN DB SK | 5Y DA | 60 | Ö.F.ÖZEN AP | E.FİLİZDAYILAR Ş.ÖZDENİZ | 6 | 78 | 2.19.86 | 9,95 | 2,5 Boy | ||
15 | 4 | BERİD (2) ORİJİN SK | 5Y AA | 61,5 | M.ÇİÇEK | Z.GEZİCİ S.ŞAHYAZICI | 5 | 75 | 2.20.26 | 3,40 | 1,5 Boy | ||
2 | 5 | BAHİSÇİ (9) ORİJİN DB SKG SK | 4Y DA | 50 +2.00 | İ.S.SÖĞÜT | Ş.DOYAN Ü.BULUT | 9 | 50 | 2.20.54 | 30,40 | |||
10 | 6 | VOLPI (5) ORİJİN DB | 5Y DA | 55 | S.AKŞIN AP | A.KÖŞGER B.ÖZGÜR | 3 | 68 | 2.21.44 | 8,30 | |||
4 | 7 | OĞLUM FIRAT (4) ORİJİN DB | 6Y DA | 58,5 | K.TOKAÇOĞLU | H.COŞKAN E.AYHAN | 8 | 69 | 2.23.69 | 21,70 | |||
2 | 8 | ÇAVDARLI (7) ORİJİN DB SKG SK | 6Y DA | 56 +0.10 | A.İNCİ | A.O.ARSLAN R.KILIÇ | 7 | 64 | 2.25.39 | 20,05 | |||
10 | 9 | KAMBOÇYALI (6) ORİJİN KG DB SK | 5Y DA | 57 | A.SÖZEN | H.KOLSUZOĞLU S.ŞAHYAZICI | 4 | 66 | 2.25.66 | 7,40 |
İZMIR | 2. KOŞU 19:30 İzmir | 2. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
6°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1600m
1600m
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 3. KOŞU 20:00 İzmir | 3. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 20:30 İzmir | 4. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
6°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 1. KOŞU 15:00 Antalya | 1. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR MY BEST (2) ORİJİN KG K | 4Y DA | 60 | MÜS.ÇELİK | M.BAYIR K.KORKMAZ | 5 | 71 | 1.13.77 | 3,50 | Yarım Boy | |||
| 2 | HEY JUDE (3) ORİJİN KG DB SK DS | 6Y DA | 59 | M.KAYA | İ.ÇAPOĞLU S.YANIK | T10 | 88 | 1.13.83 | 1,40 | 6 Boy | |||
| 3 | CROWNED (8) ORİJİN DB SK | 5Y DA | 56 | A.ASLAN | A.ÜSTÜNDAĞ N.YILDIRIM | 8 | 55 | 1.14.95 | 35,25 | 2 Boy | |||
| 4 | BAKIRINOĞLU (4) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | M.S.ÇELİK | A.BAKIR ADN.POLAT | 2 | 48 | 1.15.30 | 5,85 | Yarım Boy | |||
| 5 | CANJOE (7) ORİJİN KG DB | 4Y DA | 51 +2.00 | F.YÜCEL AP | M.BAYIR K.KORKMAZ | 3 | 34 | 1.15.38 | 3,50 | ||||
| 6 | APOLACYPSE (10) ORİJİN KG DB SK | 4Y DA | 55 +2.00 | U.TEMUR | S.ULUIRMAKLI B.TURGUL | 9 | 19 | 1.15.60 | 50,55 | ||||
| 7 | BODEXCEPTIONAL (1) ORİJİN K DB SKG BB | 4Y DA | 57 | SERH.ÇELİK AP | N.TEMİZKAN Ö.F.TAN | 4 | 40 | 1.15.65 | 31,90 | ||||
| 8 | CLEAN HEART (9) ORİJİN KG DB SK | 5Y AA | 56 | S.TIRPAN | E.TURHAN S.KULAK | 7 | 35 | 1.16.72 | 54,55 | ||||
| 9 | LAST SYMPHONY (5) ORİJİN KG SK | 4Y DA | 58 | E.ÇANKAYA | Ö.TEKİNALP E.ÇETİNKURT | 6 | 84 | 1.17.78 | 7,15 | ||||
| 10 | MY PRIVATE (6) ORİJİN DB SKG SK | 6Y DA | 56 +2.00 | E.ŞIKLI AP | B.YAŞKAYA E.Y.İYİDÖNER | 1 | 77 | 1.19.33 | 35,95 |
ANTALYA | 2. KOŞU 15:30 Antalya | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 3. KOŞU 16:00 Antalya | 3. KOŞU 16:00 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Açık
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 4. KOŞU 16:30 Antalya | 4. KOŞU 16:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Açık
SENTETIK | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 5. KOŞU 17:00 Antalya | 5. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ANTALYA | 6. KOŞU 17:30 Antalya | 6. KOŞU 17:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Açık
SENTETIK | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 7. KOŞU 18:00 Antalya | 7. KOŞU 18:00 - Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Açık
SENTETIK | 1300m
1300m
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar