20 Ekim 2026 / Adana - 7. Koşu - Galop Analizi
Handikap 15/DHÖW/Dişi / 3 Yaşlı Araplar / 1300m / Sentetik
📅 20 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ENDER ŞOVALYE | 18.10.2026 | Ankara | M.KORKMAZ | Kum | 29.0 | 58.0 | R | - | ||||
| 02.10.2026 | Ankara | M.KORKMAZ | Kum | 27.5 | 42.0 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | U.TEMUR | Kum | 29.5 | 44.0 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | M.KORKMAZ | Kum | 28.0 | 42.0 | R | - | |||||
| 23.08.2026 | Ankara | SAL.ÇELİK | Kum | 28.2 | 56.8 | R | - | |||||
| 2 - GÖKAYHAN | 16.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 30.0 | 45.0 | R | - | ||||
| 01.10.2026 | Ankara | SER.YILDIZ | Kum | 27.8 | 57.2 | R | - | |||||
| 19.09.2026 | Ankara | M.BAL | Kum | 27.3 | 1.10.5 | R | - | |||||
| 17.09.2026 | Ankara | M.BAL | Kum | 27.8 | 42.7 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | E.ÇANKAYA | Kum | 28.8 | 43.0 | R | - | |||||
| 3 - ASTARA LAÇİN | 16.10.2026 | Adana | M.DÜLGAR | Kum | 28.5 | 42.6 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Adana | M.DÜLGAR | Kum | 29.2 | 57.8 | HÇ | - | |||||
| 02.10.2026 | Adana | APRANTİ | Kum | 29.0 | 57.0 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Adana | APRANTİ | Kum | 29.0 | 58.0 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | Adana | E.ATLAMAZ | Kum | 29.4 | 43.8 | R | - | |||||
| 4 - ANKARA GÜZELİ | 18.10.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 29.0 | 58.5 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Ankara | BÜN.POLAT | Kum | 28.0 | 42.7 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 27.8 | 43.6 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 27.7 | 56.5 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | BÜN.POLAT | Kum | 28.0 | 56.8 | R | - | |||||
| 5 - GÖZÜDELİ | 16.10.2026 | Ankara | R.KESKİN | Kum | 27.5 | 41.5 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.4 | 56.8 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | M.KESKİN | Kum | 27.5 | 55.5 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | R.KESKİN | Kum | 28.5 | R | - | ||||||
| 27.09.2026 | Ankara | R.KESKİN | Kum | 28.8 | 43.0 | R | - | |||||
| 6 - HAREM GÜZELİ | 25.09.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 29.0 | 44.0 | R | İç | ||||
| 10.09.2026 | Ankara | CİHAT YILDIRIM | Kum | 29.5 | 44.0 | R | İç | |||||
| 23.08.2026 | Ankara | AHMET DİLBER | Kum | 27.4 | 56.0 | R | - | |||||
| 16.08.2026 | Ankara | AHMET DİLBER | Kum | 27.5 | 41.5 | R | - | |||||
| 14.08.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.8 | R | - | ||||||
| 7 - AFRİKA ATEŞİ | 14.10.2026 | Adana | H.BUDAK | Kum | 29.0 | 57.0 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Adana | H.BUDAK | Kum | 28.8 | 57.3 | HÇ | - | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | RESUL KONUK | Kum | 28.7 | 57.7 | R | İç | |||||
| 08.09.2026 | Bursa | D.KONUK | Kum | 28.8 | 57.0 | HÇ | İç | |||||
| 06.09.2026 | Bursa | D.KONUK | Kum | 27.6 | 42.8 | Ç | - | |||||
| 8 - BEŞİRHAT | 02.10.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 30.2 | R | İç | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | MEHMET TAHA ÇOŞKUN | Kum | 28.8 | 57.5 | R | - | |||||
| 18.09.2026 | Ankara | M.T.COŞKUN | Kum | 28.0 | 42.6 | R | - | |||||
| 30.08.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 27.4 | 41.7 | R | - | |||||
| 20.08.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 27.5 | 41.5 | R | - | |||||
| 9 - ÇİĞDEMGELİN | 03.10.2026 | Şanlıurfa | V.KIZMAZ | Kum | 30.0 | R | İç | |||||
| 24.09.2026 | Şanlıurfa | R.DOĞAN | Kum | 29.3 | 44.4 | R | İç | |||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | R.DOĞAN | Kum | 29.9 | 45.1 | R | İç | |||||
| 10.09.2026 | Şanlıurfa | V.KIZMAZ | Kum | 32.8 | 47.7 | R | İç | |||||
| 28.08.2026 | Şanlıurfa | V.KIZMAZ | Kum | - | İç | |||||||
| 10 - QUEEN HANIM | 11.10.2026 | Adana | FERUDUN KURT | Kum | 29.0 | 57.8 | R | - | ||||
| 24.09.2026 | Adana | APRANTİ | Kum | 27.0 | 40.5 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Adana | APRANTİ | Kum | 28.0 | 56.8 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Adana | APRANTİ | Kum | 27.6 | 41.8 | R | - | |||||
| 28.08.2026 | Adana | APRANTİ | Kum | 28.5 | 56.5 | R | - | |||||
| 11 - HÜKÜMSÜREN | 09.09.2026 | Elazığ | Y.CENGİZ | Kum | 29.5 | 44.2 | HÇ | - | ||||
| 31.08.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | 29.2 | 44.7 | HÇ | - | |||||
| 22.08.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | 29.6 | 45.0 | R | - | |||||
| 17.08.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | 29.1 | 58.8 | R | - | |||||
| 10.08.2026 | Elazığ | Y.CENGİZ | Kum | 29.9 | 58.2 | Ç | - | |||||
| 12 - SEVGİNUR | 06.09.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 27.6 | 42.0 | R | - | ||||
| 18.08.2026 | Kocaeli | İBRAHİM ARSLAN | Kum | 30.0 | R | - | ||||||
| 09.08.2026 | Kocaeli | İBRAHİM ARSLAN | Kum | 28.6 | 58.4 | HÇ | - | |||||
| 02.08.2026 | Kocaeli | İBRAHİM ARSLAN | Kum | 26.8 | 42.7 | HÇ | - | |||||
| 31.05.2026 | Kocaeli | ÖMER TAŞ | Kum | 27.8 | 42.8 | HR | - | |||||
| 13 - AYDIN DAYI | 18.10.2026 | Ankara | O.AKGÖNÜL | Kum | 28.2 | 56.5 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Ankara | O.AKGÖNÜL | Kum | 27.7 | 55.5 | R | - | |||||
| 29.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.0 | 56.5 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 27.8 | R | - | ||||||
| 21.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 27.8 | 42.5 | R | - | |||||
| 14 - GÖKDEMİR | 11.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 30.0 | 45.0 | R | - | ||||
| 01.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 27.2 | 41.2 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 27.9 | 55.5 | R | - | |||||
| 15.09.2026 | Ankara | R.KURT | Kum | 28.6 | 43.5 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 28.0 | 42.7 | R | - | |||||
| 15 - KRAL LAMİ | 02.10.2026 | Şanlıurfa | EKREM AKDEMİR | Kum | 31.2 | 46.4 | R | İç | ||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 31.0 | 59.4 | HÇ | İç | |||||
| 11.09.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 33.0 | 49.0 | ÇR | İç | |||||
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | EKREM AKDEMİR | Kum | 30.0 | R | İç | ||||||
| 20.08.2026 | Şanlıurfa | EKREM AKDEMİR | Kum | 29.7 | 44.7 | R | İç | |||||
| 16 - BÜCÜRÜK AKTAŞ | 16.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 29.0 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.5 | 56.8 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 29.0 | R | İç | ||||||
| 22.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.0 | 42.8 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 29.5 | 59.0 | R | İç | |||||
| 17 - ÇELİK ANSELMO | 16.10.2026 | Adana | İ.AKKILIÇ | Kum | 28.6 | 42.7 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Adana | İ.AKKILIÇ | Kum | 30.0 | 59.0 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Adana | N.DEMİR | Kum | 32.0 | 47.0 | ÇR | - | |||||
| 25.09.2026 | Adana | Z.ÖZYİĞİT | Kum | 29.5 | 45.0 | R | İç | |||||
| 12.07.2026 | Ankara | D.KİP | Kum | 29.0 | 58.0 | R | - | |||||
| 18 - YAYLA ÇİÇEĞİ | 09.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.4 | 42.7 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.5 | 56.7 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.0 | 42.8 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.8 | 41.8 | R | - | |||||
| 29.08.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.0 | R | - | ||||||
| 19 - KÖKBURŞUN | 11.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 29.0 | 58.0 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.2 | 56.6 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 29.0 | 44.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.8 | 58.0 | R | - | |||||
| 23.08.2026 | Antalya | H.KATI | Kum | 29.0 | 57.5 | R | İç | |||||
| 20 - ASİLBULUT | 16.10.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 28.0 | R | - | |||||
| 11.10.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 29.6 | 1.11.9 | R | - | |||||
| 09.10.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 29.0 | 43.3 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 28.8 | 43.0 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 28.6 | 57.5 | R | - | |||||
| 21 - KAUÇUKÇU | 17.10.2026 | Şanlıurfa | İMAM KAYA | Kum | 29.4 | 44.6 | R | İç | ||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 32.2 | R | İç | ||||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 31.0 | 1.01.0 | R | İç | |||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 32.6 | 1.03.0 | R | İç | |||||
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | İMAM KAYA | Kum | - | İç | |||||||
| 22 - ŞİMŞEK ŞAHİN | 16.10.2026 | Adana | M.AKDAĞ | Kum | 29.4 | ÇR | - | |||||
| 11.10.2026 | Adana | M.AKDAĞ | Kum | 28.5 | 1.10.5 | Ç | - | |||||
| 09.10.2026 | Adana | M.AKDAĞ | Kum | 30.0 | 45.0 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Adana | M.AKDAĞ | Kum | 28.0 | 55.0 | Ç | - | |||||
| 25.09.2026 | Adana | V.DEMİR | Sentetik | 29.9 | ÇR | - | ||||||
| 23 - HUN DAY | 03.10.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 29.7 | 1.00.0 | Ç | İç | ||||
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 32.2 | R | İç | ||||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 32.0 | 1.03.0 | HÇ | İç | |||||
| 22.08.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | 31.4 | 47.2 | R | - | |||||
| 10.08.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | 29.6 | 1.00.5 | R | - | |||||
| 24 - SOYKAN GÜZELİ | 28.05.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 27.6 | 56.2 | R | - | ||||
| 17.05.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 27.8 | 41.8 | R | - | |||||
| 28.04.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 27.0 | 41.0 | R | - | |||||
| 19.04.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 28.0 | 57.1 | R | - | |||||
| 12.04.2026 | Adana | E.ATLAMAZ | Kum | 28.8 | 56.0 | Ç | - | |||||
| 25 - BALTIMORE | 17.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET FATİH TANRIVERDİ | Kum | 32.0 | 48.0 | HÇ | İç | ||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | V.KIZMAZ | Kum | 30.8 | R | İç | ||||||
| 24.09.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 31.0 | R | İç | ||||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | R.DOĞAN | Kum | 29.2 | 44.6 | R | İç | |||||
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | İMAM KAYA | Kum | 32.0 | 47.4 | R | İç | |||||
| 26 - MALATYA ÇAPKINI | 07.09.2026 | Elazığ | A.ÇANKAYA | Kum | 29.6 | 45.5 | R | - | ||||
| 22.08.2026 | Elazığ | A.ÇANKAYA | Kum | 31.5 | 46.5 | Ç | - | |||||
| 10.08.2026 | Elazığ | MEHMET ŞAHİN | Kum | 29.6 | 44.8 | R | - | |||||
| 08.08.2026 | Elazığ | Y.CENGİZ | Kum | 28.8 | HÇ | - | ||||||
| 27.07.2026 | Elazığ | A.AKDEMİR | Kum | 31.9 | 46.9 | Ç | - | |||||
| 27 - ATEŞ KUŞLARI | 09.10.2026 | Ankara | SAMETCAN YAZICI | Kum | 28.0 | 43.2 | R | - | ||||
| 14.06.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.6 | 57.3 | R | - | |||||
| 29.05.2026 | Adana | AHMET DİLBER | Kum | 28.7 | Ç | - | ||||||
| 03.05.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.9 | 43.5 | R | - | |||||
| 26.04.2026 | Ankara | TAHA ÇOŞKUN | Kum | 29.0 | 43.0 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.