1 Kasım 2026 / Adana - 4. Koşu - Galop Analizi
KV-6/Dişi / 3 ve Yukarı İngilizler / 1900m / Sentetik
📅 1 Kasım 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - FLY FOREVER | 26.10.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 26.0 | 39.7 | R | - | ||||
| 24.10.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 25.0 | R | - | ||||||
| 19.10.2026 | Ankara | M.BAL | Kum | 24.3 | 1.04.2 | R | - | |||||
| 05.10.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 25.0 | R | - | ||||||
| 30.09.2026 | Ankara | M.BAL | Kum | 24.4 | 1.03.0 | R | - | |||||
| 2 - LA JEFA | 29.10.2026 | Ankara | R.BAYRAM | Kum | 26.0 | 39.5 | R | - | ||||
| 20.10.2026 | Ankara | RAMZAN BAYRAM | Kum | 25.5 | 52.9 | R | - | |||||
| 06.10.2026 | Ankara | R.BAYRAM | Kum | 24.5 | 50.8 | R | - | |||||
| 26.09.2026 | Ankara | RAMZAN BAYRAM | Kum | 25.5 | 1.02.5 | R | - | |||||
| 10.09.2026 | Ankara | M.G.ARSLAN | Kum | 24.5 | R | - | ||||||
| 3 - LOVE SEA | 19.10.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 26.8 | 54.6 | R | - | ||||
| 16.10.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 27.5 | R | - | ||||||
| 04.10.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 25.6 | 53.0 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 25.6 | 52.0 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 25.8 | 51.5 | R | - | |||||
| 4 - NORTHERN NURDETTA | 30.10.2026 | Ankara | M.AYGÜN | Kum | 24.0 | R | - | |||||
| 25.10.2026 | Ankara | M.AYGÜN | Kum | 25.5 | 50.0 | R | - | |||||
| 15.10.2026 | Ankara | M.AYGÜN | Kum | 23.6 | R | - | ||||||
| 11.10.2026 | Ankara | M.UYAR | Kum | 24.5 | 1.03.0 | R | - | |||||
| 08.10.2026 | Ankara | M.AYGÜN | Kum | 25.5 | R | - | ||||||
| 5 - SUN OF THE GÖKSU | 30.10.2026 | Adana | M.T.COŞKUN | Kum | 25.6 | 51.2 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Adana | İ.GÖÇER | Kum | 25.6 | 51.2 | Ç | - | |||||
| 09.10.2026 | Adana | İ.GÖÇER | Kum | 26.2 | 52.5 | R | - | |||||
| 05.10.2026 | Adana | MUHAMMED ÖZDEMİR | Kum | 26.0 | 52.1 | 1.05.3 | R | - | ||||
| 03.10.2026 | Adana | İ.GÖÇER | Kum | 27.5 | 42.8 | ÇR | - | |||||
| 6 - GENGAR | 30.10.2026 | Adana | M.ÇELİK | Kum | 25.0 | 38.0 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Adana | M.ÇELİK | Kum | 26.0 | 1.05.6 | R | - | |||||
| 23.10.2026 | Adana | M.ÇELİK | Kum | 26.0 | 39.2 | ÇR | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | M.ÇELİK | Kum | 24.0 | 37.0 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | M.ÇELİK | Kum | 24.8 | R | - | ||||||
| 7 - FIRST BREATH | 24.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 27.8 | 56.4 | R | İç | ||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 29.3 | R | İç | ||||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 28.8 | 57.0 | HÇ | İç | |||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 28.0 | 42.4 | R | - | |||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 30.4 | 58.3 | ÇR | İç | |||||
| 8 - VERAGORN | 30.10.2026 | Adana | HÜS.TEKİN | Kum | 25.5 | 38.0 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Adana | HÜS.TEKİN | Sentetik | 24.0 | 1.00.0 | HÇ | - | |||||
| 23.10.2026 | Adana | HÜS.TEKİN | Kum | 26.0 | 39.2 | R | - | |||||
| 11.10.2026 | Adana | HÜS.TEKİN | Kum | 26.8 | 53.7 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | HÜS.TEKİN | Kum | 25.6 | 1.04.0 | R | - | |||||
| 9 - LAMAZİ GOGO | 30.10.2026 | Adana | A.ÇIKMAN | Kum | 25.6 | 38.6 | R | - | ||||
| 09.10.2026 | Adana | A.ÇIKMAN | Kum | 25.4 | 37.5 | R | İç | |||||
| 27.09.2026 | Adana | A.ÇIKMAN | Kum | 25.3 | 38.2 | R | - | |||||
| 18.09.2026 | Adana | APRANTİ | Sentetik | 24.5 | 36.5 | R | - | |||||
| 10.09.2026 | Adana | APRANTİ | Kum | 26.0 | 51.6 | R | - | |||||
| 10 - FORLORN | 30.10.2026 | Adana | A.ÇIKMAN | Kum | 25.5 | R | - | |||||
| 25.10.2026 | Adana | A.ÇIKMAN | Kum | 25.5 | 51.0 | R | - | |||||
| 22.10.2026 | Adana | A.ÇIKMAN | Kum | 25.0 | R | - | ||||||
| 09.10.2026 | Adana | A.ÇIKMAN | Kum | 25.7 | ÇR | - | ||||||
| 04.10.2026 | Adana | A.ÇIKMAN | Kum | 26.0 | 51.5 | ÇR | - | |||||
| 11 - GENERAL BRIELLA | 25.10.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 25.0 | 1.03.0 | R | - | ||||
| 19.10.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 25.5 | 50.7 | R | - | |||||
| 11.10.2026 | Ankara | M.AKYAVUZ | Kum | 25.8 | 52.5 | R | - | |||||
| 09.10.2026 | Ankara | M.AKYAVUZ | Kum | 26.0 | R | - | ||||||
| 04.10.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 26.0 | 41.0 | ÇR | - | |||||
| 12 - DİNAMİT KIZ | 09.10.2026 | Adana | CİHAT YILDIRIM | Kum | 27.0 | 53.4 | ÇR | - | ||||
| 04.09.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 24.3 | 37.3 | R | - | |||||
| 30.08.2026 | Ankara | A.ASLANOĞLU | Kum | 25.0 | 50.5 | R | - | |||||
| 28.08.2026 | Ankara | CİHAT YILDIRIM | Kum | 24.8 | 37.7 | R | - | |||||
| 23.08.2026 | Ankara | MEHMET EKSKİN | Kum | 24.7 | 50.0 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.