17 Kasım 2026 / Adana - 4. Koşu - Galop Analizi
Handikap 14 /H1 / 3 ve Yukarı İngilizler / 1200m / Sentetik
📅 17 Kasım 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SYRENA | 13.11.2026 | Bursa | M.TOKÇALAR | Kum | 25.3 | 38.5 | R | - | ||||
| 08.11.2026 | Bursa | M.TOKÇALAR | Kum | 26.0 | 53.5 | R | - | |||||
| 30.10.2026 | Bursa | M.TOKÇALAR | Kum | 25.0 | 38.0 | R | - | |||||
| 07.10.2026 | Bursa | M.TOKÇALAR | Kum | 25.2 | 38.9 | R | İç | |||||
| 19.09.2026 | Bursa | M.TOKÇALAR | Kum | 25.8 | 39.0 | Ç | İç | |||||
| 2 - FAST FOTON | 15.11.2026 | Adana | M.T.COŞKUN | Kum | 25.3 | 1.02.8 | Ç | - | ||||
| 06.11.2026 | Adana | M.T.COŞKUN | Kum | 26.0 | R | - | ||||||
| 30.10.2026 | Adana | FERUDUN KURT | Kum | 26.6 | ÇR | - | ||||||
| 25.10.2026 | Adana | M.T.COŞKUN | Kum | 26.5 | 1.06.4 | HÇ | - | |||||
| 18.09.2026 | Adana | FERUDUN KURT | Sentetik | 24.5 | R | - | ||||||
| 3 - BORGA | 15.11.2026 | Adana | F.R.BEBEK | Kum | 25.8 | 38.8 | R | - | ||||
| 08.11.2026 | Adana | A.ÖZYİĞİT | Kum | 26.2 | 1.04.9 | HÇ | - | |||||
| 05.11.2026 | Adana | A.ÖZYİĞİT | Kum | 26.0 | R | - | ||||||
| 25.10.2026 | Adana | A.ÖZYİĞİT | Kum | 25.4 | 38.0 | R | - | |||||
| 11.10.2026 | Adana | A.ÖZYİĞİT | Kum | 26.3 | 52.7 | R | - | |||||
| 4 - MY SON NADİR | 08.11.2026 | Adana | A.C.BİNİZETOĞLU | Kum | 25.7 | R | - | |||||
| 01.11.2026 | Adana | A.C.BİNİZETOĞLU | Kum | 25.0 | 50.0 | R | - | |||||
| 25.10.2026 | Adana | A.C.BİNİZETOĞLU | Kum | 25.4 | 50.5 | R | - | |||||
| 16.10.2026 | Adana | A.C.BİNİZETOĞLU | Kum | 25.8 | R | - | ||||||
| 02.10.2026 | Adana | A.C.BİNİZETOĞLU | Kum | 25.4 | 37.7 | R | - | |||||
| 5 - MAMDANI | 15.11.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 24.2 | R | - | |||||
| 08.11.2026 | Adana | SAL.ÇELİK | Kum | 25.5 | 1.03.0 | R | - | |||||
| 06.11.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 25.4 | 38.5 | R | - | |||||
| 16.10.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 24.5 | 49.8 | HÇ | - | |||||
| 11.10.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 26.5 | 1.05.7 | R | - | |||||
| 6 - MYBOYFRIEND | 15.11.2026 | Ankara | E.NALBANT | Kum | 27.0 | 54.0 | R | - | ||||
| 06.11.2026 | Ankara | SER.YILDIZ | Kum | 24.0 | 37.2 | R | - | |||||
| 12.10.2026 | Ankara | SER.YILDIZ | Kum | 27.5 | 55.0 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | H.İ.AKÇAY | Kum | 26.8 | 41.0 | R | İç | |||||
| 03.08.2026 | Ankara | S.KANSU | Kum | 27.4 | 41.0 | R | - | |||||
| 7 - STRONG HEARD | 15.11.2026 | Adana | R.KURT | Kum | 25.7 | 52.6 | R | - | ||||
| 13.11.2026 | Adana | HAS.YILDIRIM | Kum | 25.5 | R | - | ||||||
| 08.11.2026 | Adana | HAS.YILDIRIM | Kum | 25.6 | 52.0 | R | - | |||||
| 29.10.2026 | Ankara | UĞUR DEMİR | Kum | 24.6 | 37.6 | R | - | |||||
| 21.10.2026 | Ankara | UĞUR DEMİR | Kum | 25.0 | 1.03.0 | R | - | |||||
| 8 - MEKANSIZ KRAL | 15.11.2026 | Adana | MUSTAFA KONUK | Kum | 26.0 | 54.0 | HÇ | İç | ||||
| 25.10.2026 | Adana | N.DEMİR | Kum | 27.0 | 1.07.0 | HÇ | - | |||||
| 23.10.2026 | Adana | MUSTAFA KONUK | Kum | 24.6 | 37.2 | HÇ | - | |||||
| 11.10.2026 | Adana | MUSTAFA NALDÖGEN | Kum | 25.5 | 39.3 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | Adana | MUSTAFA NALDÖGEN | Kum | 25.5 | 51.3 | Ç | - | |||||
| 9 - BON CHEVAL | 13.11.2026 | Adana | CİHAT YILDIRIM | Kum | 26.0 | 39.0 | R | - | ||||
| 08.11.2026 | Adana | B.OKANDE | Kum | 26.5 | 1.04.0 | 1.17.0 | R | - | ||||
| 23.10.2026 | Adana | CİHAT YILDIRIM | Kum | 25.0 | 50.0 | HÇ | - | |||||
| 06.10.2026 | Ankara | E.ŞİMŞEK | Kum | 24.7 | 37.7 | R | - | |||||
| 19.09.2026 | Ankara | CİHAN YILDIRIM | Kum | 24.8 | 49.9 | R | - | |||||
| 10 - CASH FOR YOU | 15.11.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 27.0 | 1.07.0 | R | - | ||||
| 13.11.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 26.5 | 53.5 | R | - | |||||
| 08.11.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 26.2 | 52.2 | R | - | |||||
| 06.11.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 25.4 | 38.5 | R | - | |||||
| 09.10.2026 | Adana | Ç.TAŞ | Kum | 26.0 | 52.0 | R | - | |||||
| 11 - LUCKY ANGEL | 15.11.2026 | Adana | A.E.TÜLEK | Kum | 27.0 | 1.05.2 | R | - | ||||
| 13.11.2026 | Adana | A.E.TÜLEK | Kum | 25.4 | 38.2 | R | - | |||||
| 01.11.2026 | Adana | F.R.BEBEK | Kum | 25.7 | 51.8 | HÇ | - | |||||
| 30.10.2026 | Adana | F.R.BEBEK | Kum | 26.5 | 40.5 | R | - | |||||
| 09.10.2026 | Adana | N.DEMİR | Kum | 25.7 | 51.8 | R | - | |||||
| 12 - FEARLESS QUEEN | 15.11.2026 | Adana | FIRAT ALTIN | Kum | 26.0 | 51.6 | HÇ | - | ||||
| 12.11.2026 | Adana | APRANTİ | Sentetik | 27.0 | 39.7 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Adana | MUSTAFA NALDÖGEN | Sentetik | 24.0 | 36.0 | Ç | - | |||||
| 20.09.2026 | Adana | MUSTAFA NALDÖGEN | Kum | 26.8 | 1.06.5 | Ç | - | |||||
| 18.09.2026 | Adana | APRANTİ | Kum | 25.6 | 38.6 | R | - | |||||
| 13 - STEELL FOOT | 15.11.2026 | Adana | M.AKDAĞ | Sentetik | 23.5 | R | - | |||||
| 06.11.2026 | Adana | S.ÇELİK | Sentetik | 25.0 | R | - | ||||||
| 23.10.2026 | Adana | İ.KATI | Kum | 26.8 | 54.0 | R | - | |||||
| 11.10.2026 | Adana | İ.KATI | Kum | 28.0 | 1.09.0 | 1.23.0 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Adana | A.DOST | Kum | 28.5 | 1.11.0 | 1.25.5 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.