4 Şubat 2023 Adana Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU 14:00 Adana | 1. KOŞU 14:00 - SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
8°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 2100m
2100m
SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | SARRAFTAY ORİJİN KG K DB | 5Y DA | 61 | M.S.ÇELİK | A.SERİNER E.GÖKÇE | 3 | 78 | 27/14 | 1 | |||
8 | 2 | SON MAHSÜL ORİJİN KG DB | 6Y KA | 59 | N.DEMİR | A.ŞEKER OSM.DEMİR | 2 | 37 | 5/18 | 2 | |||
1 | 3 | BOĞACAN ORİJİN KG DB | 5Y AA | 58 | K.DEMİREL AP | M.GÖRSEV Y.MİSDİK | 1 | 33 | 4/10 | 11 | |||
9 | 4 | SİNANLI ORİJİN KG K | 9Y KA | 58 | MU.DEMİR | S.DEMİR F.DEMİR | 10 | 65 | 6/15 | 8 | |||
5 | 5 | CANBERKE ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 56,5 | M.ÖZDEMİR AP | İ.YAVUZ İ.KÖROĞLU | 5 | 39 | 14/18 | 7 | |||
6 | 6 | BERTAN ORİJİN DB SK | 5Y AA | 56 +0.10 | M.KIYAK AP | A.ÇELİK A.ÇİFTÇİ | 9 | 52 | 4/16 | 5 | |||
33 | 7 | DİYARBEKİR ORİJİN KG SK | 6Y AA | 56 +0.40 | E.ÇANKAYA | A.DOĞAN R.TAŞDELEN | 4 | 67 | 32/17 | 3 | |||
6 | 8 | AŞK BİR RÜYA ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 55,5 | SER.YILDIZ AP | B.KAYA A.DİNÇ | 11 | 40 | 20/20 | 10 | |||
1 | 9 | AVARIZ ORİJİN DB SKG SK | 4Y DK | 55,5 | M.N.SUNKAR | B.KAYA A.DİNÇ | 8 | 37 | 25/13 | 9 | |||
3 | 10 | ÇUKUROVALI ORİJİN KG SK | 4Y AA | 50,5 +1.00 | F.S.M.SANSAR | H.ÖZSÖNMEZ A.DİNÇ | 6 | 36 | 27/20 | 6 | |||
6 | 11 | BEŞİREFE ORİJİN KG DB SK | 7Y AA | 56 | MÜS.ÇELİK | B.KAYA A.DİNÇ | 7 | 57 | 21/16 | 4 |
ADANA | 2. KOŞU 14:30 Adana | 2. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
8°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 15:00 Adana | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
8°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 15:30 Adana | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
8°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 16:00 Adana | 5. KOŞU 16:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 16:30 Adana | 6. KOŞU 16:30 - G 2/DHT, 4 Yaşlı Araplar
G 2/DHT, 4 Yaşlı Araplar
8°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1400m
1400m
G 2/DHT, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU 17:00 Adana | 7. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
8°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 8. KOŞU 17:30 Adana | 8. KOŞU 17:30 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 9. KOŞU 18:00 Adana | 9. KOŞU 18:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler