15 Ekim 2026 / Ankara - 10. Koşu - Galop Analizi
Maiden/DHÖW / 3 Yaşlı Araplar / 1300m / Çim / Pist: Ağır
📅 15 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ATEŞİZİ | 13.10.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 27.7 | 42.2 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.3 | 57.0 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.0 | R | - | ||||||
| 22.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 27.5 | 41.5 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.0 | R | - | ||||||
| 2 - BÜYÜK DESTAN | 13.10.2026 | Ankara | C.AVLİ | Kum | 27.6 | 42.5 | R | - | ||||
| 06.10.2026 | Ankara | C.AVLİ | Kum | 28.4 | 56.2 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | C.AVLİ | Kum | 27.0 | 41.3 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | C.AVLİ | Kum | 28.6 | 57.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | C.AVLİ | Kum | 27.5 | 57.5 | R | - | |||||
| 3 - ETMAN | 13.10.2026 | Ankara | U.KULAK | Kum | 27.7 | 42.3 | R | - | ||||
| 06.10.2026 | Ankara | U.KULAK | Kum | 27.4 | 56.9 | R | - | |||||
| 22.09.2026 | Ankara | SAL.ÇELİK | Kum | 29.6 | 58.7 | R | - | |||||
| 18.09.2026 | Ankara | U.KULAK | Kum | 28.0 | 1.10.9 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | U.KULAK | Kum | 29.2 | 43.5 | R | - | |||||
| 4 - KOPTU FIRTINA | 12.10.2026 | Ankara | O.YILMAZ | Kum | 28.5 | 1.10.0 | R | - | ||||
| 09.10.2026 | Ankara | A.ASLANOĞLU | Kum | 30.5 | 48.5 | R | - | |||||
| 05.10.2026 | Ankara | H.İ.AKÇAY | Kum | 27.5 | 57.1 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | H.İ.AKÇAY | Kum | 28.0 | 42.5 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | S.KANSU | Kum | 28.7 | 43.7 | R | - | |||||
| 5 - MAÇKA BEY | 10.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.0 | 58.6 | R | İç | ||||
| 01.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.0 | 44.0 | R | İç | |||||
| 02.08.2026 | Ankara | SERH.ÇELİK | Kum | 28.8 | 57.2 | R | - | |||||
| 27.07.2026 | Ankara | AHMET DİLBER | Kum | 28.6 | 1.12.0 | R | - | |||||
| 19.07.2026 | Ankara | R.KARAKAYA | Kum | 28.7 | 56.4 | R | - | |||||
| 6 - YALKINOĞLU | 11.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.5 | 56.8 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Ankara | E.ŞİMŞEK | Kum | 28.0 | 56.0 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | E.ŞİMŞEK | Kum | 29.2 | 44.0 | R | İç | |||||
| 11.08.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 28.6 | R | - | ||||||
| 09.08.2026 | Ankara | R.KURT | Kum | 28.5 | 57.5 | R | - | |||||
| 7 - YARKAYA | 11.10.2026 | Ankara | ÜMİT POLAT | Kum | 29.0 | R | İç | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | ÜMİT POLAT | Kum | 28.2 | 57.0 | R | - | |||||
| 11.09.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 26.8 | R | - | ||||||
| 30.08.2026 | Ankara | F.S.M.SANSAR | Kum | 30.0 | 1.13.3 | R | - | |||||
| 23.08.2026 | Ankara | F.S.M.SANSAR | Kum | 29.0 | 57.0 | R | - | |||||
| 8 - YEŞİL ORMAN | 13.10.2026 | Ankara | E.ŞİMŞEK | Kum | 28.0 | 42.0 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Ankara | E.ŞİMŞEK | Kum | 28.8 | 58.2 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Adana | Y.TEKİN | Kum | 28.6 | 56.8 | Ç | - | |||||
| 11.09.2026 | Adana | Y.TEKİN | Kum | 28.0 | 41.8 | Ç | - | |||||
| 06.09.2026 | Adana | Y.TEKİN | Sentetik | 29.0 | 57.8 | R | - | |||||
| 9 - SERÇE KIZI | 11.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 29.0 | 57.0 | R | - | ||||
| 09.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 28.0 | 42.5 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 28.5 | 57.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 28.5 | 57.5 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 28.0 | 42.6 | R | - | |||||
| 10 - HÜSNECAN | 13.10.2026 | Ankara | R.KESKİN | Kum | 28.8 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | M.KESKİN | Kum | 28.3 | 56.8 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 27.9 | R | - | ||||||
| 27.09.2026 | Ankara | R.KESKİN | Kum | 28.5 | 1.10.0 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | SAL.ÇELİK | Kum | 28.0 | 42.2 | R | - | |||||
| 11 - LOZERİN | 11.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 29.5 | 1.15.2 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Ankara | M.KESKİN | Kum | 28.4 | 57.0 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.5 | 57.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.3 | 57.2 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 29.0 | 58.0 | R | - | |||||
| 12 - SEYRAN HANIM | 13.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 27.5 | 42.1 | R | - | ||||
| 08.10.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 27.7 | 56.5 | R | - | |||||
| 06.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 27.7 | 42.2 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 27.7 | 56.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 27.5 | 56.2 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.