15 Ekim 2026 / Ankara - 6. Koşu - Galop Analizi
Maiden/DHÖW / 3 Yaşlı Araplar / 1300m / Çim
📅 15 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - URFA BEYİ | 13.10.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 28.0 | 42.0 | R | - | ||||
| 01.10.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 27.7 | R | - | ||||||
| 22.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 27.5 | 42.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 30.5 | R | İç | ||||||
| 06.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 30.0 | 59.0 | R | İç | |||||
| 2 - AKTUNALI | 11.10.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 28.5 | 57.5 | R | - | ||||
| 09.10.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 28.0 | 42.8 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 27.7 | 55.4 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 28.0 | R | - | ||||||
| 02.10.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 28.4 | 43.0 | R | - | |||||
| 3 - ALABİNİT | 13.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.6 | 42.5 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.0 | 56.0 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.0 | 41.3 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.2 | 57.5 | R | - | |||||
| 11.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.3 | 41.6 | R | - | |||||
| 4 - GÜNSÜRÜNOĞLU | 11.10.2026 | Ankara | R.KESKİN | Kum | 27.5 | 55.5 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Ankara | R.KESKİN | Kum | 28.8 | 1.12.5 | R | - | |||||
| 23.08.2026 | Ankara | H.KÖSE | Kum | 29.2 | 58.2 | R | - | |||||
| 14.08.2026 | Ankara | S.GÜMÜŞ | Kum | 28.0 | 42.5 | R | - | |||||
| 19.07.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 30.0 | 58.0 | R | - | |||||
| 5 - HİCAZ | 25.07.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | 29.9 | 58.0 | Ç | - | ||||
| 04.07.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | 28.5 | 56.5 | R | - | |||||
| 02.07.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | 29.0 | R | - | ||||||
| 06.06.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | 29.8 | 43.8 | Ç | - | |||||
| 30.05.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 29.8 | 44.3 | HÇ | - | |||||
| 6 - KARAGÖZ | 01.10.2026 | Ankara | H.İ.YILDIRIM | Kum | 28.3 | 56.8 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | FETULLAH FELHAN | Kum | 30.5 | 1.12.5 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | FETULLAH FELHAN | Kum | 28.2 | 43.4 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 29.6 | 1.12.4 | R | - | |||||
| 18.09.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 27.0 | 41.0 | R | - | |||||
| 7 - KARASERHAN | 11.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.9 | 5.69 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | Ç.BEYAZTOPRAK | Kum | 28.4 | 57.0 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | Ç.BEYAZTOPRAK | Kum | 28.8 | 57.5 | R | - | |||||
| 31.07.2026 | Ankara | F.R.BEBEK | Kum | 28.5 | 1.11.0 | R | - | |||||
| 26.07.2026 | Ankara | F.R.BEBEK | Kum | 28.0 | 56.5 | R | - | |||||
| 8 - KRENSİA | 13.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.0 | R | - | |||||
| 22.09.2026 | Ankara | M.A.AKGÖBEK | Kum | 29.0 | 57.5 | R | - | |||||
| 30.08.2026 | Bursa | K.TUMBUL | Kum | 29.7 | 1.14.4 | R | - | |||||
| 28.08.2026 | Bursa | K.TUMBUL | Kum | 28.7 | 44.2 | Ç | - | |||||
| 23.08.2026 | Bursa | K.TUMBUL | Kum | 28.2 | 43.2 | Ç | - | |||||
| 9 - KÜÇÜK ŞOVALYE | 12.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.2 | 55.8 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 28.4 | 56.5 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 29.0 | 58.8 | R | - | |||||
| 07.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 27.5 | 41.5 | R | - | |||||
| 30.08.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 29.0 | 57.6 | R | - | |||||
| 10 - GÜZEL ELAM | 13.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 27.8 | 41.8 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | U.TEMUR | Kum | 28.8 | 57.0 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | U.TEMUR | Kum | 27.7 | R | - | ||||||
| 16.09.2026 | Ankara | U.TEMUR | Kum | 27.0 | 55.3 | R | - | |||||
| 09.09.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 27.7 | 56.0 | R | - | |||||
| 11 - CANSEFİRE | 11.10.2026 | Ankara | NEJDET TUNCER | Kum | 28.0 | 56.0 | R | - | ||||
| 08.10.2026 | Ankara | NEJDET TUNCER | Kum | 27.9 | 41.4 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | NEJDET TUNCER | Kum | 28.3 | 57.0 | R | - | |||||
| 01.10.2026 | Ankara | NEJDET TUNCER | Kum | 27.5 | R | - | ||||||
| 24.09.2026 | Ankara | S.KANSU | Kum | 26.7 | R | - | ||||||
| 12 - UÇAN DERAY | 13.10.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 27.7 | 41.7 | R | - | ||||
| 03.10.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 29.0 | 57.6 | R | - | |||||
| 01.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.5 | R | - | ||||||
| 22.09.2026 | Ankara | M.G.ARSLAN | Kum | 30.5 | 45.0 | R | - | |||||
| 11.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 28.2 | 57.0 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.