22 Ekim 2026 / Ankara - 6. Koşu - Galop Analizi
ŞARTLI 5/DHÖW / 3 Yaşlı Araplar / 1400m / Çim
📅 22 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - KESTEL YİĞİDİ | 18.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.5 | 55.0 | R | - | ||||
| 16.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.5 | R | - | ||||||
| 09.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.8 | 41.9 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 29.2 | 43.0 | R | - | |||||
| 26.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.6 | 42.0 | R | - | |||||
| 2 - RASTGELOĞLUM | 09.10.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 29.4 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 27.5 | 57.2 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 29.0 | 44.8 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 28.8 | 56.8 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 28.2 | R | - | ||||||
| 3 - KOCA AFŞUR | 11.10.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 28.0 | 57.0 | R | - | ||||
| 29.09.2026 | Ankara | F.S.M.SANSAR | Kum | 27.5 | 41.2 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 28.8 | 57.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 27.9 | 56.8 | R | - | |||||
| 11.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 28.5 | 43.5 | R | - | |||||
| 4 - UĞURLU BEBEK | 18.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.2 | 56.0 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 27.7 | 56.0 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 27.7 | 42.2 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.5 | 43.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.0 | 56.7 | R | - | |||||
| 5 - AĞILMUS ASLANI | 16.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.4 | R | - | |||||
| 09.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.7 | 59.8 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.0 | 54.6 | R | - | |||||
| 15.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.5 | R | - | ||||||
| 09.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 29.0 | 58.2 | R | - | |||||
| 6 - AYDIN DAYI | 18.10.2026 | Ankara | O.AKGÖNÜL | Kum | 28.2 | 56.5 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Ankara | O.AKGÖNÜL | Kum | 27.7 | 55.5 | R | - | |||||
| 29.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.0 | 56.5 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 27.8 | R | - | ||||||
| 21.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 27.8 | 42.5 | R | - | |||||
| 7 - BÜCÜRÜK AKTAŞ | 16.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 29.0 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.5 | 56.8 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 29.0 | R | İç | ||||||
| 22.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.0 | 42.8 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 29.5 | 59.0 | R | İç | |||||
| 8 - GÖZÜDELİ | 16.10.2026 | Ankara | R.KESKİN | Kum | 27.5 | 41.5 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.4 | 56.8 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | M.KESKİN | Kum | 27.5 | 55.5 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | R.KESKİN | Kum | 28.5 | R | - | ||||||
| 27.09.2026 | Ankara | R.KESKİN | Kum | 28.8 | 43.0 | R | - | |||||
| 9 - GÜNEY KAFKASYALI | 18.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 29.0 | 58.0 | R | - | ||||
| 16.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.8 | R | - | ||||||
| 04.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.7 | 57.1 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 29.0 | 43.4 | R | - | |||||
| 28.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.2 | R | - | ||||||
| 10 - OĞLUM VEFA | 09.10.2026 | Ankara | M.TUZCU | Kum | 27.9 | 57.2 | R | - | ||||
| 29.09.2026 | Ankara | M.TUZCU | Kum | 27.4 | 41.4 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | E.AKTUĞ | Kum | 28.0 | 56.2 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | M.TUZCU | Kum | 27.0 | 40.7 | R | - | |||||
| 27.08.2026 | Ankara | SAL.ÇELİK | Kum | 27.4 | 41.5 | R | - | |||||
| 11 - TOYGARLI | 11.10.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.6 | 57.2 | R | - | ||||
| 02.10.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 29.5 | 44.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 27.9 | 41.9 | R | - | |||||
| 01.09.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 27.8 | 56.0 | R | - | |||||
| 29.08.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 27.0 | R | - | ||||||
| 12 - ADANALI DEMİR | 07.09.2026 | Elazığ | A.AKDEMİR | Kum | 29.4 | R | - | |||||
| 29.08.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | - | - | |||||||
| 22.08.2026 | Elazığ | A.AKDEMİR | Kum | 31.5 | 1.00.7 | R | - | |||||
| 17.08.2026 | Elazığ | A.AKDEMİR | Kum | 29.4 | 58.3 | Ç | - | |||||
| 08.08.2026 | Elazığ | Y.ÇELİKBAŞ | Kum | 31.2 | 1.02.6 | R | - | |||||
| 13 - AĞA SABRİNİN ZAFERİ | 11.10.2026 | Ankara | M.AKYAVUZ | Kum | 27.7 | 57.0 | R | - | ||||
| 09.10.2026 | Ankara | M.AKYAVUZ | Kum | 27.3 | 42.0 | R | - | |||||
| 30.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.7 | R | - | ||||||
| 27.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 29.3 | 58.3 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 28.5 | 43.0 | R | - | |||||
| 14 - ANKARA GÜZELİ | 18.10.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 29.0 | 58.5 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Ankara | BÜN.POLAT | Kum | 28.0 | 42.7 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 27.8 | 43.6 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 27.7 | 56.5 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | BÜN.POLAT | Kum | 28.0 | 56.8 | R | - | |||||
| 15 - DEVRAN BEY | 13.10.2026 | Ankara | S.KANSU | Kum | 28.0 | 57.0 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Ankara | S.KANSU | Kum | 28.5 | 1.12.5 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | U.TEMUR | Kum | 30.0 | 57.8 | R | - | |||||
| 25.08.2026 | Kocaeli | D.SAV | Kum | - | - | |||||||
| 23.08.2026 | Kocaeli | D.SAV | Kum | 28.0 | 58.0 | R | - | |||||
| 16 - GÖKTUĞBABA | 09.10.2026 | Ankara | F.S.M.SANSAR | Kum | 28.6 | 57.4 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 28.5 | 57.0 | R | - | |||||
| 01.10.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 29.0 | 57.3 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | M.G.ARSLAN | Kum | 27.5 | 41.8 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 28.5 | 1.12.5 | R | - | |||||
| 17 - KONÇİÇEK | 18.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 29.5 | 58.5 | R | - | ||||
| 16.10.2026 | Ankara | O.AKGÖNÜL | Kum | 28.3 | 43.0 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | O.AKGÖNÜL | Kum | 29.0 | 44.0 | R | - | |||||
| 26.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 27.6 | R | - | ||||||
| 15.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.0 | 55.8 | R | - | |||||
| 18 - PARSIBEY | 18.10.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 28.5 | 56.0 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 27.3 | 56.0 | R | - | |||||
| 01.10.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 28.0 | 57.0 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | R.KURT | Kum | 27.6 | 41.9 | R | - | |||||
| 31.07.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 28.0 | 56.0 | R | - | |||||
| 19 - TAYKUTKRAL | 18.10.2026 | Ankara | A.ASLANOĞLU | Kum | 28.6 | 57.2 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Ankara | A.ASLANOĞLU | Kum | 30.0 | 1.12.2 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | A.ASLANOĞLU | Kum | 27.8 | 42.3 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | A.ASLANOĞLU | Kum | 29.0 | 57.5 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | B.KILINÇ | Kum | 28.2 | 43.0 | R | - | |||||
| 20 - SEVERBEY | 11.10.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.4 | 56.8 | R | - | ||||
| 09.10.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.0 | 43.2 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.7 | 57.1 | R | - | |||||
| 01.10.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.0 | R | - | ||||||
| 22.09.2026 | Ankara | MEHMET TAHA ÇOŞKUN | Kum | 28.5 | R | - | ||||||
| 21 - TEKSEVDAM | 06.09.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 30.3 | 1.13.8 | Ç | İç | ||||
| 25.08.2026 | Bursa | İ.H.KETME | Kum | 26.7 | 40.4 | R | - | |||||
| 17.08.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 28.7 | 56.0 | R | - | |||||
| 09.08.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 28.4 | 1.12.5 | R | - | |||||
| 07.08.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 27.3 | 41.0 | Ç | - | |||||
| 22 - ÖZBEK PRENSESİ | 06.09.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 30.0 | 1.00.0 | R | İç | ||||
| 04.09.2026 | Ankara | ÜMİT POLAT | Kum | 28.0 | 42.5 | R | - | |||||
| 30.08.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 30.0 | 45.0 | R | - | |||||
| 20.08.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 28.3 | 42.6 | R | - | |||||
| 16.08.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 29.2 | 58.4 | R | - | |||||
| 23 - TAŞKIN KRAL | 16.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.8 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.5 | R | - | ||||||
| 27.09.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 29.0 | 58.5 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 30.0 | 45.0 | R | - | |||||
| 02.06.2026 | Ankara | O.AKGÖNÜL | Kum | 28.4 | 56.7 | R | - | |||||
| 24 - CANŞİLAN | 29.08.2026 | Elazığ | H.ALTUNKILIÇ | Kum | 31.9 | 47.7 | Ç | - | ||||
| 17.08.2026 | Elazığ | H.ALTUNKILIÇ | Kum | 33.5 | 1.04.0 | Ç | - | |||||
| 01.08.2026 | Elazığ | H.ALTUNKILIÇ | Kum | 30.9 | 46.8 | HÇ | - | |||||
| 11.07.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 31.3 | 1.01.0 | Ç | - | |||||
| 09.07.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 30.5 | R | - | ||||||
| 25 - KÖKBURŞUN | 11.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 29.0 | 58.0 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.2 | 56.6 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 29.0 | 44.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.8 | 58.0 | R | - | |||||
| 23.08.2026 | Antalya | H.KATI | Kum | 29.0 | 57.5 | R | İç | |||||
| 26 - YAYLA ÇİÇEĞİ | 09.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.4 | 42.7 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.5 | 56.7 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.0 | 42.8 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.8 | 41.8 | R | - | |||||
| 29.08.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.0 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.