24 Ekim 2026 / Ankara - 7. Koşu - Galop Analizi
Handikap 14/DHÖW/Dişi / 3 Yaşlı Araplar / 1300m / Çim
📅 24 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ALSAYFA | 09.10.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 28.8 | 57.5 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 27.9 | 55.9 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | SAL.ÇELİK | Kum | 28.2 | 42.5 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 28.8 | 56.5 | R | - | |||||
| 29.08.2026 | Ankara | M.N.SUNKAR | Kum | 27.5 | 41.3 | R | - | |||||
| 2 - FEYZANUR | 09.10.2026 | Kocaeli | Y.ÇANKAYA | Kum | 26.8 | 42.2 | HR | - | ||||
| 25.09.2026 | Kocaeli | Y.ÇANKAYA | Kum | 28.2 | 41.7 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Kocaeli | Y.ÇANKAYA | Kum | 28.0 | 1.12.0 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Kocaeli | Y.ÇANKAYA | Kum | 28.6 | 1.12.0 | 1.27.0 | HR | - | ||||
| 30.08.2026 | Kocaeli | Y.ÇANKAYA | Kum | 28.6 | 1.12.0 | 1.28.0 | HR | - | ||||
| 3 - DERTSAÇANKIZ | 15.10.2026 | Ankara | O.POLAT | Kum | 28.9 | R | - | |||||
| 11.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.0 | 56.3 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 28.2 | 56.5 | R | - | |||||
| 30.08.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 26.5 | 41.2 | R | - | |||||
| 20.08.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 27.5 | 41.7 | R | - | |||||
| 4 - AYDIN DAYI | 18.10.2026 | Ankara | O.AKGÖNÜL | Kum | 28.2 | 56.5 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Ankara | O.AKGÖNÜL | Kum | 27.7 | 55.5 | R | - | |||||
| 29.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.0 | 56.5 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 27.8 | R | - | ||||||
| 21.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 27.8 | 42.5 | R | - | |||||
| 5 - GÖKDEMİR | 11.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 30.0 | 45.0 | R | - | ||||
| 01.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 27.2 | 41.2 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 27.9 | 55.5 | R | - | |||||
| 15.09.2026 | Ankara | R.KURT | Kum | 28.6 | 43.5 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 28.0 | 42.7 | R | - | |||||
| 6 - RASTGELOĞLUM | 09.10.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 29.4 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 27.5 | 57.2 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 29.0 | 44.8 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 28.8 | 56.8 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 28.2 | R | - | ||||||
| 7 - ALARASİ | 01.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.0 | 44.0 | R | İç | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.3 | 1.11.2 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.0 | 44.0 | R | İç | |||||
| 15.09.2026 | Ankara | F.S.M.SANSAR | Kum | 29.0 | 44.0 | R | İç | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.8 | 57.0 | R | - | |||||
| 8 - CAN ŞEHRİBAN | 11.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 29.5 | 1.00.0 | R | - | ||||
| 09.10.2026 | Ankara | R.KURT | Kum | 28.0 | 42.6 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | R.YILDIZ | Kum | 29.0 | 58.0 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 28.2 | 42.4 | R | - | |||||
| 17.09.2026 | Ankara | SAİT ÇELİK | Kum | 28.0 | 43.0 | R | - | |||||
| 9 - DEVRAN BEY | 13.10.2026 | Ankara | S.KANSU | Kum | 28.0 | 57.0 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Ankara | S.KANSU | Kum | 28.5 | 1.12.5 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | U.TEMUR | Kum | 30.0 | 57.8 | R | - | |||||
| 25.08.2026 | Kocaeli | D.SAV | Kum | - | - | |||||||
| 23.08.2026 | Kocaeli | D.SAV | Kum | 28.0 | 58.0 | R | - | |||||
| 10 - GÖKTUĞBABA | 09.10.2026 | Ankara | F.S.M.SANSAR | Kum | 28.6 | 57.4 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 28.5 | 57.0 | R | - | |||||
| 01.10.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 29.0 | 57.3 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | M.G.ARSLAN | Kum | 27.5 | 41.8 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 28.5 | 1.12.5 | R | - | |||||
| 11 - SAYRA | 11.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.7 | 57.0 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.0 | 56.0 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.0 | 42.0 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.7 | 56.5 | R | - | |||||
| 18.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.2 | R | - | ||||||
| 12 - ÇAĞRI HAN | 11.10.2026 | Kocaeli | VURKAN NARÇIN | Kum | 26.8 | 55.8 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | Kocaeli | VURKAN NARÇIN | Kum | 28.8 | 1.14.6 | R | - | |||||
| 21.09.2026 | Kocaeli | VURKAN NARÇIN | Kum | 28.0 | R | - | ||||||
| 20.09.2026 | Kocaeli | VURKAN NARÇIN | Kum | 29.0 | 44.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Kocaeli | VURKAN NARÇIN | Kum | 29.0 | 59.0 | HR | - | |||||
| 13 - ÜNAL GÖZ | 11.10.2026 | Ankara | İS.DEMİR | Kum | 28.3 | 57.0 | R | - | ||||
| 09.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.5 | 43.5 | - | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | SERH.ÇELİK | Kum | 27.8 | 42.4 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.0 | 42.8 | R | - | |||||
| 30.08.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 29.2 | 44.5 | R | İç | |||||
| 14 - YAYLA ÇİÇEĞİ | 09.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.4 | 42.7 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.5 | 56.7 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.0 | 42.8 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.8 | 41.8 | R | - | |||||
| 29.08.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.0 | R | - | ||||||
| 15 - TEKSEVDAM | 06.09.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 30.3 | 1.13.8 | Ç | İç | ||||
| 25.08.2026 | Bursa | İ.H.KETME | Kum | 26.7 | 40.4 | R | - | |||||
| 17.08.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 28.7 | 56.0 | R | - | |||||
| 09.08.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 28.4 | 1.12.5 | R | - | |||||
| 07.08.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 27.3 | 41.0 | Ç | - | |||||
| 16 - GÜNEY KAFKASYALI | 18.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 29.0 | 58.0 | R | - | ||||
| 16.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.8 | R | - | ||||||
| 04.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.7 | 57.1 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 29.0 | 43.4 | R | - | |||||
| 28.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.2 | R | - | ||||||
| 17 - AL ZEYNO | 16.08.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 29.6 | 44.0 | R | İç | ||||
| 20.05.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 28.0 | 42.5 | R | - | |||||
| 16.05.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 27.2 | 56.5 | R | - | |||||
| 10.05.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 28.6 | 1.11.5 | R | - | |||||
| 08.05.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 27.4 | R | - | ||||||
| 18 - GÜLSENEM | 04.10.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 29.2 | 58.0 | R | İç | ||||
| 02.10.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 29.0 | 44.0 | R | İç | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 28.2 | 57.0 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 29.9 | 58.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 28.7 | 57.7 | R | - | |||||
| 19 - KÖKBURŞUN | 11.10.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 29.0 | 58.0 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.2 | 56.6 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | Ankara | F.ÇETİN | Kum | 29.0 | 44.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.8 | 58.0 | R | - | |||||
| 23.08.2026 | Antalya | H.KATI | Kum | 29.0 | 57.5 | R | İç | |||||
| 20 - SEVERBEY | 11.10.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.4 | 56.8 | R | - | ||||
| 09.10.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.0 | 43.2 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.7 | 57.1 | R | - | |||||
| 01.10.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.0 | R | - | ||||||
| 22.09.2026 | Ankara | MEHMET TAHA ÇOŞKUN | Kum | 28.5 | R | - | ||||||
| 21 - ADANALI DEMİR | 07.09.2026 | Elazığ | A.AKDEMİR | Kum | 29.4 | R | - | |||||
| 29.08.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | - | - | |||||||
| 22.08.2026 | Elazığ | A.AKDEMİR | Kum | 31.5 | 1.00.7 | R | - | |||||
| 17.08.2026 | Elazığ | A.AKDEMİR | Kum | 29.4 | 58.3 | Ç | - | |||||
| 08.08.2026 | Elazığ | Y.ÇELİKBAŞ | Kum | 31.2 | 1.02.6 | R | - | |||||
| 22 - URFA BEYİ | 13.10.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 28.0 | 42.0 | R | - | ||||
| 01.10.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 27.7 | R | - | ||||||
| 22.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 27.5 | 42.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 30.5 | R | İç | ||||||
| 06.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 30.0 | 59.0 | R | İç | |||||
| 23 - BEYÇIKMAZ | 11.10.2026 | Adana | ABDURRAHİM ASLAN | Kum | 29.4 | 44.2 | R | İç | ||||
| 27.09.2026 | Adana | ABDURRAHİM ASLAN | Sentetik | 27.8 | 54.6 | Ç | - | |||||
| 25.09.2026 | Adana | ABDURRAHİM ASLAN | Sentetik | 27.6 | 41.4 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Adana | ABDURRAHİM ASLAN | Kum | 31.6 | 47.5 | 1.04.0 | R | İç | ||||
| 22.07.2026 | Kocaeli | VURKAN NARÇIN | Kum | 27.2 | 41.2 | R | - | |||||
| 24 - KONÇİÇEK | 18.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 29.5 | 58.5 | R | - | ||||
| 16.10.2026 | Ankara | O.AKGÖNÜL | Kum | 28.3 | 43.0 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | O.AKGÖNÜL | Kum | 29.0 | 44.0 | R | - | |||||
| 26.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 27.6 | R | - | ||||||
| 15.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.0 | 55.8 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.