14 Kasım 2026 / Ankara - 9. Koşu - Galop Analizi
ŞARTLI 5/DHÖW / 4 ve Yukarı Araplar / 1600m / Çim
📅 14 Kasım 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - KERPETEN YALÇIN | 05.11.2026 | Ankara | R.KESKİN | Kum | 28.6 | 43.0 | R | - | ||||
| 01.11.2026 | Ankara | R.KESKİN | Kum | 27.4 | 1.09.0 | R | - | |||||
| 30.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.5 | 43.5 | R | - | |||||
| 19.10.2026 | Ankara | M.BAL | Kum | 28.4 | 58.2 | R | - | |||||
| 08.10.2026 | Ankara | M.BAL | Kum | 28.3 | 43.8 | R | - | |||||
| 2 - MİNİK ANNE | 11.11.2026 | Ankara | C.AVLİ | Kum | 28.5 | 57.0 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Ankara | C.AVLİ | Kum | 28.0 | 55.7 | R | - | |||||
| 09.10.2026 | Ankara | E.AKTUĞ | Kum | 29.5 | 1.12.2 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | C.AVLİ | Kum | 27.8 | 56.0 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | C.AVLİ | Kum | 29.0 | 58.0 | R | - | |||||
| 3 - MÜREKKEP YÜREK | 04.11.2026 | Ankara | R.BAYRAM | Kum | 28.6 | 1.01.0 | ÇR | - | ||||
| 26.09.2026 | Ankara | R.BAYRAM | Kum | 27.8 | R | - | ||||||
| 13.09.2026 | Ankara | R.BAYRAM | Kum | 28.3 | 57.0 | R | - | |||||
| 11.09.2026 | Ankara | R.BAYRAM | Kum | 27.6 | 42.0 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | R.BAYRAM | Kum | 28.5 | 55.7 | R | - | |||||
| 4 - TUMBULKARAÜZÜM | 28.03.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.6 | 43.6 | R | - | ||||
| 01.03.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.6 | 1.12.0 | R | - | |||||
| 22.02.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 30.0 | 1.00.0 | R | İç | |||||
| 20.02.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.0 | 42.4 | R | - | |||||
| 09.11.2025 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.8 | 45.2 | R | İç | |||||
| 5 - BURÇİGİN | 12.11.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.6 | 42.4 | R | - | ||||
| 01.11.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.6 | 56.0 | R | - | |||||
| 24.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.0 | R | - | ||||||
| 20.10.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 27.7 | R | - | ||||||
| 27.09.2026 | Ankara | A.ÇİÇEK | Kum | 28.0 | 56.0 | R | - | |||||
| 6 - KATICESUR | 05.11.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 29.0 | 43.9 | R | - | ||||
| 17.09.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 29.2 | 44.6 | R | - | |||||
| 10.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 31.5 | 47.0 | R | İç | |||||
| 03.09.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 29.5 | R | İç | ||||||
| 18.08.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 31.8 | 47.0 | R | İç | |||||
| 7 - SOĞUKDAĞ | 12.11.2026 | Adana | M.KIYAK | Kum | 28.8 | 43.3 | R | - | ||||
| 08.11.2026 | Adana | R.KARAKAYA | Kum | 31.0 | 1.16.0 | R | - | |||||
| 01.11.2026 | Adana | R.KARAKAYA | Kum | 30.0 | 1.00.0 | ÇR | - | |||||
| 06.10.2026 | Kocaeli | Y.ÇANKAYA | Kum | 28.8 | 57.8 | HÇ | - | |||||
| 27.09.2026 | Kocaeli | Y.ÇANKAYA | Kum | 28.0 | 58.0 | R | - | |||||
| 8 - TAYYAR BEY | 12.11.2026 | Ankara | F.S.M.SANSAR | Kum | 29.2 | 57.9 | R | - | ||||
| 01.11.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 27.6 | 41.0 | R | - | |||||
| 23.10.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 28.6 | 43.5 | R | - | |||||
| 14.10.2026 | Ankara | N.TUNCER | Kum | 28.0 | 42.5 | R | - | |||||
| 26.09.2026 | Ankara | A.ASLANOĞLU | Kum | 28.0 | R | - | ||||||
| 9 - ALÇİN SULTAN | 12.11.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 30.5 | 44.8 | R | - | ||||
| 26.10.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 29.0 | 44.0 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 29.0 | 58.8 | R | İç | |||||
| 02.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.0 | R | - | ||||||
| 20.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 27.5 | 57.0 | R | - | |||||
| 10 - HABBE | 12.11.2026 | Ankara | N.TUNCER | Kum | 27.9 | 41.9 | R | - | ||||
| 31.10.2026 | Ankara | N.TUNCER | Kum | 28.8 | 56.7 | R | - | |||||
| 20.10.2026 | Ankara | M.KESKİN | Kum | 28.0 | 42.5 | R | - | |||||
| 14.10.2026 | Ankara | N.TUNCER | Kum | 28.0 | 1.11.8 | R | - | |||||
| 29.09.2026 | Ankara | N.TUNCER | Kum | 27.3 | 42.0 | R | - | |||||
| 11 - TAŞPINAR | 09.11.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 29.3 | 56.3 | Ç | - | ||||
| 28.10.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 28.2 | 42.2 | R | - | |||||
| 19.10.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 30.2 | 1.15.0 | R | - | |||||
| 16.10.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 28.2 | 42.0 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 28.5 | 1.12.5 | R | - | |||||
| 12 - BERAY SULTAN | 12.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 27.7 | 56.0 | R | - | ||||
| 10.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 27.5 | R | - | ||||||
| 04.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.9 | 56.5 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.0 | 57.3 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.8 | 57.4 | R | - | |||||
| 13 - ATEŞ AYAZ | 05.11.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 29.2 | R | - | |||||
| 12.10.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 28.5 | 1.11.5 | R | - | |||||
| 17.05.2026 | Ankara | A.ASLANOĞLU | Kum | 29.0 | 58.5 | R | - | |||||
| 12.03.2026 | Adana | E.BAYSAL | Kum | 30.5 | R | - | ||||||
| 06.03.2026 | Adana | E.BAYSAL | Kum | 28.8 | 43.0 | R | - | |||||
| 14 - MENDERES KIZI | 14.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.0 | 43.8 | R | İç | ||||
| 10.09.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.5 | 44.5 | R | İç | |||||
| 28.08.2026 | Ankara | SUPHİ DOĞAN | Kum | 30.0 | 45.0 | R | İç | |||||
| 18.08.2026 | Ankara | SUPHİ DOĞAN | Kum | 30.0 | 44.5 | R | İç | |||||
| 16.08.2026 | Ankara | SUPHİ DOĞAN | Kum | 29.6 | R | İç |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.