22 Ocak 2014 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 13:00 Bursa | 1. KOŞU 13:00 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1 | ARCSAINT (1) ORİJİN DS | 6Y DA | 55 | N.AVCİ | İ.KASTAR Y.TALUK | T5 | 96 | 1.26.95 | 2,70 | 1 Boy | ||
75 | 2 | STOP STOPPING ME (5) ORİJİN DS | 7Y DA | 55 | M.DEMİRBAŞ | M.ALTUNBAŞ V.ÖZDİL | T6 | 101 | 1.27.07 | 3,20 | 2,5 Boy | ||
61 | 3 | RAMAYANA (4) ORİJİN | 9Y AA | 56 | B.KOÇOĞULLARI AP | Z.BARMAN F.DİZDAROĞLU | 1 | 91 | 1.27.51 | 7,25 | 2 Boy | ||
141 | 4 | BAŞTACIM (2) ORİJİN | 6Y AA | 55 | R.CİHAN | D.KOÇAK H.CANSU | 4 | 104 | 1.27.81 | 1,90 | |||
48 | 5 | TEMEL TAŞI (6) ORİJİN | 4Y DA | 54 | V.YÜCEL AP | H.ARSLAN A.TEMİZER | 2 | 58 | 1.27.84 | 9,70 | |||
137 | 6 | GREEN BARON (3) ORİJİN | 6Y DA | 55 | D.KILIÇ AP | E.ÇELİK EM.TOKÇALAR | 3 | 102 | 1.29.01 | 1,75 |
BURSA | 2. KOŞU 13:30 Bursa | 2. KOŞU 13:30 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 3. KOŞU 14:00 Bursa | 3. KOŞU 14:00 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 4. KOŞU 14:30 Bursa | 4. KOŞU 14:30 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BURSA | 5. KOŞU 15:00 Bursa | 5. KOŞU 15:00 - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
BURSA | 6. KOŞU 15:30 Bursa | 6. KOŞU 15:30 - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,
BURSA | 7. KOŞU 16:00 Bursa | 7. KOŞU 16:00 - ,
,
KUM | 1800m
1800m
,
BURSA | 8. KOŞU 16:30 Bursa | 8. KOŞU 16:30 - ,
,
KUM | 1300m
1300m
,
İSTANBUL | 1. KOŞU 17:00 İstanbul | 1. KOŞU 17:00 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1 | ÇAKICI EFE (5) ORİJİN | 4Y KA | 56 | U.POLAT | N.ÇETİNKAYA S.ALTUNDAĞ | 5 | 51 | 1.45.04 | 1,85 | Yarım Boy | ||
61 | 2 | ANILBEY (1) ORİJİN | 4Y AA | 58 | SEF.DEMİR AP | B.DURDAĞ O.GÜNDOĞDİ | 1 | 68 | 1.45.15 | 3,30 | Yarım Boy | ||
86 | 3 | ZİRENKKAYA (3) ORİJİN | 4Y AK | 58 | AH.ARSLAN | H.ZİRENK E.ÇEŞME | 6 | 68 | 1.45.22 | 4,65 | 3 Boy | ||
93 | 4 | RANYA (4) ORİJİN | 4Y DK | 59 | G.KOCAKAYA | Ö.FIRAT M.ACAR | 3 | 59 | 1.45.72 | 3,15 | |||
76 | 5 | AKROBAT (6) ORİJİN | 4Y AA | 55 | A.SÖZEN | S.KARACA M.ACAR | 2 | 48 | 1.46.82 | 10,15 | |||
49 | 6 | AYDANARI (8) ORİJİN | 4Y DK | 52 | GÖK.BEKTAŞ | M.ÇAVUŞ B.ŞANDAN | 4 | 46 | 1.48.44 | 25,60 | |||
52 | 7 | ZİLLİ PINAR (7) ORİJİN | 4Y KK | 53 | M.SAV | C.ARTIK E.MALATYALI | 8 | 47 | 1.48.59 | 9,70 | |||
145 | 8 | KOYRAMERT (2) ORİJİN | 4Y KA | 59 | M.ÇİÇEK | M.YILDIZ C.TURAN | 7 | 68 | 1.52.28 | 2,45 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 17:30 İstanbul | 2. KOŞU 17:30 - ,
,
SENTETIK | 2100m
2100m
,
İSTANBUL | 3. KOŞU 18:00 İstanbul | 3. KOŞU 18:00 - ,
,
SENTETIK | 1200m
1200m
,
İSTANBUL | 4. KOŞU 18:30 İstanbul | 4. KOŞU 18:30 - ,
,
SENTETIK | 1200m
1200m
,
İSTANBUL | 5. KOŞU 19:00 İstanbul | 5. KOŞU 19:00 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 6. KOŞU 19:30 İstanbul | 6. KOŞU 19:30 - ,
,
SENTETIK | 2000m
2000m
,
İSTANBUL | 7. KOŞU 20:00 İstanbul | 7. KOŞU 20:00 - ,
,
SENTETIK | 1500m
1500m
,
İSTANBUL | 8. KOŞU 20:30 İstanbul | 8. KOŞU 20:30 - ,
,
SENTETIK | 1400m
1400m
,