23 Ocak 2014 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 17:30 İzmir | 1. KOŞU 17:30 - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 1 | AFFANBEY (1) ORİJİN | 4Y AA | 60 | M.ÇİÇEK | E.ÖZBELGE M.S.TAŞBEK | 1 | 59 | 1.53.64 | 1,65 | Uzak | ||
152 | 2 | SEMADA YILDIZ (4) ORİJİN | 4Y AA | 55 | CEM ŞEN | F.ALTIN A.TEMİZER | 3 | 101 | 1.55.53 | 1,65 | Yarım Boy | ||
84 | 3 | YENİLMEZBEY (5) ORİJİN DS | 4Y KA | 55 | ONUR ÖZ | M.DEMİR Z.AVCI | T5 | 74 | 1.55.61 | 2,00 | Uzak | ||
75 | 4 | MERMERKAYA (3) ORİJİN | 4Y AA | 55 | CEM KAYA AP | K.KAYA C.T.KÖSE | 4 | 45 | 1.57.04 | 5,40 | |||
62 | 5 | KIZILÖREN (2) ORİJİN | 4Y DA | 56 | İ.KALE | M.AKAR A.ÖKSÜZLER | 2 | 48 | 1.58.58 | 7,55 |
İZMIR | 2. KOŞU 18:00 İzmir | 2. KOŞU 18:00 - ,
,
KUM | 2100m
2100m
,
İZMIR | 3. KOŞU 18:30 İzmir | 3. KOŞU 18:30 - ,
,
KUM | 2000m
2000m
,
İZMIR | 4. KOŞU 19:00 İzmir | 4. KOŞU 19:00 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
İZMIR | 5. KOŞU 19:30 İzmir | 5. KOŞU 19:30 - ,
,
KUM | 2000m
2000m
,
İZMIR | 6. KOŞU 20:00 İzmir | 6. KOŞU 20:00 - ,
,
KUM | 1900m
1900m
,
İZMIR | 7. KOŞU 20:30 İzmir | 7. KOŞU 20:30 - ,
,
KUM | 1600m
1600m
,
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 12:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 12:45 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 1 | COŞKUNGIRL (1) ORİJİN | 3Y DK | 55 | N.ALTIN | E.ÇELİK A.E.KARAKURT | 5 | 60 | 1.31.62 | 1,75 | 1 Boy | ||
161 | 2 | KARA GÖZLÜM (2) ORİJİN | 3Y DK | 53 | H.SARIDAL | H.ERCAN B.KALKAN | 3 | 59 | 1.31.81 | 2,35 | Burun | ||
65 | 3 | PERVİNİM (5) ORİJİN | 3Y DD | 52 | V.KIZMAZ | M.KARAKEÇİ S.V.KAYA | 6 | 42 | 1.31.83 | 5,50 | Uzak | ||
86 | 4 | SUZY PEPPER (6) ORİJİN | 3Y KK | 57 | MEH.TAŞKAYA | M.BECENE K.YILDIZ | 2 | 49 | 1.33.79 | 1,75 | |||
29 | 5 | OUT OF PASSED (4) ORİJİN | 3Y DK | 57 | M.AKYAVUZ | R.KÜÇÜKÇAY G.BALTA | 1 | 49 | 1.36.88 | 7,65 | |||
47 | 6 | MY BLACK ROSE (3) ORİJİN | 3Y KK | 56 | H.PARILDAR | M.KARAGÜL N.GÜVEN | 4 | 45 | 1.37.98 | 7,30 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 13:15 Şanlıurfa | 2. KOŞU 13:15 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 13:45 Şanlıurfa | 3. KOŞU 13:45 - ,
,
KUM | 1200m
1200m
,
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 14:15 Şanlıurfa | 4. KOŞU 14:15 - ,
,
KUM | 1700m
1700m
,
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 14:45 Şanlıurfa | 5. KOŞU 14:45 - ,
,
KUM | 1400m
1400m
,
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 15:15 Şanlıurfa | 6. KOŞU 15:15 - ,
,
KUM | 1700m
1700m
,
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 15:45 Şanlıurfa | 7. KOŞU 15:45 - ,
,
KUM | 2100m
2100m
,
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 16:15 Şanlıurfa | 8. KOŞU 16:15 - ,
,
KUM | 1700m
1700m
,