21 Ocak 2015 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 18:30 Adana | 1. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Normal 10.3
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUMBUL ANZELHA (9) ORİJİN KG DS | 10Y AK | 57 | S.AKTAŞ AP | N.DOĞAN AZ.BOZKURT | T7 | 0 | 1.23.16 | 1,90 | 4 Boy | - | ||
| 2 | VOKAL (10) ORİJİN KG | 7Y DK | 57 | M.İLERİ AP | M.TEKİNALP A.TEKİNALP | 3 | 0 | 1.23.97 | 3,60 | Burun | - | ||
| 3 | RUKİYE SULTAN (5) ORİJİN DS | 5Y DK | 57 | H.İ.AKKAYA AP | F.TANYİĞİT Y.KONUK | T9 | 0 | 1.23.98 | 4,30 | 2 Boy | 10 Boy | ||
| 4 | IŞILILGAZ (3) ORİJİN KG DB DS | 8Y KK | 57 | HAK.YILDIZ AP | S.GÖRMEZ SAB.KONUK | T11 | 0 | 1.24.32 | 5,80 | - | - | ||
| 5 | SİPANKIZI (6) ORİJİN KG | 6Y AK | 57 | İ.KATI AP | İ.ÇELİK Y.AKDAŞ | 1 | 0 | 1.24.64 | 15,85 | - | - | ||
| 6 | ŞAHENŞAH (8) ORİJİN KG K DB | 8Y KK | 57 | F.YÜKSEL AP | B.KAYA G.KARABULUT | 5 | 0 | 1.25.23 | 5,60 | - | - | ||
| 7 | SÜSLÜM (7) ORİJİN KG DB DS | 5Y AK | 57 | B.KILINÇ AP | A.AYDOĞDU M.UÇAR | T8 | 0 | 1.25.55 | 5,80 | - | 5 Boy | ||
| 8 | KANİJE (4) ORİJİN KG SK DS | 10Y AK | 57 | U.BARLIK AP | H.İSTEGÜN S.V.KAYA | T10 | 0 | 1.26.72 | 8,80 | - | - | ||
| 9 | BAŞKENTLİM (2) ORİJİN KG | 6Y KK | 57 | Ş.KESEN AP | H.ARSLAN M.ARSLAN | 4 | 0 | 1.27.65 | 4,70 | - | - | ||
| 10 | ASLIYAR (1) ORİJİN | 9Y KK | 57 | İ.DİLBER AP | F.TEKİNALP N.GÜVEN | 6 | 0 | 1.28.71 | 15,55 | - | 8 Boy |
ADANA | 2. KOŞU 19:00 Adana | 2. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Normal 10.3
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 19:30 Adana | 3. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Normal 10.3
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 20:00 Adana | 4. KOŞU 20:00 - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Normal 10.3
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 20:30 Adana | 5. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Normal 10.3
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 21:00 Adana | 6. KOŞU 21:00 - SATIŞ 1 (SATIŞ 1 KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 1 (SATIŞ 1 KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Normal 10.3
KUM | 1500m
1500m
SATIŞ 1 (SATIŞ 1 KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 1. KOŞU 13:30 Bursa | 1. KOŞU 13:30 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARK BOY (3) ORİJİN KG SK | 6Y DG | 55 | R.CİHAN AP | M.ÖZÇOLAK A.SONĞUR | 2 | 0 | 1.29.00 | 1,20 | 2 Boy | - | ||
| 2 | BAŞTACIM (2) ORİJİN KG DB | 7Y AA | 55 | S.GÜLENYÜZLER AP | H.KAYA F.TAŞ | 4 | 0 | 1.29.38 | 3,35 | 2 Boy | - | ||
| 3 | MY KONOS (5) ORİJİN KG K DB | 4Y DK | 52 | A.C. İNAN AP | C.DEMİR İ.ALPUĞUR | 1 | 0 | 1.29.73 | 4,40 | 4,5 Boy | - | ||
| 4 | ARCSAINT (1) ORİJİN DS | 7Y DA | 55 | Z.OCAK AP | İ.KASTAR U.YOĞURTCU | T5 | 0 | 1.30.56 | 1,50 | - | - |
BURSA | 2. KOŞU 14:00 Bursa | 2. KOŞU 14:00 - Maiden/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 14:30 Bursa | 3. KOŞU 14:30 - Handikap 14, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 15:00 Bursa | 4. KOŞU 15:00 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 15:30 Bursa | 5. KOŞU 15:30 - Maiden/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 16:00 Bursa | 6. KOŞU 16:00 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 16:30 Bursa | 7. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar