7 Şubat 2015 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU 18:00 İstanbul | 1. KOŞU 18:00 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
6°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYDINGÜZELİ (3) ORİJİN K | 4Y KK | 54,5 | G.KOCAKAYA | İ.ERŞAKAR İBR.C.ERŞAKAR | 2 | 0 | 1.22.15 | 3,10 | 1,5 Boy | - | ||
| 2 | BESSEY (1) ORİJİN KG | 4Y KK | 58 | B.AVERBAK AP | A.KASAR E.ÇEŞME | 4 | 0 | 1.22.41 | 1,75 | 2,5 Boy | - | ||
| 3 | İZMİRGÜLÜ (7) ORİJİN KG | 4Y KK | 50 | A.CAN İŞLEYEN AP | K.KAYA E.ÇEŞME | 1 | 0 | 1.22.78 | 3,90 | 2,5 Boy | - | ||
| 4 | KANLITAY (2) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 53,5 | A.ASLAN AP | M.ÇELİK T.YILMAZ | 8 | 0 | 1.23.20 | 4,85 | - | - | ||
| 5 | TUTKUKAYA (5) ORİJİN DB SKG SK | 4Y KK | 46 | Y.YALVAN AP | A.KAYA E.KAYA | 10 | 0 | 1.24.52 | 13,60 | - | - | ||
| 6 | TANEMCAN (9) ORİJİN KG SK | 4Y AK | 50 | İ.DİNAR | S.VARDAR M.TEKDEMİR | 5 | 0 | 1.25.90 | 19,95 | - | - | ||
| 7 | CANİREM (8) ORİJİN | 4Y AK | 50 | DOĞUKAN SAV AP | K.KAYA E.ÇEŞME | 9 | 0 | 1.26.13 | 3,90 | - | - | ||
| 8 | SARIBİRGÜL (10) ORİJİN SK | 4Y KK | 50 | HAK.YILDIZ AP | Ö.VOLKAN M.ANAT | 6 | 0 | 1.27.37 | 6,45 | - | - | ||
0 | 9 | BOYACI (4) ORİJİN KG DB | 4Y AK | 52,5 | N.ŞEN | K.KAYA E.ÇEŞME | 7 | 0 | 1.28.14 | 3,90 | - | - | |
| 10 | ZAFERİKA (6) ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 50 | GÖK.BEKTAŞ | S.ERDEMİRCİ T.TAŞAR | 3 | 0 | 1.32.41 | 2,60 | - | - |
İSTANBUL | 2. KOŞU 18:30 İstanbul | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 3. KOŞU 19:00 İstanbul | 3. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
6°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 19:30 İstanbul | 4. KOŞU 19:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
6°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 20:00 İstanbul | 5. KOŞU 20:00 - KV-6 (YEDİKULE SURLARI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-6 (YEDİKULE SURLARI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
6°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
KV-6 (YEDİKULE SURLARI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU 20:30 İstanbul | 6. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 5/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
6°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
ŞARTLI 5/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU 21:00 İstanbul | 7. KOŞU 21:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
6°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 1. KOŞU 14:00 Bursa | 1. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
7°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ALLALEM (2) ORİJİN KG DB | 6Y AK | 57 | Y.AKTAŞ AP | R.KOCAAĞAÇ A.AKBULUT | 7 | 0 | 2.11.44 | 1,45 | Yarım Boy | - | |
| 2 | GÜNEBAKIŞ (3) ORİJİN | 6Y KK | 56 | O.YILDIZ AP | F.KORKMAZ M.BAYDAN | 2 | 0 | 2.11.52 | 3,75 | 3,5 Boy | - | ||
| 3 | ATİKKIZ (6) ORİJİN KG SK | 6Y KK | 54 | D.KILIÇ AP | İ.TUMBUL İ.ALPUĞUR | 4 | 0 | 2.12.10 | 7,40 | Baş | - | ||
| 4 | ŞENBEDÜŞ (1) ORİJİN KG K | 9Y KK | 59 | İ.GÜNGÖR AP | İ.BERBEROĞLU M.AKKUŞ | 3 | 0 | 2.12.12 | 5,25 | - | - | ||
| 5 | ADIMNUR (4) ORİJİN KG | 5Y KK | 53 | V.YÜCEL AP | F.ALTIN İ.ALPUĞUR | 6 | 0 | 2.12.97 | 3,60 | - | - | ||
| 6 | ALARAP (5) ORİJİN DB | 8Y AK | 58 | T.YILDIZ | M.BAŞKURT H.CANSU | 1 | 0 | 2.13.34 | 2,90 | - | 8 Boy | ||
| 7 | ÇERKEZKÖY GÜZELİ (7) ORİJİN KG K DB | 5Y KK | 53 | EDİZ ARSLAN AP | K.KIRLI R.COŞKUN | 5 | 0 | 2.17.88 | 8,35 | - | - |
BURSA | 2. KOŞU 14:30 Bursa | 2. KOŞU 14:30 - Handikap 15/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
7°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 15:00 Bursa | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
7°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 15:30 Bursa | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
7°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:00 Bursa | 5. KOŞU 16:00 - KV-8, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-8, 4 ve Yukarı İngilizler
7°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-8, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:30 Bursa | 6. KOŞU 16:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
7°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler