23 Şubat 2015 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU 15:15 İstanbul | 1. KOŞU 15:15 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET BERK (3) ORİJİN KG SK DS | 4Y AA | 58 | A.SÖZEN | D.KURTEL MEHMET DEMİR | T8 | 0 | 1.29.09 | 1,05 | 1 Boy | - | ||
| 2 | KURNAZ (2) ORİJİN KG | 4Y DA | 58 | U.POLAT | D.KURTEL MEHMET DEMİR | 3 | 0 | 1.29.23 | 1,05 | Uzak | - | ||
| 3 | SİYAHKILIÇ (5) ORİJİN KG DS | 4Y KA | 58 | GÖK.BEKTAŞ | İ.ATİK ŞÜK. ÇELİK | T9 | 0 | 1.30.90 | 41,90 | Yarım Boy | 3 Boy | ||
| 4 | SÜVARİOĞLU (6) ORİJİN KG K | 4Y AA | 58 | M.KAYA | M.ZAİMOĞLU M.E.AVCI | 7 | 0 | 1.31.00 | 27,70 | - | - | ||
| 5 | ECOŞ (8) ORİJİN KG K | 4Y KK | 51 | Z.KARABULUT AP | U.AYIK M.BAYKARA | 5 | 0 | 1.31.25 | 104,25 | - | - | ||
| 6 | PARİS (9) ORİJİN KG K DB | 4Y KK | 52 | F.YÜKSEL AP | D.KURTEL MEHMET DEMİR | 1 | 0 | 1.31.91 | 1,05 | - | - | ||
| 7 | AKMEŞE RÜZGARI (1) ORİJİN | 4Y KA | 55 | V.KIZMAZ AP | T.KANTARMACI K.MELİKE | 6 | 0 | 133,50 | - | - |
İSTANBUL | 2. KOŞU 16:00 İstanbul | 2. KOŞU 16:00 - Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 3. KOŞU 16:30 İstanbul | 3. KOŞU 16:30 - KV-7/Dişi (MRS.ATKINS KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-7/Dişi (MRS.ATKINS KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
KV-7/Dişi (MRS.ATKINS KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 17:00 İstanbul | 4. KOŞU 17:00 - KV-7/DHÖW (TUFAN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖW (TUFAN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
KV-7/DHÖW (TUFAN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 5. KOŞU 17:30 İstanbul | 5. KOŞU 17:30 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU 18:00 İstanbul | 6. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU 18:30 İstanbul | 7. KOŞU 18:30 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1300m
1300m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 1. KOŞU 12:30 Bursa | 1. KOŞU 12:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
8°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Nemli
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUTLUERİNOĞLU (1) ORİJİN | 4Y KA | 58 | A.C. İNAN AP | İ.KUTLU R.A.TEKELİ | 1 | 0 | 2.18.27 | 1,50 | 4,5 Boy | - | ||
| 2 | ULAKÇI (5) ORİJİN KG | 4Y KA | 54 | M.DEMİRBAŞ AP | Ş.TOYDEMİR M.TOKÇALAR | 3 | 0 | 2.19.12 | 3,20 | Uzak | - | ||
| 3 | ŞENGEZER (4) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 54 | S.TIRPAN AP | A.ŞENGEZER A.E.AVCI | 2 | 0 | 2.20.41 | 7,30 | 2 Boy | - | ||
| 4 | KOŞUCU (6) ORİJİN KG K DB | 4Y AK | 52 | R.CİHAN AP | M.AKÇA R.COŞKUN | 5 | 0 | 2.20.76 | 1,30 | - | - | ||
| 5 | FERHAT BEY (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 55 | D.KILIÇ AP | H.YILDIZ Ö.A.ALAKUŞTEKİN | 4 | 0 | 2.26.10 | 11,00 | - | - | ||
| 6 | KEŞFEDEN (2) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 56 | O.AKEL AP | K.KAYA İ.ALPUĞUR | 6 | 0 | 2.27.48 | 18,15 | - | 2 Boy |
BURSA | 2. KOŞU 13:00 Bursa | 2. KOŞU 13:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Nemli
KUM | 1300m
1300m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 13:30 Bursa | 3. KOŞU 13:30 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
8°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Nemli
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 14:00 Bursa | 4. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Nemli
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 14:30 Bursa | 5. KOŞU 14:30 - KV-7/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
8°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Nemli
KUM | 1400m
1400m
KV-7/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 15:00 Bursa | 6. KOŞU 15:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Nemli
KUM | 1300m
1300m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 15:30 Bursa | 7. KOŞU 15:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
8°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Nemli
KUM | 2100m
2100m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:15 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:15 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞİMŞEK PINAR (9) ORİJİN KG DB | 4Y DK | 55 | SELİM KURT AP | M.UÇAR K.YILDIZ | 9 | 0 | 1.45.96 | 8,15 | 3,5 Boy | - | ||
| 2 | NURBAHARIM (8) ORİJİN | 4Y KK | 53 | Y.TANER AP | M.DOĞAN C.LAÇO | 6 | 0 | 1.46.86 | 21,00 | 1,5 Boy | - | ||
| 3 | NAZİREHATUN (6) ORİJİN SK DS | 4Y AK | 58 | M.ÜNLÜ | M.ÜNLÜ M.A.İŞIK | T10 | 0 | 1.47.19 | 2,50 | 1,5 Boy | 4 Boy | ||
| 4 | KONAÇ HANIMI (4) ORİJİN KG K DS | 4Y KK | 53 | A.KAÇMAZ AP | M.TEKİNALP M.YAPRAK | T11 | 0 | 1.47.54 | 2,85 | - | 4 Boy | ||
| 5 | BEYZAHATUN (1) ORİJİN KG K DB | 4Y AK | 58 | UFUK AKAY | H.HATİPOĞLU M.YAPRAK | 2 | 0 | 1.48.39 | 5,85 | - | - | ||
| 6 | DAVUTKIZI (2) ORİJİN KG K | 4Y AK | 53 | D.ÇELİK AP | H.İSTEGÜN S.V.KAYA | 7 | 0 | 1.49.92 | 44,55 | - | - | ||
| 7 | ZEMZEMKIZI (11) ORİJİN KG DB | 4Y AK | 58 | H.PARILDAR | M.FELHAN B.BOZKURT | 3 | 0 | 1.49.94 | 14,40 | - | 2 Boy | ||
| 8 | KIRNIÇHABER (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 58 | S.ERKUŞ | İ.H.DOĞAN K.YILDIZ | 5 | 0 | 1.50.05 | 5,00 | - | - | ||
| 9 | YAĞMURDA (10) ORİJİN SK | 4Y AK | 54 | H.DEMİRTAŞ AP | M.YARDIMCI K.YILDIZ | 1 | 0 | 1.55.25 | 63,90 | - | - | ||
| 10 | MİRAYSU (5) ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 58 | M.AVŞAR | N.YILDIZ F.ALTIN | 8 | 0 | 2.00.53 | 2,10 | - | - | ||
| 11 | NEZAKET (7) ORİJİN KG K DB | 4Y KK | 58 | Ö.KAYA | K.KILINÇ AZ.BOZKURT | 4 | 0 | 2.01.31 | 7,20 | - | - |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 5/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 5/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:30 - Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar