17 Ağustos 2015 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:00 Bursa | 1. KOŞU 14:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
 Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2000m
2000m 
 Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10  | 1 | GLOBAL POWER (1)  ORİJİN  KG DB SK | 3Y DA |  58 +0.30  | H.KATI | B.YAVUZ R.ÇİNAR  | 8 | 0 | 2.04.30 | 4,20 | 1 Boy | ||
18  | 2 | GÜRKANEFE (2)  ORİJİN  KG SK DS | 3Y AA |  58   | T.YILDIZ | A.ŞENGEZER A.E.AVCI  | T12 | 0 | 2.04.43 | 2,90 | Baş | ||
14  | 3 | KERİM ABİ (3)  ORİJİN   | 3Y DE |  54   | R.CİHAN | F.N.BURUK T.KIYAS  | 2 | 0 | 2.04.46 | 4,00 | 3 Boy | ||
12  | 4 | MILONGA (10)  ORİJİN  K DB | 3Y AK |  56   | G.YILDIZ | H.AKDUMAN HAL.KAYA  | 5 | 0 | 2.04.90 | 3,40 | |||
6  | 5 | ŞEKER ABİ (5)  ORİJİN  KG K DB | 3Y DA |  53   | İ.GÜNGÖR | Y.BİKEÇ M.A.PAKEL  | 10 | 0 | 2.05.69 | 7,95 | |||
2  | 6 | GENÇ KARA ŞİMŞEK (7)  ORİJİN  KG K | 3Y DD |  55 +0.30  | F.İÇSEL AP | G.YAVUZ R.A.TEKELİ  | 9 | 0 | 2.06.16 | 25,30 | |||
0  | 7 | YAHYALI RÜZGARI (12)  ORİJİN  KG K DB GKR | 3Y AD |  56 +0.10  | O.İNCE | G.YILDIRIM B.ALTINTAŞ  | 4 | 0 | 2.07.40 | 129,10 | |||
1  | 8 | GALATASULTANI (6)  ORİJİN  K | 3Y DK |  56   | Y.AKTAŞ | A.BİROL A.ÖZDENİZ  | 6 | 0 | 2.08.21 | 71,50 | |||
32  | 9 | LION CLAW (9)  ORİJİN  SKG SK | 3Y AK |  56 +0.10  | K.TOKAÇOĞLU | E.BEŞERLER U.YOĞURTCU  | 11 | 0 | 2.11.91 | 1,75 | |||
4  | 10 | İREMSULTAN (8)  ORİJİN  KG K DB | 3Y DD |  52   | S.TIRPAN | M.KAYA Z.BULUT  | 3 | 0 | 2.12.86 | 12,55 | |||
0  | 11 | ŞEBNUR (11)  ORİJİN  KG K DB | 3Y DD |  51   | M.MANAV AP | S.BİROL U.YOĞURTCU  | 1 | 0 | 2.14.66 | 102,95 | |||
2  | 12 | PASIFIC OCEAN (4)  ORİJİN  K DB | 3Y AA |  58   | S.İPEK | S.DEMİRSEL Y.GÜNDOĞDİ  | 7 | 0 | 2.22.64 | 27,30 | 
BURSA | 2. KOŞU 14:30 Bursa | 2. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 15:00 Bursa | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1300m
1300m 
 ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 15:30 Bursa | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m 
 Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:00 Bursa | 5. KOŞU 16:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
 Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2000m
2000m 
 Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:30 Bursa | 6. KOŞU 16:30 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m 
 Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 17:00 Bursa | 7. KOŞU 17:00 - G 3/DHÖ (OĞUZ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
 G 3/DHÖ (OĞUZ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m 
 G 3/DHÖ (OĞUZ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 8. KOŞU 17:30 Bursa | 8. KOŞU 17:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
 Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2000m
2000m 
 Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 9. KOŞU 18:00 Bursa | 9. KOŞU 18:00 - Handikap 15/TR, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 15/TR, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 2000m
2000m 
 Handikap 15/TR, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:45 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
36°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95  | 1 | SENCERHAN (5)  ORİJİN  KG DB SK | 3Y KA |  57   | HAS.YILDIRIM | A.ÇİÇEK F.ALTIN  | 9 | 0 | 1.26.03 | 5,25 | 2 Boy | ||
76  | 2 | YEŞİLTAŞ (6)  ORİJİN  KG DB DS | 3Y AA |  57   | F.YARDIMCI | E.YILDIZ A.ÇAKIL  | T13 | 0 | 1.26.36 | 5,30 | 3 Boy | ||
83  | 3 | AĞCAN HAN (1)  ORİJİN  KG SK DS | 3Y AA |  57 +0.20  | MAH.TURAN | N.ASLANSOY F.ALTIN  | T10 | 0 | 1.26.91 | 3,60 | 2 Boy | ||
137  | 4 | ÖZKANHAT (13)  ORİJİN  SKG SK | 3Y AD |  55 +1.30  | MEH.DOĞAN | Z.ÖZKAN CUDİ ÖZKAN  | 7 | 0 | 1.27.30 | 1,05 | |||
6  | 5 | ROZBAHAR (14)  ORİJİN  KG | 3Y AK |  55 +2.00  | UFUK AKAY | M.ÇELİK BAY.YILDIRIM  | 8 | 0 | 1.30.24 | 13,55 | |||
54  | 6 | MAZİDAĞLI (3)  ORİJİN  KG DS | 3Y KA |  57 +0.40  | M.ÜNLÜ | R.KAYA R.KARABULUT  | T12 | 0 | 1.30.79 | 29,80 | |||
129  | 7 | EZBÜRÜSKÜM (10)  ORİJİN  KG DS | 3Y DK |  50   | B.AKÇAY | A.ÇİZİK K.YILDIZ  | T15 | 0 | 1.34.26 | 6,75 | |||
27  | 8 | ÇAĞDAŞHANIM (8)  ORİJİN  KG SK DS | 3Y KD |  55 +2.00  | H.POLAT | H.SUNKAR BAY.YILDIRIM  | T11 | 0 | 1.34.89 | 88,45 | |||
61  | 9 | ÇAĞLAYAN TAY (9)  ORİJİN  KG SK DS | 3Y AK |  51   | H.DEMİRTAŞ | A.ÜÇEŞ H.BAŞAK  | T14 | 0 | 1.36.27 | 10,15 | |||
13  | 10 | MİLDAĞLI (4)  ORİJİN  KG | 3Y AE |  52   | H.ŞANLI AP | A.ÖZKAN S.ÖZKAN  | 3 | 0 | 1.36.46 | 35,00 | |||
8  | 11 | GÜNDÜZÇİÇEĞİ (11)  ORİJİN  SKG SK | 3Y KD |  51   | D.ÇELİK AP | S.KAYA R.KARABULUT  | 6 | 0 | 1.36.54 | 106,25 | |||
5  | 12 | OBİZDEN (12)  ORİJİN  KG SK | 3Y KD |  55 +0.20  | M.A.AKTÜRK | A.ÇİZİK K.YILDIZ  | 4 | 0 | 1.40.08 | 6,75 | |||
3  | 13 | YAŞLIKIZI (15)  ORİJİN  SK | 3Y AD |  54   | C.TEPE | M.AKGÜNLÜ S.ARIKAN  | 2 | 0 | 1.49.49 | 126,35 | |||
43  | 14 | ANILKANIM (7)  ORİJİN  K DB | 3Y KD |  53   | B.TEPE AP | F.ÇİZİK K.YILDIZ  | 1 | 0 | 1.51.49 | 105,25 | |||
32  | 15 | DAĞCEYLANI (2)  ORİJİN   | 3Y DE |  55   | SELİM KURT AP | M.FELHAN H.BAŞAK  | 5 | 0 | 92,20 | 
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
36°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
36°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m 
 Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - Handikap 15, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 15, 4 ve Yukarı Araplar
36°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m 
 Handikap 15, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
36°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
36°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
36°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
36°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler