22 Kasım 2015 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 14:00 İzmir | 1. KOŞU 14:00 - Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m
Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | GÜNEBAKIŞ (5) ORİJİN | 6Y KK | 54 | EDİZ ARSLAN | F.KORKMAZ T.ÇOBAN | 3 | 0 | 2.36.61 | 8,40 | Burun | ||
78 | 2 | NEVVARE (3) ORİJİN KG DB | 5Y KK | 57 | İ.GÜNGÖR | F.KILIÇASLAN İ.H.BAYDAN | 2 | 0 | 2.36.62 | 3,50 | 4,5 Boy | ||
9 | 3 | KARAHİSAR (1) ORİJİN DB | 9Y KA | 58 | A.ESMER AP | A.ATALAY B.SERİNKAYA | 4 | 0 | 2.37.41 | 14,60 | 3 Boy | ||
157 | 4 | UÇANKARINCA (7) ORİJİN KG K | 5Y KA | 53,5 | A.DÜLGER AP | G.MAZICI M.KURDU | 7 | 0 | 2.39.09 | 3,85 | |||
47 | 5 | AZİMŞAH (8) ORİJİN KG K DS | 6Y AA | 57 | K.TOKAÇOĞLU | M.DAY M.A.PAKEL | T9 | 0 | 2.39.60 | 3,25 | |||
61 | 6 | ŞAHBEY (9) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 50 +2.00 | GÖKH.GÖKÇE | A.KARACA H.TOP | 5 | 0 | 2.40.83 | 3,70 | |||
15 | 7 | SARIEFE (4) ORİJİN KG | 8Y KA | 56 | C.GÖKÇE AP | İ.ATİK C.AYDOĞAN | 1 | 0 | 2.47.74 | 10,05 | |||
6 | 8 | ALTINKILIÇ (2) ORİJİN KG DB | 7Y DA | 58 | İ.KALE | E.TURAN M.A.PAKEL | 6 | 0 | 2.49.08 | 9,00 | 3 Boy | ||
138 | 9 | ÖZGÜRÜNOĞLU (6) ORİJİN KG DB | 5Y AA | 58,5 | D.YILDIZ | E.ŞİRİN M.A.PAKEL | 8 | 0 | 2.36.46 | 2,00 | 1 Boy |
İZMIR | 2. KOŞU 14:30 İzmir | 2. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 15:00 İzmir | 3. KOŞU 15:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 15:30 İzmir | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 13/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 13/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 13/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 16:00 İzmir | 5. KOŞU 16:00 - KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 16:30 İzmir | 6. KOŞU 16:30 - KV-8/DHÖ (BODRUM KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖ (BODRUM KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-8/DHÖ (BODRUM KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU 17:00 İzmir | 7. KOŞU 17:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 8. KOŞU 17:30 İzmir | 8. KOŞU 17:30 - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1600m
1600m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 1. KOŞU 17:15 Adana | 1. KOŞU 17:15 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
23°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | TAMERLANO (6) ORİJİN SKG SK DS | 4Y AA | 60 | G.KOCAKAYA | M.SARAÇOĞLU M.Y.AKKEYİK | T8 | 0 | 1.28.54 | 2,80 | Boyun | ||
154 | 2 | ÇELEBİ MAHMUT (4) ORİJİN KG | 5Y AA | 60 | A.ÇELİK | A.TAPLAMACI M.TÜRKOĞLU | 1 | 0 | 1.28.58 | 1,80 | 3,5 Boy | ||
16 | 3 | DARK MAGIC (8) ORİJİN KG K DS | 6Y DK | 55 | MÜS.ÇELİK | T.DEMİR S.ALTUNDAĞ | T6 | 0 | 1.29.17 | 3,10 | Baş | ||
29 | 4 | FIRE PIECE (1) ORİJİN KG K DS | 5Y DA | 59 | H.BUDAK | O.YALÇIN NAİM GÜL | T9 | 0 | 1.29.22 | 7,70 | |||
163 | 5 | AYDEMİRBEY (3) ORİJİN SK DS | 6Y DA | 57 | HAK.YILDIZ | Ş.AYDEMİR Ş.AYDEMİR | T7 | 0 | 1.29.30 | 2,05 | |||
51 | 6 | ICE FOUNTAIN (2) ORİJİN KG | 6Y AA | 57 | O.AKGÖNÜL AP | B.YARDIMCI MÜS.YARDIMCI | 2 | 0 | 1.30.58 | 9,00 | |||
8 | 7 | PARTNER SCORE (7) ORİJİN KG DB | 4Y DA | 54 | A.E.TÜLEK AP | O.TOPÇU FER.ÇELİK | 4 | 0 | 1.31.53 | 31,25 | |||
5 | 8 | GET AWAY (9) ORİJİN KG SK | 3Y DK | 50 | A.KAÇMAZ | C.GÜROĞLU S.ALTUNDAĞ | 5 | 0 | 1.34.11 | 40,30 | |||
86 | KEMPES (5) ORİJİN DB SK | 5Y DA | 60 | A.KURŞUN | H.ÖZYURTERİ T.BARDAKCI | 3 | 0 | Koşmaz | - |
ADANA | 2. KOŞU 18:00 Adana | 2. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 5, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 18:30 Adana | 3. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 19:00 Adana | 4. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 5. KOŞU 19:30 Adana | 5. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 20:00 Adana | 6. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı Araplar
23°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU 20:30 Adana | 7. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 8. KOŞU 21:00 Adana | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
23°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 1500m
1500m
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler