4 Ocak 2016 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 13:30 Bursa | 1. KOŞU 13:30 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
 Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
5°C, Puslu, Islak
KUM | 1200m
1200m 
 Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39  | 1 | LION QUEEN (9)  ORİJİN  DB SK | 3Y DK |  58 +0.10  | T.YILDIZ | V.KELEŞ Z.ÜNER  | 6 | 0 | 1.16.81 | 1,55 | Baş | 1 Boy | |
12  | 2 | CANAN HALA (2)  ORİJİN   | 3Y DD |  58 +0.20  | M.ÇİÇEK | Y.GELGİN R.COŞKUN  | 11 | 0 | 1.16.83 | 3,75 | Yarım Boy | ||
39  | 3 | KRALİÇE HERA (8)  ORİJİN  KG DB SK | 3Y DK |  58   | S.ÖZEN | V.KELEŞ Z.ÜNER  | 7 | 0 | 1.16.90 | 1,55 | 3,5 Boy | 1 Boy | |
12  | 4 | SESSİZCE GEÇER (11)  ORİJİN  KG DB SK | 3Y KK |  58   | O.ÖZTÜRK | D.ÖKTEN A.SONĞUR  | 2 | 0 | 1.17.45 | 4,10 | |||
10  | 5 | KATLEYA (7)  ORİJİN  KG DB SK | 3Y DD |  53   | EDİZ ARSLAN | U.ÖZARAR G.HALKATAŞ  | 10 | 0 | 1.17.67 | 4,05 | |||
2  | 6 | GÜLDEHAN (4)  ORİJİN  SK | 3Y DK |  53   | E.NALBANT AP | S.BAYRAM T.ÇUBUKÇU  | 1 | 0 | 1.18.82 | 12,95 | |||
2  | 7 | CRAZY CAT (3)  ORİJİN  KG K | 3Y DD |  54   | D.AYDOĞAN AP | M.KAYA Z.BULUT  | 5 | 0 | 1.18.89 | 13,30 | |||
10  | 8 | GÜN ANA (5)  ORİJİN  KG DB SK | 3Y DK |  58 +0.30  | K.TOKAÇOĞLU | U.ÖZARAR G.HALKATAŞ  | 9 | 0 | 1.18.95 | 4,05 | |||
18  | 9 | BENGÜ (1)  ORİJİN  KG K DB | 3Y DD |  58   | D.YILDIZ | K.ELALDI T.ÇUBUKÇU  | 3 | 0 | 1.19.47 | 3,20 | |||
5  | 10 | GÜNDÜZÜN KIZI (6)  ORİJİN  SKG SK | 3Y DD |  58 +0.20  | M.GÜNDÜZELİ | M.GÜNDÜZELİ SAB.ARSLAN  | 4 | 0 | 1.20.53 | 6,55 | |||
1  | POWER ON (10)  ORİJİN  KG SK | 3Y DK |  58   | H.ALTIN | M.BEŞERLER U.YOĞURTCU  | 8 | 0 | Koşmaz | - | 
BURSA | 2. KOŞU 14:00 Bursa | 2. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
5°C, Puslu, Islak
KUM | 2000m
2000m 
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 14:30 Bursa | 3. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
5°C, Puslu, Islak
KUM | 1300m
1300m 
 ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 15:00 Bursa | 4. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
5°C, Puslu, Islak
KUM | 1300m
1300m 
 ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 15:30 Bursa | 5. KOŞU 15:30 - KV-7 (ARIBURNU KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
 KV-7 (ARIBURNU KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
5°C, Puslu, Islak
KUM | 2000m
2000m 
 KV-7 (ARIBURNU KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:00 Bursa | 6. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
5°C, Puslu, Islak
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
-1°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1900m
1900m 
 ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8  | 1 | STRONG SHUTTLE (5)  ORİJİN  K DS | 4Y AK |  54   | R.YILDIRIM AP | E.ERGİN B.FAHRİOĞLU  | T8 | 0 | 2.09.89 | 6,10 | 4 Boy | ||
21  | 2 | MAGNIFIQUE (6)  ORİJİN  DB ÖG DS | 10Y DK |  57   | UFUK AKAY | A.ÇELİK S.V.KAYA  | T10 | 0 | 2.10.69 | 2,95 | 1 Boy | ||
19  | 3 | GRAIN GIRL (8)  ORİJİN  SK DS | 4Y AK |  51   | H.ÇİZİK | İ.H.ŞİMŞEK Ö.YALÇIN  | T9 | 0 | 2.10.90 | 2,50 | Uzak | ||
2  | 4 | LOVE SERENADE (3)  ORİJİN  K | 4Y DK |  53   | M.GENEŞ AP | D.KOÇAK SİN.ALTUNDAĞ  | 3 | 0 | 2.13.92 | 15,70 | |||
1  | 5 | MILONGA (10)  ORİJİN  KG K DB | 4Y AK |  55 +2.00  | D.KORKMAZ AP | H.AKDUMAN İ.H.DAKKAK  | 6 | 0 | 2.14.17 | 28,30 | |||
13  | 6 | PRENSES GÜLŞAH (1)  ORİJİN  KG DB SK | 5Y DK |  55   | M.CANPOLAT AP | D.TUMBUL SİN.ALTUNDAĞ  | 4 | 0 | 2.14.91 | 3,95 | |||
11  | 7 | SARAÇKIZI (4)  ORİJİN  DB | 5Y DK |  53   | Ş.CİVACI AP | İ.ÜNLÜ R.AKAN  | 2 | 0 | 2.16.55 | 4,65 | |||
5  | 8 | BYE CANIM (2)  ORİJİN  K DB | 9Y AK |  58   | R.DOĞAN | H.KARAKEÇİ S.V.KAYA  | 1 | 0 | 2.16.57 | 5,95 | |||
12  | 9 | FOLLPROOF (7)  ORİJİN  KG SK DS | 4Y DK |  56 +2.00  | M.ÜNLÜ | A.DOĞAN SİN.ALTUNDAĞ  | T11 | 0 | 2.20.04 | 4,80 | |||
6  | 10 | KILAVUZ HATİCE (9)  ORİJİN  DB DS | 4Y DK |  55 +0.80  | N.ALTIN | S.ALTIN A.AKKOYUN  | T7 | 0 | 2.25.66 | 5,90 | |||
2  | TORUN ECE (11)  ORİJİN  KG K DB | 4Y DK |  55 +1.80  | AHMET TAŞ | N.TURAN İZ.UZUN  | 5 | 0 | Koşmaz | - | 
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 19:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
 Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
-1°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1200m
1200m 
 Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
-1°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
-1°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
-1°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
-1°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1700m
1700m 
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar