18 Şubat 2016 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 15:00 İzmir | 1. KOŞU 15:00 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
25°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | PEYZAJ (9) ORİJİN KG K | 4Y KK | 50 | M.GÖKSU AP | K.MAKRİ M.KARACA | 1 | 0 | 1.24.07 | 17,10 | Boyun | - | |
35 | 2 | GÜZELYÜZ (1) ORİJİN KG | 6Y KK | 59 | S.AKTAŞ AP | S.KARACA D.YENTÜR | 5 | 0 | 1.24.13 | 1,60 | 1,5 Boy | - | |
7 | 3 | CEMİLEM (4) ORİJİN KG | 7Y AK | 54,5 | Y.BAYIR AP | K.KAYA C.AYDOĞAN | 3 | 0 | 1.24.48 | 7,60 | Burun | - | |
5 | 4 | ALHABER (2) ORİJİN KG DB SK GKR DS | 5Y AK | 55,5 | C.GÖKÇE AP | H.TAMER V.KELLECİ | T11 | 0 | 1.24.49 | 9,45 | - | - | |
8 | 5 | DURU KIZ (5) ORİJİN KG | 5Y KK | 52,5 | F.KABADAYI AP | R.ÖZYİĞİT R.ÖZYİĞİT | 8 | 0 | 1.24.87 | 5,20 | - | - | |
10 | 6 | SULTANPELİN (6) ORİJİN KG K | 4Y AK | 53 | İ.KALE AP | F.GÖNÜLTAŞ Y.ARSLANCA | 9 | 0 | 1.25.50 | 5,35 | - | - | |
9 | 7 | EZGİSULTAN (11) ORİJİN KG | 5Y KK | 47 | U.İRTİŞ AP | A.KARACA H.TOP | 4 | 0 | 1.25.65 | 5,05 | - | - | |
10 | 8 | HAYALGİBİ (7) ORİJİN KG SK | 6Y KK | 51 | D.PALAUR AP | Ü.BULUT Ü.BULUT | 7 | 0 | 1.25.81 | 5,30 | - | - | |
1 | 9 | ARKASI GELDİ (8) ORİJİN KG K | 5Y AK | 52,5 | MUH.OK AP | M.YAĞCI A.KARABIYIK | 10 | 0 | 1.26.82 | 35,55 | - | - | |
13 | 10 | YORUM (3) ORİJİN KG DB | 5Y KK | 55 | ADEM ŞEN AP | R.YÜCEL MUT.KAYA | 2 | 0 | 1.29.33 | 3,75 | - | - | |
1 | 11 | ECE BEBEK (10) ORİJİN KG DB | 5Y KK | 50 | E.EFE | N.ÇAPIN A.ÖCAL | 6 | 0 | 1.32.25 | 26,55 | - | - |
İZMIR | 2. KOŞU 15:30 İzmir | 2. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
25°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 16:00 İzmir | 3. KOŞU 16:00 - SATIŞ 2/DHÖW (SATIŞ 2 KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
SATIŞ 2/DHÖW (SATIŞ 2 KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
25°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
SATIŞ 2/DHÖW (SATIŞ 2 KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 16:30 İzmir | 4. KOŞU 16:30 - KV-8/TR (EFES KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8/TR (EFES KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
25°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
KV-8/TR (EFES KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU 17:00 İzmir | 5. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
25°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 17:30 İzmir | 6. KOŞU 17:30 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
25°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRENSESIRMAK (10) ORİJİN SKG SK DS | 3Y AE | 51 | H.ÇİZİK AP | M.KARAKEÇİ K.DOĞANER | T10 | 0 | 1.29.98 | 2,65 | Uzak | - | ||
| 2 | DREAM LINE (9) ORİJİN DB SK GKR | 3Y DK | 56 | M.AVŞAR | M.YÜKSELİR K.DOĞANER | 6 | 0 | 1.33.31 | 2,70 | 2 Boy | - | ||
| 3 | YAKATORI (8) ORİJİN SK | 3Y DE | 58 | M.DOĞAN | M.BECENE S.V.KAYA | 7 | 0 | 1.33.61 | 4,35 | 1,5 Boy | - | ||
| 4 | STRONG WIND (5) ORİJİN SKG SK | 3Y AE | 58 | N.ALTIN | M.DEMİR SİN.ALTUNDAĞ | 1 | 0 | 1.33.89 | 8,25 | - | - | ||
| 5 | NOBLE MEN (3) ORİJİN SK | 3Y DE | 58 | M.ÜNLÜ | R.ÜNLÜ R.AKAN | 4 | 0 | 1.34.03 | 4,35 | - | - | ||
| 6 | AKYOL (1) ORİJİN K DB DS | 3Y DA | 58 | F.YARDIMCI | M.COKTAV R.AKAN | T9 | 0 | 1.34.11 | 3,20 | - | - | ||
| 7 | STURDY (6) ORİJİN KG K DS | 3Y DA | 58 | UFUK AKAY | S.SARIDAL A.AKKOYUN | T8 | 0 | 1.34.68 | 3,90 | - | 3 Boy | ||
| 8 | FELEMEZ AĞA (2) ORİJİN KG K | 3Y AE | 58 | M.AKYAVUZ | N.CİZRELİOĞLU S.V.KAYA | 5 | 0 | 1.34.97 | 15,70 | - | - | ||
| 9 | PARLAN (4) ORİJİN KG SK | 3Y DA | 53 | M.GENEŞ AP | M.DİLDAŞ İ.H.DAKKAK | 2 | 0 | 1.43.16 | 19,50 | - | 6 Boy |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - SATIŞ 1, 4 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 1, 4 ve Yukarı İngilizler
23°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
SATIŞ 1, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - KV-7/DHÖ (HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖ (HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
KV-7/DHÖ (HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar