24 Şubat 2016 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | LİKAPA (6) ORİJİN K DB | 3Y AA | 55 | M.DEMİRBAŞ | F.ALBAYRAK R.COŞKUN | 1 | 0 | 1.58.88 | 3,70 | 3 Boy | ||
8 | 2 | TARRAGONA (8) ORİJİN DB SKG SK | 3Y DE | 58 | İ.H.KETME | M.Ş.TUNÇ CANER ŞEN | 3 | 0 | 1.59.35 | 6,95 | 5 Boy | ||
16 | 3 | KAPTAN AMCA (5) ORİJİN KG DB | 3Y DA | 54 | D.KILIÇ AP | F.ASLAN E.PAPAĞAN | 2 | 0 | 2.00.15 | 4,05 | 3 Boy | ||
15 | 4 | ARCHMAN (1) ORİJİN | 3Y DA | 58 | O.ATMACA | İ.KASTAR M.ÖZGÜL | 10 | 0 | 2.00.66 | 3,00 | |||
1 | 5 | SAVIOR ANGEL (11) ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 56 | İ.DİNAR | H.TINAS M.AKKUŞ | 11 | 0 | 2.01.87 | 16,70 | 5 Boy | ||
15 | 6 | AROIDI (2) ORİJİN SKG SK | 3Y DE | 58 | O.EREN | İ.KASTAR M.ÖZGÜL | 8 | 0 | 2.02.45 | 3,00 | |||
18 | 7 | PRETTY TULIP (10) ORİJİN KG K DB | 3Y DD | 56 +0.70 | O.ÖZTÜRK | S.K.ÖZÇOLAK A.SONĞUR | 9 | 0 | 2.02.90 | 2,80 | |||
1 | 8 | BUCAK (3) ORİJİN K DB | 3Y DE | 58 | O.İNCE | M.AKÇA SAB.ARSLAN | 6 | 0 | 2.03.12 | 19,60 | |||
0 | 9 | WILLY WILLY (12) ORİJİN KG K | 3Y AK | 52 | V.YÜCEL AP | H.DİKENCİK H.CANSU | 12 | 0 | 2.03.30 | 46,00 | |||
23 | 10 | MAKEDONYA (7) ORİJİN SK | 3Y AE | 58 +0.10 | F.ÇAKAR | T.KORKUT Y.KARAKÜÇÜK | 5 | 0 | 2.04.53 | 2,35 | |||
1 | 11 | GENÇ POYRAZ (4) ORİJİN KG SK | 3Y DE | 58 | E.KAÇAR | U.YOĞURTÇU U.YOĞURTÇU | 4 | 0 | 2.05.48 | 32,15 | |||
3 | 12 | VINNER BOY (9) ORİJİN KG DB | 3Y DA | 54 | EDİZ ARSLAN | F.N.KUTLU M.ÖZGÜL | 7 | 0 | 2.05.91 | 14,50 |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - KV-7/Dişi (ALTINOLUK KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-7/Dişi (ALTINOLUK KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
KV-7/Dişi (ALTINOLUK KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 1. KOŞU 18:30 İstanbul | 1. KOŞU 18:30 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | CURTARALO (1) ORİJİN K | 3Y DA | 56 | B.AVERBAK | K.KURT Y.KAHRAMAN | 6 | 0 | 2.06.53 | 4,00 | Boyun | ||
4 | 2 | PEPPERONI (9) ORİJİN K | 3Y AD | 50 +2.00 | M.BAYDAN | N.KUYUMCİYAN S.KERESTECİ | 10 | 0 | 2.06.59 | 14,70 | 1 Boy | ||
12 | 3 | TAMERCAN (2) ORİJİN KG K DS | 3Y AA | 56,5 +0.20 | M.KAYA | N.ÖZDEDE H.N.DERRE | T12 | 0 | 2.06.74 | 4,30 | 1 Boy | 4 Boy | |
11 | 4 | HIDDEN JEWELS (4) ORİJİN | 3Y DA | 55,5 | M.ÇİÇEK | M.ÇELİK O.DEMİRKIRAN | 3 | 0 | 2.06.90 | 6,60 | |||
4 | 5 | SATEN (5) ORİJİN KG | 3Y DA | 53 | V.KAPLAN | R.ŞERİFOĞLU ALİ BOZKURT | 4 | 0 | 2.07.04 | 11,25 | |||
4 | 6 | AS GRANDFATHER (7) ORİJİN | 3Y DA | 52 +1.50 | N.ŞEN | K.EZGİ İ.DEMİR | 1 | 0 | 2.07.08 | 14,90 | |||
28 | 7 | YİĞİTER (6) ORİJİN | 3Y DA | 52,5 +2.00 | Ö.YILDIRIM | P.CEMİLOĞLU S.ARSLAN | 9 | 0 | 2.07.22 | 1,60 | |||
6 | 8 | RÜZGAR GOLD (3) ORİJİN K DS | 3Y DA | 56 +0.50 | A.SÖZEN | B.DURDAĞ O.GÜNDOĞDİ | T11 | 0 | 2.07.43 | 7,55 | |||
16 | 9 | KALINGRAD (8) ORİJİN KG SK | 3Y AE | 51 +2.00 | GÖKH.GÖKÇE | Ş.GÜRE M.KEKLİK | 7 | 0 | 2.07.98 | 3,55 | |||
1 | 10 | SERVETBEY (11) ORİJİN DB SK | 3Y DA | 50 +2.00 | A.ASLAN | İ.GÜÇLÜ MAH.BAYKARA | 2 | 0 | 2.10.48 | 64,00 | |||
5 | 11 | KURT EFE (12) ORİJİN KG | 3Y DE | 50 | SEF.DEMİR AP | U.AYSEL U.AYSEL | 8 | 0 | 2.28.09 | 11,85 | 250mt | ||
1 | 12 | FİNALİST (10) ORİJİN KG | 3Y DE | 50 +2.00 | M.HAMEDİ | C.S.TAVUKCU T.YILMAZ | 5 | 0 | 2.37.60 | 89,40 | 350mt |
İSTANBUL | 2. KOŞU 19:00 İstanbul | 2. KOŞU 19:00 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1200m
1200m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 19:30 İstanbul | 3. KOŞU 19:30 - Maiden/Satış/DHÖW (MAİDEN SATIŞ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Maiden/Satış/DHÖW (MAİDEN SATIŞ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1300m
1300m
Maiden/Satış/DHÖW (MAİDEN SATIŞ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 4. KOŞU 20:00 İstanbul | 4. KOŞU 20:00 - KV-7/DHÖW (TUFAN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖW (TUFAN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 2000m
2000m
KV-7/DHÖW (TUFAN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 5. KOŞU 20:30 İstanbul | 5. KOŞU 20:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU 21:00 İstanbul | 6. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler